
Giải bóng đá hạng hai Ukraina
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 € 670.0K
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/03 | F · 31세 · Gabon | No team | Transfer € 195.0K |
| 28/02 | F · 26세 · Ukraine | Shakhtar Donetsk II | Loan € 18.0M |
| 28/02 | M · 30세 · Ukraine | Sign € 300.0K | |
| 28/02 | M · 34세 · Ukraine | Sign € 350.0K | |
| 28/02 | F · 30세 · Gabon | Sign € 195.0K | |
| 22/02 | D · 32세 · Ukraine | Loan € 520.0K | |
| 21/02 | F · 33세 · Armenia | Sign € 150.0K | |
| 21/02 | F · 44세 · Ukraine | Sign € 24.0K | |
| 21/02 | D · 37세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 21/02 | G · 32세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 21/02 | M · 38세 · Georgia | Sign 0 | |
| 21/02 | M · 31세 · Ukraine | Loan € 600.0K | |
| 21/02 | D · 33세 · Ukraine | Shakhtar Donetsk II | Loan € 250.0K |
| 21/02 | D · 33세 · Ukraine | Sign € 150.0K | |
| 31/10 | D · 38세 · Togo | Sign 0 | |
| 31/10 | D · 32세 · Ukraine | FK Dnipro 1918 | Sign € 300.0K |
| 31/10 | M · 28세 · Ukraine | Sign € 500.0K | |
| 31/10 | D · 32세 · Ukraine | FK Dnipro 1918 | Sign € 300.0K |
| 17/10 | F · 40세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 17/10 | F · 34세 · Ukraine | Sign € 150.0K |
방출 € 2.98M
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/08 | 斯特凡·傑夫托斯基 | Sign € 250.0K | |
| 29/08 | 亞曆山大·科夫帕剋 | Sign € 24.0K | |
| 14/08 | Maksym Zhychykov | Sign € 150.0K | |
| 31/07 | 塞爾希·塞門努剋 | Sign € 200.0K | |
| 24/07 | Andriy Dombrovskiy | Sign € 250.0K | |
| 23/07 | 羅曼·皮德維卡 | Release € 200.0K | |
| 23/07 | 羅曼·皮德維卡 | Sign € 200.0K | |
| 22/07 | 裏帕爾迪亞 | Sign 0 | |
| 22/07 | 德米特洛·伊萬諾夫 | Release € 97.0K | |
| 22/07 | 德米特洛·伊萬諾夫 | Sign € 97.0K | |
| 22/07 | 沃洛 | Release € 150.0K | |
| 22/07 | 沃洛 | Sign € 150.0K | |
| 21/07 | Artem Kozak | Sign € 500.0K | |
| 09/07 | 奧雷斯特·布德約剋 | Sign € 75.0K | |
| 09/07 | Gaëtan Missi Mezu | Release € 195.0K | |
| 09/07 | Gaëtan Missi Mezu | Sign € 195.0K | |
| 08/07 | Gegam Kadimyan | Sign € 150.0K | |
| 08/07 | Artur Avagimian | Sign € 300.0K | |
| 05/07 | 巴斯拉吉·德米特羅 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Vladislav Kalitvintsev | Sign € 350.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 22/07 | M · 28세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 22/07 | G · 29세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 12/03 | · 29세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 28/02 | M · 30세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 18/01 | G · 34세 · Ukraine | Sign € 125.0K | |
| 05/10 | F · 30세 · Ukraine | Sign € 275.0K | |
| 07/09 | D · 31세 · | Sign 0 | |
| 03/09 | F · 33세 · Ukraine | Sign € 75.0K | |
| 27/08 | D · 32세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 27/08 | M · 33세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 27/08 | M · 34세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 02/07 | D · 31세 · Ukraine | Sign € 190.0K | |
| 22/06 | M · 33세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 22/06 | F · 32세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 24/02 | D · 33세 · Ukraine | Sign € 125.0K | |
| 24/02 | G · 36세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 16/02 | M · 29세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | M · 35세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 26/07 | F · 28세 · Ukraine | Mariupol U21 | Transfer € 200.0K |
| 25/07 | F · 28세 · Ukraine | Loan € 200.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 05/03 | 梅爾尼丘剋 | Sign 0 | |
| 06/02 | 弗拉迪斯拉夫·羅斯利亞科夫 | Sign € 75.0K | |
| 21/01 | 迪洛托·菲斯托夫 | Release € 50.0K | |
| 21/01 | 迪洛托·菲斯托夫 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 塞爾吉·剋拉夫琴科 | MFK Mikolaiv | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 羅曼·波波夫 | Retirement € 190.0K | |
| 31/12 | 羅曼·波波夫 | Sign € 190.0K | |
| 31/12 | Stanislav·Nechyporenko | MFK Mikolaiv | Sign € 50.0K |
| 25/08 | 阿納托利·烏裏揚諾夫 | Release € 25.0K | |
| 25/08 | 阿納托利·烏裏揚諾夫 | Sign € 25.0K | |
| 29/07 | Vladyslav Okhronchuk | Release € 100.0K | |
| 29/07 | Vladyslav Okhronchuk | Sign € 100.0K | |
| 28/07 | 瓦迪姆·亞沃斯基 | Sign € 50.0K | |
| 22/07 | Maksym Priadun | Sign € 275.0K | |
| 21/07 | Vadym Vitenchuk | Sign € 450.0K | |
| 19/07 | 弗拉基米爾·奧達留克 | Sign € 250.0K | |
| 14/07 | Dmytro Ulyanov | Sign € 125.0K | |
| 12/07 | Bogdan Kushnirenko | Sign € 400.0K | |
| 10/07 | Sergiy Kulynych | Release € 250.0K | |
| 08/07 | Bubenchov | Sign € 100.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/10 | M · 38세 · Ukraine | Real Farma Odessa | Sign € 77.0K |
| 17/09 | · 0세 · | Sign € 125.0K | |
| 17/09 | G · 38세 · | Sign € 25.0K | |
| 10/09 | F · 32세 · Ukraine | Sign € 47.0K | |
| 10/09 | M · 27세 · Ukraine | Peremoga Dnipro | Sign 0 |
| 16/07 | G · 32세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 06/07 | M · 30세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | · 0세 · | DYuSSh-15 Kyiv | Sign € 50.0K |
| 24/06 | D · 32세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 22/06 | M · 29세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 11/03 | F · 29세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 27/02 | F · 29세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 27/02 | D · 36세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 27/02 | M · 34세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 13/08 | M · 29세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | D · 32세 · Ukraine | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 32세 · Ukraine | Sign € 96.0K | |
| 26/02 | D · 29세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | M · 28세 · Ukraine | FK Oleksandriya II | Sign € 175.0K |
| 28/02 | M · 35세 · Ukraine | Sign € 69.0K |
방출 € 25.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 15/03 | Denys·Starchenko | Dnipro Cherkasy | Sign € 25.0K |
| 06/03 | 維剋多·格奧爾基耶夫 | Dnipro Cherkasy | Sign 0 |
| 27/02 | 葉夫根·莫羅堅科 | Dnipro Cherkasy | Sign € 250.0K |
| 22/02 | 奧列格·迪米特連科 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | 德米特羅·剋裏馬科夫 | Retirement € 77.0K | |
| 31/01 | 德米特羅·剋裏馬科夫 | Sign € 77.0K | |
| 31/01 | 法裏德·蘇萊曼 | Release € 47.0K | |
| 31/01 | 法裏德·蘇萊曼 | Sign € 47.0K | |
| 31/01 | 登斯·多林斯基 | Release € 125.0K | |
| 31/01 | 登斯·多林斯基 | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Igor·Lopushenko | Release 0 | |
| 31/01 | Igor·Lopushenko | Sign 0 | |
| 31/12 | 馬剋塞姆·庫柴斯剋伊 | Sign € 25.0K | |
| 21/09 | Bohdan Kovalenko | Sign € 50.0K | |
| 09/09 | Maksym Hrysyo | Release € 250.0K | |
| 09/09 | Maksym Hrysyo | Sign € 250.0K | |
| 08/09 | Rostyslav Taranukha | Sign € 200.0K | |
| 31/08 | 瓦切拉夫·魯斯諾夫 | Retirement € 25.0K | |
| 31/08 | 瓦切拉夫·魯斯諾夫 | Sign € 25.0K | |
| 18/08 | I. Demydenko | Dnipro Cherkasy | Sign € 50.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 15/04 | M · 29세 · Ukraine | No team | Transfer € 54.0K |
| 02/04 | D · 41세 · Ukraine | No team | Transfer € 46.0K |
| 28/03 | · 0세 · | Sign 0 | |
| 25/03 | M · 30세 · Ukraine | Nyva Vinnytsya | Sign € 24.0K |
| 17/03 | F · 32세 · Ukraine | No team | Transfer € 77.0K |
| 07/03 | D · 27세 · Ukraine | No team | Transfer 0 |
| 03/03 | G · 28세 · Ukraine | PFK Lviv II | Sign € 25.0K |
| 19/09 | D · 36세 · Ukraine | No team | Transfer € 69.0K |
| 01/09 | F · 36세 · Ukraine | Transfer € 210.0K | |
| 31/08 | F · 36세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 28/08 | F · 37세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 28/08 | D · 29세 · Georgia | Olimpik Donetsk II | Sign € 50.0K |
| 22/08 | D · 30세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 22/08 | D · 29세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 16/08 | F · 29세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 19/07 | M · 34세 · Ukraine | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | M · 30세 · Ukraine | Olimpik Donetsk II | Loan € 500.0K |
| 18/07 | D · 30세 · Ukraine | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | D · 33세 · Georgia | Sign € 75.0K | |
| 13/03 | F · 29세 · Ukraine | Sign € 200.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 14/08 | 米哈伊爾·波波夫 | Sumy | Transfer € 24.0K |
| 18/07 | 阿爾特姆·沙波瓦連科 | Sign € 24.0K | |
| 01/07 | 安德烈·德卡赫 | Sumy | Transfer € 46.0K |
| 01/07 | 博格丹·德魯茲 | Sumy | Transfer € 26.0K |
| 01/07 | 米哈伊爾·波波夫 | Sumy | Transfer € 24.0K |
| 01/07 | 塞爾吉·剋羅諾斯基斯基 | Sumy | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | 瓦梅耶夫 | Sumy | Transfer 0 |
| 30/06 | Druz, Bogdan | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Druz, Bogdan | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 德爾卡赫 | Sign 0 | |
| 26/03 | 米科拉·維切科 | Sumy | Sign € 50.0K |
| 18/03 | Vasylchenko, Oleksandr | Sumy | Sign 0 |
| 14/03 | Viktor Lihovidko | Sign € 175.0K | |
| 05/03 | 謝爾蓋·加拉申科夫 | Sumy | Transfer € 69.0K |
| 04/03 | 埃爾·盧霍維 | Sumy | Sign € 50.0K |
| 04/03 | 大衛·科奇亞 | Sumy | Sign € 75.0K |
| 04/03 | 阿爾特姆·施坦科 | Retirement 0 | |
| 04/03 | 阿爾特姆·施坦科 | Sign 0 | |
| 28/02 | Rostyslav Taranukha | Sign € 200.0K | |
| 26/02 | Oleksandr Medved | Sign € 25.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | F · 31세 · Ukraine | Dnipro Cherkasy | Sign 0 |
| 19/08 | D · 30세 · Ukraine | Sign € 82.0K | |
| 24/07 | G · 26세 · Ukraine | Sign € 500.0K | |
| 17/03 | D · 31세 · | Sign 0 | |
| 16/03 | M · 28세 · Ukraine | Lada Bilgoraj | Sign € 25.0K |
| 14/03 | M · 30세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 02/03 | G · 34세 · Ukraine | Sign € 250.0K | |
| 02/03 | G · 34세 · Ukraine | Sign € 400.0K | |
| 25/02 | G · 30세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 25/02 | D · 30세 · Ukraine | Sign € 10.0K | |
| 25/02 | M · 30세 · Ukraine | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 50.0K |
| 22/02 | D · 36세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 07/09 | G · 33세 · Armenia | Sign € 200.0K | |
| 24/08 | M · 31세 · Ukraine | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 25.0K |
| 15/03 | M · 27세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 05/03 | G · 32세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 27/02 | M · 37세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 02/09 | F · 31세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 15/08 | M · 30세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 15/07 | F · 28세 · Ukraine | Sign € 50.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 18/08 | 阿塞尼·普羅塞西恩 | CLB Krystal | Sign € 82.0K |
| 23/02 | Viktor Martyan | Release 0 | |
| 23/02 | Viktor Martyan | Sign 0 | |
| 25/01 | Maksym Kovalov | CLB Krystal | Sign € 500.0K |
| 08/09 | 葉霍爾·斯米爾諾夫 | Sign € 10.0K | |
| 19/08 | 奧列格·迪米特連科 | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | 弗拉基米爾·蒂蒂耶夫斯基 | CLB Krystal | Sign € 25.0K |
| 31/07 | 弗拉基米爾·蒂蒂耶夫斯基 | CLB Krystal | Sign € 25.0K |
| 29/07 | 米基塔·可達羅斯基 | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | Andriy Klishchuk | Sign € 250.0K | |
| 28/07 | 安德烈·克里什丘克 | Sign € 400.0K | |
| 19/07 | 瓦迪姆·索爾達滕科 | CLB Krystal | Sign € 25.0K |
| 15/07 | 奧利山大·馬斯剋濛剋 | CLB Krystal | Sign € 50.0K |
| 14/07 | 沃洛迪米爾·基裏丘剋 | CLB Krystal | Sign 0 |
| 06/07 | 塞爾吉·齊布爾斯基 | CLB Krystal | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 伊萬·戈洛夫金 | Sign € 50.0K | |
| 22/03 | 瓦列里·沃斯科尼揚 | CLB Krystal | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 伊戈爾·塞梅尼納 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Viktor Martyan | CLB Krystal | Sign 0 |
| 31/12 | 斯坦尼斯拉夫·努裏馬利什 | CLB Krystal | Sign € 350.0K |
영입 0
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 15/09 | M · 35세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 31/08 | M · 38세 · Ukraine | Sign € 125.0K | |
| 01/08 | M · 27세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 23/06 | G · 35세 · Ukraine | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign 0 |
| 31/05 | M · 25세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | M · 27세 · Ukraine | Sign 0 | |
| 01/07 | · 31세 · | No team | Transfer € 46.0K |
| 15/01 | F · 31세 · Ukraine | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | F · 31세 · Belarus | Loan End € 100.0K | |
| 30/08 | D · 30세 · Ukraine | Karpaty Lviv II | Transfer € 75.0K |
| 09/08 | M · 26세 · Ukraine | Loan € 400.0K | |
| 09/08 | D · 27세 · Ukraine | Loan € 250.0K | |
| 08/08 | D · 27세 · Ukraine | Loan € 250.0K | |
| 18/07 | M · 25세 · Ukraine | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign € 50.0K |
| 18/07 | M · 33세 · Ukraine | Naftovyk Okhtyrka | Sign € 25.0K |
| 18/07 | F · 26세 · Ukraine | Zirka Kropyvnytskyi II | Sign 0 |
| 18/07 | D · 33세 · Ukraine | Real Farma Odessa | Sign € 25.0K |
| 18/07 | D · 31세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 18/07 | M · 27세 · Ukraine | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign 0 |
| 18/07 | D · 25세 · Ukraine | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | 茲爾卡 | Sign € 200.0K |
| 04/08 | 奧利剋西·齊契科夫 | 茲爾卡 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | Retirement € 200.0K | |
| 30/06 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 奧利剋西·齊契科夫 | Sign € 125.0K | |
| 29/09 | Andriy Savitskiy | Sign € 50.0K | |
| 26/08 | 維塔利·奧諾普科 | 茲爾卡 | Sign 0 |
| 14/08 | Igor·Lopushenko | 茲爾卡 | Sign 0 |
| 30/06 | Igor·Lopushenko | Sign 0 | |
| 31/03 | 德特羅·比隆 | Release € 200.0K | |
| 31/03 | 德特羅·比隆 | Sign € 200.0K | |
| 29/03 | Dmytro Nerubenko | 茲爾卡 | Sign € 25.0K |
| 28/03 | Oleksii Zbun | Transfer € 250.0K | |
| 28/03 | 奥列克西·兹本 | Transfer € 250.0K | |
| 27/03 | Oleksii Zbun | 茲爾卡 | Sign € 250.0K |
| 20/03 | Gleb Rassadkin | Sign € 100.0K | |
| 19/03 | Alexander Matkobozhyk | Sign € 50.0K | |
| 13/03 | Artem·Siomka | 茲爾卡 | Sign € 100.0K |
| 12/03 | 馬剋西姆·阿沃夫 | Sign € 25.0K | |
| 05/03 | Daniil Kondrakov | 茲爾卡 | Transfer € 150.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | G · 40세 · Ukraine | Sign € 125.0K | |
| 01/08 | F · 39세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 01/08 | D · 24세 · | Sign € 175.0K | |
| 01/08 | M · 36세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | F · 37세 · Ukraine | Sign € 10.0K | |
| 16/07 | M · 36세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 29/02 | M · 36세 · Ukraine | Transfer € 25.0K | |
| 29/02 | M · 36세 · Ukraine | Sign € 25.0K | |
| 22/02 | M · 39세 · Ukraine | Loan € 50.0K | |
| 22/02 | M · 38세 · Ukraine | Loan € 75.0K | |
| 19/02 | M · 33세 · Ukraine | Sign € 200.0K | |
| 25/01 | F · 35세 · Ukraine | Sign € 150.0K | |
| 30/08 | M · 23세 · Ukraine | Loan € 75.0K | |
| 25/07 | F · 27세 · Ukraine | Transfer € 10.0K | |
| 25/07 | F · 27세 · Ukraine | Sign € 10.0K | |
| 24/07 | F · 36세 · Ukraine | Sign € 100.0K | |
| 08/09 | F · 24세 · Ukraine | Loan € 400.0K | |
| 25/08 | M · 27세 · Ukraine | Sign € 50.0K | |
| 22/07 | F · 28세 · Ukraine | FK Uzhgorod | Sign € 285.0K |
| 15/07 | G · 33세 · Ukraine | Sign € 150.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | Oleksandr Batalskyi | Release € 25.0K | |
| 25/07 | Mikhailo Sergiychuk | Dinaz Vyshgorod | Sign € 150.0K |
| 18/07 | Ruslan Palamar | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | Andriy Tkachuk | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | Yaroslav Martynyuk | Loan End € 75.0K | |
| 30/12 | Ivan Matiushenko | Loan End € 75.0K | |
| 31/08 | Vitaliy Ponomar | Release € 100.0K | |
| 26/07 | Bohdan Orynchak | Dinaz Vyshgorod | Sign € 150.0K |
| 30/06 | Sergiy·Bilous | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 瓦迪姆·索爾達滕科 | Dinaz Vyshgorod | Retirement € 25.0K |
| 30/06 | 瓦迪姆·索爾達滕科 | Release € 25.0K | |
| 29/06 | Anton Salabay | Loan End € 400.0K | |
| 28/02 | 塞爾吉·裏奇斯基 | Dinaz Vyshgorod | Sign 0 |
| 30/08 | 弗拉季斯拉夫·列瓦尼多夫 | Sign € 150.0K | |
| 12/08 | 瓦迪姆·博夫特魯剋 | Dinaz Vyshgorod | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Anton Salabay | Loan End € 400.0K | |
| 04/04 | Yevgen Chepurnenko | Sign € 10.0K | |
| 01/02 | Sergei Maiboroda | Release € 285.0K | |
| 01/02 | 馬剋西姆·巴納塞維奇 | Sign € 200.0K | |
| 22/07 | 伊戈爾·基裏恩科 | Sign € 10.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
