
Belarusian Division 2
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 25/03 | M · 32歳 · Беларусь | Transfer 0 |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 27/02 | 奧列剋桑德·庫徹 | Transfer € 46.0K | |
| 01/01 | Федянин, Артем | Transfer 0 |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 25/02 | M · 28歳 · Россия | Transfer € 185.0K | |
| 25/02 | M · 28歳 · Россия | Transfer € 185.0K | |
| 13/08 | F · 28歳 · Беларусь | Loan € 45.0K | |
| 20/07 | M · 30歳 · Беларусь | Transfer € 350.0K | |
| 10/07 | F · 29歳 · Беларусь | Loan € 105.0K | |
| 10/07 | F · 29歳 · Беларусь | Loan € 105.0K | |
| 18/03 | M · 31歳 · Беларусь | Transfer € 200.0K | |
| 05/02 | G · 28歳 · Беларусь | Loan 0 | |
| 11/01 | F · 40歳 · Беларусь | Transfer 0 | |
| 11/01 | M · 36歳 · Беларусь | Transfer € 91.0K | |
| 11/01 | M · 43歳 · Беларусь | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 36歳 · Беларусь | No team | Sign 0 |
| 01/01 | G · 37歳 · Беларусь | No team | Sign 0 |
| 01/07 | M · 37歳 · Беларусь | Transfer € 110.0K | |
| 15/03 | D · 36歳 · Беларусь | Transfer € 75.0K | |
| 15/03 | D · 35歳 · Беларусь | Transfer € 100.0K | |
| 05/03 | M · 32歳 · Беларусь | Loan € 100.0K | |
| 02/03 | G · 34歳 · Украина | Transfer € 165.0K | |
| 01/03 | D · 32歳 · Россия | Transfer € 105.0K | |
| 28/02 | M · 30歳 · Беларусь | Loan € 50.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 弗拉迪斯拉夫·穆哈邁多夫 | Loan End € 45.0K | |
| 24/07 | 阿列剋謝·切爾尼赫 | Loan End 0 | |
| 15/07 | 延·森科維奇 | Смолевичи | Loan € 200.0K |
| 01/03 | パベル・オクレムチュク | Transfer € 50.0K | |
| 08/02 | エゴール・ポタポフ | Transfer € 105.0K | |
| 28/01 | 謝爾蓋·魯塞茨基 | Transfer € 110.0K | |
| 24/01 | Луцевич, Терентий | Transfer € 75.0K | |
| 24/01 | 特伦蒂·卢茨维奇 | Transfer € 100.0K | |
| 01/01 | エゴール・ポタポフ | Смолевичи | Transfer € 105.0K |
| 01/01 | 阿納托利·季莫費耶夫 | Смолевичи | Transfer € 165.0K |
| 31/12 | Яроцки, Ярослав | Loan End € 50.0K | |
| 06/08 | Жук, Владислав | Loan End € 100.0K | |
| 27/07 | 亞曆山大·普茲維奇 | Transfer € 54.0K | |
| 01/04 | 奧列格·什卡巴拉 | Смолевичи | Transfer € 47.0K |
| 22/02 | Степанов, Роман | Transfer € 100.0K | |
| 28/01 | Ковалюк, Сергей | Transfer 0 | |
| 27/01 | Воронков, Игорь | Transfer 0 | |
| 26/01 | Чухлей, Андрей | Transfer € 105.0K | |
| 08/01 | アンドレイ・シェムルク | Transfer € 100.0K | |
| 01/01 | 安東·阿裏斯維奇 | Смолевичи | Transfer 0 |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 05/10 | F · 30歳 · Россия | Sign € 150.0K | |
| 05/10 | F · 30歳 · Россия | Sign € 150.0K | |
| 28/09 | D · 28歳 · Беларусь | Loan € 75.0K | |
| 28/09 | · 28歳 · | Loan € 150.0K | |
| 22/09 | G · 38歳 · Беларусь | Sign € 25.0K | |
| 15/09 | M · 35歳 · Беларусь | Loan € 50.0K | |
| 15/07 | D · 29歳 · Россия | Sign € 350.0K | |
| 14/07 | M · 31歳 · Беларусь | Sign € 200.0K | |
| 22/02 | G · 27歳 · Россия | FK Ufa 2 | Sign € 50.0K |
| 22/02 | G · 27歳 · Россия | FK Ufa 2 | Sign € 50.0K |
| 15/01 | M · 30歳 · Беларусь | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 29歳 · Россия | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | D · 25歳 · Беларусь | Sign € 75.0K | |
| 09/08 | F · 33歳 · Беларусь | Dnyapro Mogilev | Transfer € 48.0K |
| 07/08 | F · 30歳 · Россия | Loan € 175.0K | |
| 19/07 | D · 32歳 · Беларусь | Transfer € 90.0K | |
| 18/07 | D · 32歳 · Беларусь | Sign € 100.0K | |
| 01/07 | M · 40歳 · Беларусь | Sign € 25.0K | |
| 17/04 | F · 30歳 · Сербия | Sign € 200.0K | |
| 28/02 | F · 35歳 · Россия | Sign € 100.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 10/03 | ラザル・サイチッチ | Sign € 200.0K | |
| 04/03 | Воловик, Юрий | Sign € 50.0K | |
| 24/02 | Сорокин, Андрей | Sign € 225.0K | |
| 17/02 | ヤン・センケヴィッチ | Sign € 200.0K | |
| 17/02 | 亞曆山大·波茨尼亞剋 | Sign € 100.0K | |
| 15/02 | アルベルト・ガバラエフ | Sign € 350.0K | |
| 10/02 | Усенья, Сергей | Sign € 50.0K | |
| 09/02 | Шлбун, Михаил | Городея | Sign € 100.0K |
| 09/02 | ジャマル・ディビルガジエフ | Sign € 150.0K | |
| 09/02 | Дибиргаджиев, Джамал | Sign € 150.0K | |
| 28/01 | Довгялло, Игорь | Sign € 50.0K | |
| 13/01 | 德米特裏·伊格納滕科 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Сергей Черник | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Пушняков, Сергей | Release € 150.0K | |
| 31/12 | Пушняков, Сергей | Sign € 150.0K | |
| 30/12 | 謝爾蓋·阿爾希波夫 | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | Соловей, Артем | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | イリヤ・ルカシェヴィッチ | Loan End € 75.0K | |
| 30/12 | 穆罕默德·迪丁·硃哈裏 | Loan End € 150.0K | |
| 27/09 | Сазанович, Станислав | Sign € 150.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 12/08 | M · 29歳 · Беларусь | Dnyapro Mogilev | Loan € 105.0K |
| 12/08 | M · 30歳 · Беларусь | Dnyapro Mogilev | Loan € 105.0K |
| 27/07 | G · 30歳 · Беларусь | Rukh | Transfer € 45.0K |
| 08/04 | D · 32歳 · Беларусь | Dnyapro Mogilev | Loan € 75.0K |
| 08/04 | D · 33歳 · Беларусь | Dnyapro Mogilev | Loan € 75.0K |
| 02/04 | D · 29歳 · Россия | Transfer € 52.0K | |
| 01/03 | G · 31歳 · Беларусь | Transfer € 52.0K | |
| 01/03 | G · 33歳 · Беларусь | Transfer € 50.0K | |
| 19/02 | M · 27歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Transfer 0 |
| 19/02 | D · 28歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Transfer 0 |
| 01/02 | F · 29歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Transfer 0 |
| 27/07 | M · 31歳 · Беларусь | Transfer € 54.0K | |
| 16/03 | F · 29歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Loan 0 |
| 16/03 | M · 27歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Loan 0 |
| 16/03 | D · 28歳 · Беларусь | Dinamo Minsk Reserve | Loan 0 |
| 01/02 | M · 37歳 · Беларусь | No team | Transfer € 93.0K |
| 30/01 | G · 30歳 · Беларусь | Transfer € 45.0K | |
| 30/01 | · 31歳 · Беларусь | Transfer 0 | |
| 01/08 | G · 30歳 · Беларусь | Gorodeya | Loan € 45.0K |
| 01/03 | G · 33歳 · Беларусь | Smolevichi | Transfer € 50.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 08/08 | 阿圖爾·謝梅諾夫 | Transfer € 52.0K | |
| 01/03 | 亞曆山大·普茲維奇 | Transfer € 54.0K | |
| 01/03 | 亞曆山大·伯裏 | Transfer 0 | |
| 01/02 | Хутко, Максим | Гранит | Transfer € 45.0K |
| 28/01 | 伊利亞·特拉欽斯基 | Transfer € 93.0K | |
| 31/12 | 埃夫根尼·博布魯剋 | Гранит | Loan End 0 |
| 31/12 | 阿爾特姆·科爾尊 | Гранит | Loan End 0 |
| 31/12 | 尤裏·剋雷科 | Гранит | Loan End 0 |
| 02/02 | 伊利亞·布亞剋 | Гранит | Transfer 0 |
| 01/02 | パベル・オクレムチュク | Transfer € 50.0K | |
| 31/12 | 延·森科維奇 | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | Хутко, Максим | Loan End € 45.0K | |
| 01/08 | 亞曆山大·彆列維奇 | Гранит | Transfer € 48.0K |
| 08/03 | 帕維爾·塞剋裏爾 | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | Курлович, Вадим | Transfer € 75.0K | |
| 28/07 | Климович, Дмитрий | Transfer € 47.0K | |
| 28/07 | 德米特里·克里莫维奇 | Transfer € 47.0K | |
| 20/07 | Кирильчик, Павел | Transfer 0 | |
| 15/07 | Шеряков, Андрей | Гранит | Transfer 0 |
| 01/07 | Бабир, Алексей | Transfer 0 |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||