
Statistik Liga
Pemain Asing
98Pemain Masuk € 3.46M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | M · 27 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 27 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 33 tahun · Japão | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 325.0K | |
| 30/01 | G · 28 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | D · 33 tahun · Japão | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | D · 33 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 30 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | D · 26 tahun · Japão | Loan End € 125.0K | |
| 15/08 | G · 31 tahun · Japão | Sign € 50.0K | |
| 13/08 | D · 29 tahun · Japão | Sign € 1.2M | |
| 31/07 | M · 33 tahun · Japão | Loan € 325.0K | |
| 22/07 | F · 29 tahun · Japão | Sign € 1.5M | |
| 15/07 | D · 28 tahun · Japão | Loan € 650.0K | |
| 31/01 | F · 25 tahun · Japão | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | F · 27 tahun · Japão | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | M · 30 tahun · Japão | Loan € 375.0K | |
| 31/01 | G · 25 tahun · Japão | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | D · 25 tahun · Japão | Kokushikan University | Sign € 450.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Kai Shibato | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | Kosei Tani | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | Daiki Sugioka | Loan End € 650.0K | |
| 30/01 | Sehun, Oh | Loan End € 750.0K | |
| 30/01 | Ryohei Shirasaki | Loan End € 325.0K | |
| 18/08 | Masayuki Okuyama | Loan € 250.0K | |
| 13/08 | Louis Yamaguchi | Loan € 400.0K | |
| 22/07 | Daigo Takahashi | Loan € 250.0K | |
| 22/07 | Jurato Ikeda | Loan € 200.0K | |
| 15/07 | Shuto Inaba | Loan € 225.0K | |
| 08/07 | Yu Hirakawa | Loan € 1.0M | |
| 07/07 | 三鬼海 | Loan € 75.0K | |
| 26/03 | Atsushi Kurokawa | Loan € 325.0K | |
| 25/02 | Ademilson Braga Bispo Junior | Sign € 500.0K | |
| 31/01 | Kosuke Ota | Retirement € 125.0K | |
| 31/01 | Kosuke Ota | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Mizuki Uchida | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Ademilson Braga Bispo Junior | Release € 500.0K | |
| 31/01 | Ademilson Braga Bispo Junior | Sign € 500.0K | |
| 31/01 | Shohei Takahashi | Sign € 100.0K |
Pemain Masuk € 6.84M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 22 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | D · 31 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 21 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | G · 26 tahun · Japão | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 300.0K | |
| 07/08 | F · 32 tahun · Brasil | Sign € 850.0K | |
| 21/07 | D · 30 tahun · Brasil | Loan € 1.4M | |
| 15/07 | G · 35 tahun · Japão | Sign € 125.0K | |
| 07/07 | F · 27 tahun · Brasil | Loan € 2.5M | |
| 07/07 | M · 35 tahun · Japão | Loan € 200.0K | |
| 31/01 | D · 26 tahun · Japão | Loan € 550.0K | |
| 31/01 | D · 21 tahun · Japão | Kyoto Sanga U18 | Sign € 200.0K |
| 31/01 | M · 32 tahun · Japão | Loan € 200.0K | |
| 31/01 | M · 20 tahun · Japão | Shoshi High School | Sign € 150.0K |
| 31/01 | D · 21 tahun · Japão | Kyoto Sanga U18 | Sign € 50.0K |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | D · 31 tahun · Japão | Loan End € 275.0K |
Pemain Keluar € 6.55M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Yuta Miyamoto | Loan End € 550.0K | |
| 30/01 | Koki Tsukagawa | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | Takuji Yonemoto | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | Lucas da Oliveira | Loan End € 1.4M | |
| 30/12 | Rafael Papagaio | Loan End € 2.5M | |
| 01/08 | 飯田陸鬥 | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | Kazunari Ichimi | Sign € 325.0K | |
| 16/07 | Warner Hahn | Sign € 500.0K | |
| 11/07 | Ryogo Yamasaki | Sign € 150.0K | |
| 26/06 | Teppei Yachida | Loan € 300.0K | |
| 26/06 | Teppei Yachida | Sign € 300.0K | |
| 31/01 | Yuta Ueda | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Yudai Kimura | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | 高日飯田 | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Fuki Yamada | Loan € 700.0K | |
| 31/01 | Michael Woud | Release € 200.0K | |
| 31/01 | Michael Woud | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | Kazuki Tanaka | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | Tomoya Wakahara | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | 木村勇大 | Loan € 500.0K |
Pemain Masuk € 19.42M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 23 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 21 tahun · Japão | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | D · 22 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | G · 27 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 22 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 22 tahun · Japão | Loan End € 75.0K | |
| 12/08 | M · 35 tahun · Japão | Sign € 350.0K | |
| 08/07 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 31/01 | M · 24 tahun · Japão | Tsukuba University | Sign € 200.0K |
| 31/01 | D · 21 tahun · Japão | Vissel Kobe U18 | Sign € 75.0K |
| 31/01 | G · 25 tahun · Japão | Tsukuba University | Sign € 25.0K |
| 31/01 | M · 27 tahun · Japão | Sign € 400.0K | |
| 30/01 | D · 22 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | · 20 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 08/01 | M · 30 tahun · Japão | Transfer € 900.0K | |
| 08/01 | M · 30 tahun · Japão | Sign € 900.0K |
Pemain Keluar € 10.62M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 22/08 | Justin Homma | Loan € 75.0K | |
| 20/08 | Shogo Terasaka | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Juzo Ura | Loan € 100.0K | |
| 29/02 | Lincoln | Release € 350.0K | |
| 31/01 | Yusei Ozaki | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Juan Manuel Mata Garcia | Release € 400.0K | |
| 31/01 | Juan Manuel Mata Garcia | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | Phelipe Megiolaro | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Toya Izumi | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | Yuya Tsuboi | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | 廣永遼太郎 | Release € 25.0K | |
| 31/01 | 廣永遼太郎 | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | Shuto Adachi | Loan € 75.0K | |
| 30/01 | Mizuki Arai | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | Kakeru Yamauchi | Vissel Kobe | Loan End € 200.0K |
| 30/01 | Mitsuki Saito | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | Shohei Takahashi | Loan End € 100.0K | |
| 07/01 | Phelipe Megiolaro | Release € 125.0K | |
| 07/01 | Phelipe Megiolaro | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | Leo Osaki | Sign € 150.0K |
Pemain Masuk € 8.87M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/01 | D · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 150.0K |
| 31/01 | F · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 100.0K |
| 31/01 | M · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 300.0K |
| 30/01 | F · 23 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 29 tahun · Japão | Loan End € 550.0K | |
| 01/09 | F · 32 tahun · Portugal | Sign € 1.0M | |
| 15/08 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 01/08 | M · 31 tahun · Japão | Transfer € 3.5M | |
| 21/07 | M · 36 tahun · Alemanha | Sign € 750.0K | |
| 31/03 | D · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Transfer € 150.0K |
| 31/03 | D · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 150.0K |
| 31/03 | F · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Transfer € 100.0K |
| 31/03 | F · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 100.0K |
| 20/03 | D · 30 tahun · Japão | Transfer € 650.0K | |
| 20/03 | D · 30 tahun · Japão | Sign € 650.0K | |
| 31/01 | M · 20 tahun · Japão | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 300.0K |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 325.0K |
Pemain Keluar € 7.42M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/01 | Toshihiro Aoyama | Retirement € 50.0K | |
| 16/08 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 30/07 | Yuki Ohashi | Sign € 1.8M | |
| 30/06 | Takumu Kawamura | Transfer € 1.7M | |
| 30/06 | Takumu Kawamura | Sign € 1.7M | |
| 30/06 | Gakuto Notsuda | Sign € 500.0K | |
| 24/06 | Takumu Kawamura | Transfer € 1.7M | |
| 31/01 | 棚田遼 | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Kosei Shibasaki | Retirement € 75.0K | |
| 31/01 | Kosei Shibasaki | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | 林卓人 | Retirement € 100.0K | |
| 31/01 | 林卓人 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | Jelani Reshaun Sumiyoshi | Loan € 550.0K | |
| 11/01 | Nassim Ben Khalifa | Sign € 150.0K | |
| 02/08 | Tsukasa Morishima | Transfer € 900.0K | |
| 02/08 | Tsukasa Morishima | Sign € 900.0K | |
| 07/07 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 06/07 | Shun Ayukawa | Loan € 200.0K | |
| 06/07 | Shun Ayukawa | Release € 200.0K |
Pemain Masuk € 16.14M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | M · 22 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 27 tahun · Japão | Loan End € 850.0K | |
| 30/01 | M · 21 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 23 tahun · Japão | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | M · 37 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | F · 21 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 11/07 | F · 34 tahun · Japão | Sign € 150.0K | |
| 31/01 | D · 25 tahun · Japão | Momoyama Gakuin University | Sign € 400.0K |
| 30/01 | F · 26 tahun · Japão | Loan End € 350.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | F · 35 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 30 tahun · Japão | Loan End € 600.0K | |
| 30/01 | F · 33 tahun · Japão | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | M · 33 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 500.0K |
Pemain Keluar € 8.6M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/01 | Tatsuya Yamashita | Retirement € 50.0K | |
| 15/07 | Jordy Croux | Sign € 400.0K | |
| 07/07 | Hiroshi Kiyotake | Loan € 175.0K | |
| 30/06 | Seiya Maikuma | Transfer € 4.0M | |
| 30/06 | Seiya Maikuma | Sign € 4.0M | |
| 28/04 | 木下慎之輔 | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Rui Osako | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Shota Fujio | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | Riku Matsuda | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Nelson Ishiwatari | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Hikaru Nakahara | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | Ryuji Sawakami | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Nagi Matsumoto | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | 西川潤 | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | Riki Harakawa | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | Jun Nishikawa | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | Matej Jonjic | Sign € 650.0K | |
| 31/01 | 槙浩平 | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | Hayato Okuda | Cerezo Osaka | Loan End € 400.0K |
| 23/01 | Matej Jonjic | Sign € 650.0K |
Pemain Masuk € 22.16M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | F · 23 tahun · Japão | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | M · 27 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 23 tahun · Japão | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | M · 27 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 27 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 04/08 | M · 30 tahun · Japão | Sign € 450.0K | |
| 07/07 | F · 29 tahun · Japão | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | D · 25 tahun · Japão | Tokyo International University | Sign € 450.0K |
| 31/01 | D · 33 tahun · Japão | Sign € 375.0K | |
| 31/01 | D · 24 tahun · Japão | Takushoku University | Sign € 1.2M |
| 30/01 | D · 24 tahun · Japão | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 28 tahun · Brasil | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 26 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | F · 23 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 07/01 | F · 32 tahun · Japão | Sign € 550.0K | |
| 07/01 | M · 31 tahun · Japão | Sign € 600.0K | |
| 07/01 | D · 29 tahun · Japão | Sign € 350.0K | |
| 07/01 | M · 27 tahun · Japão | Sign € 450.0K |
Pemain Keluar € 16.64M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Hidetaka Maie | Loan € 25.0K | |
| 01/08 | Ota Yamamoto | Loan € 200.0K | |
| 01/08 | Yuki Muto | Sign € 75.0K | |
| 29/07 | Tomoki Takamine | Sign € 650.0K | |
| 14/02 | Douglas | Retirement € 250.0K | |
| 14/02 | Douglas | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | 三原雅俊 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 三原雅俊 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Riku Ochiai | Loan € 250.0K | |
| 31/01 | 大嶽拓馬 | Kashiwa Reysol | Sign € 25.0K |
| 31/01 | Hayato Tanaka | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | 安杰洛蒂 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | 加藤匠人 | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | Kaito Mori | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Wellington Daniel Bueno | Release € 200.0K | |
| 31/01 | Wellington Daniel Bueno | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | Wataru Iwashita | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Douglas | Release € 250.0K | |
| 31/01 | Douglas | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | Tomoya Inukai | Loan End € 375.0K |
Pemain Masuk € 10.87M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28 tahun · Japão | Loan End € 1.8M | |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 22 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | F · 23 tahun · Japão | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 23 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | SUB · 22 tahun · Japão | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | M · 21 tahun · Japão | Loan End € 600.0K | |
| 19/08 | M · 28 tahun · Japão | Sign € 850.0K | |
| 13/08 | G · 28 tahun · Japão | Loan € 400.0K | |
| 29/07 | D · 25 tahun · Colômbia | Loan € 600.0K | |
| 20/07 | M · 23 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 31/01 | M · 25 tahun · Japão | Toin University of Yokohama | Sign € 225.0K |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 23 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 20/01 | D · 32 tahun · Japão | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | M · 22 tahun · Brasil | Sign € 225.0K | |
| 07/01 | SUB · 20 tahun · | Sign € 300.0K | |
| 07/01 | F · 27 tahun · Brasil | Transfer € 2.0M |
Pemain Keluar € 15.01M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Louis Yamaguchi | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | César Haydar | Loan End € 600.0K | |
| 23/09 | Bafetimbi Gomis | Release € 350.0K | |
| 29/08 | Tatsuki Seko | Sign € 900.0K | |
| 19/08 | Takuma Ominami | Loan € 1.8M | |
| 31/07 | Naoto Kamifukumoto | Sign € 150.0K | |
| 21/07 | Takatora Einaga | Loan € 100.0K | |
| 11/03 | Renji Matsui | Loan € 400.0K | |
| 07/02 | Damião, Leandro | Sign € 600.0K | |
| 07/02 | 杉本大地 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Toya Myogan | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Damião, Leandro | Release € 600.0K | |
| 31/01 | Damião, Leandro | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | Takatora Einaga | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | Yuto Matsunagane | Loan € 125.0K | |
| 31/01 | Yuto Ozeki | Loan € 600.0K | |
| 31/01 | 杉本大地 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 杉本大地 | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | Hinata Yamauchi | Kawasaki Frontale | Loan End € 225.0K |
| 30/01 | Miki Yamane | Sign € 1.5M |
Pemain Masuk € 17.12M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 25 tahun · Japão | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | G · 25 tahun · Japão | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | · 20 tahun · Japão | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 32 tahun · Japão | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | F · 27 tahun · Japão | Loan End € 450.0K | |
| 30/01 | F · 23 tahun · Japão | Loan End € 125.0K | |
| 22/07 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 300.0K | |
| 07/07 | F · 29 tahun · Japão | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | F · 29 tahun · Japão | Sign € 500.0K | |
| 29/06 | M · 24 tahun · Japão | Loan End € 1.6M | |
| 29/06 | G · 25 tahun · Japão | Loan End € 1.0M | |
| 10/02 | F · 29 tahun · Brasil | Transfer € 2.0M | |
| 10/02 | F · 29 tahun · Brasil | Sign € 2.0M | |
| 31/01 | D · 25 tahun · Japão | Hosei University | Sign € 50.0K |
| 31/01 | F · 35 tahun · Japão | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | D · 23 tahun · Japão | Sign € 275.0K | |
| 31/01 | · 23 tahun · Japão | Hosei University | Sign € 50.0K |
| 30/01 | F · 22 tahun · Japão | Loan End € 400.0K |
Pemain Keluar € 24.22M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Hideki Ishige | Sign € 350.0K | |
| 14/08 | Ibuki Konno | Loan € 50.0K | |
| 05/08 | 中村仁郎 | Loan € 125.0K | |
| 23/07 | Naohiro Sugiyama | Loan € 300.0K | |
| 07/07 | Keisuke Saka | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Rihito Yamamoto | Transfer € 1.6M | |
| 30/06 | Rihito Yamamoto | Sign € 1.6M | |
| 01/02 | Kyung-Won Kwon | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Minamino Harumi | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | Naohiro Sugiyama | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | Naohiro Sugiyama | Release € 300.0K | |
| 31/01 | Kosei Tani | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | Kyung-Won Kwon | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Ryuta Takahashi | Loan € 25.0K | |
| 31/01 | Musashi Suzuki | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | Kohei Okuno | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Hiroto Yamami | Loan € 450.0K | |
| 30/01 | Ibuki Konno | Gamba Osaka | Loan End € 50.0K |
| 30/01 | Akinori Ichikawa | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | Shinya Nakano | Loan End € 275.0K |
Pemain Masuk € 13.23M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/01 | D · 19 tahun · Japão | Kashima Antlers U18 | Sign € 50.0K |
| 30/01 | M · 22 tahun · Japão | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 900.0K | |
| 30/01 | M · 24 tahun · Japão | Loan End € 900.0K | |
| 30/01 | M · 25 tahun · Japão | Loan End € 450.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 28 tahun · Japão | Loan End € 450.0K | |
| 14/08 | M · 28 tahun · Brasil | Loan € 450.0K | |
| 08/08 | F · 27 tahun · Japão | Sign € 400.0K | |
| 14/07 | M · 30 tahun · Japão | Sign € 550.0K | |
| 21/03 | M · 34 tahun · Sérvia | Transfer € 200.0K | |
| 21/03 | M · 34 tahun · Sérvia | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | D · 24 tahun · Japão | Kwansei Gakuin University | Sign € 750.0K |
| 30/01 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | G · 24 tahun · Japão | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 32 tahun · Nam Triều Tiên | Loan End € 500.0K | |
| 28/01 | M · 32 tahun · Eslováquia | Loan € 1.5M | |
| 07/01 | G · 35 tahun · Japão | Sign € 100.0K |
Pemain Keluar € 19.76M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | 塔莱斯·布雷納·德保拉 | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | Aleksandar Čavrić | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | Guilherme Parede | Loan End € 500.0K | |
| 24/07 | Shoma Doi | Sign € 325.0K | |
| 20/07 | Yuta Matsumura | Loan € 450.0K | |
| 07/07 | Yuki Kakita | Sign € 600.0K | |
| 02/07 | Kaishu Sano | Transfer € 25.0M | |
| 20/03 | Blessing Eleke | Kashima Antlers | Sign € 250.0K |
| 31/01 | 中村亮太朗 | Loan € 375.0K | |
| 31/01 | 荒木凉太郎 | Loan € 900.0K | |
| 31/01 | Blessing Eleke | Release € 250.0K | |
| 31/01 | Blessing Eleke | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | 權純泰 | Retirement € 50.0K | |
| 31/01 | 權純泰 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Ryotaro Araki | Loan € 900.0K | |
| 31/01 | Kim Min Tae | Sign € 500.0K | |
| 10/01 | Arhur | Sign € 600.0K | |
| 07/01 | Yusuke Ogawa | Sign € 25.0K | |
| 07/01 | Gen Shoji | Sign € 400.0K | |
| 07/01 | Yuya Oki | Sign € 300.0K |
Pemain Masuk € 12.09M
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 24 tahun · Japão | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | · 24 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | D · 37 tahun · Japão | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | M · 23 tahun · Japão | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | G · 24 tahun · Japão | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | M · 28 tahun · Japão | Loan End € 325.0K | |
| 22/08 | D · 21 tahun · Japão | Loan € 75.0K | |
| 29/06 | F · 30 tahun · Japão | Loan End € 1.0M | |
| 31/01 | D · 24 tahun · Japão | National Institute of Fitness and Sports Kanoya | Sign € 400.0K |
| 30/01 | · 24 tahun · Japão | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 26 tahun · Japão | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 23 tahun · Japão | Loan End 0 | |
| 30/01 | F · 25 tahun · Japão | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | F · 24 tahun · Japão | Loan End € 450.0K | |
| 08/01 | G · 32 tahun · Japão | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | M · 36 tahun · Japão | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | D · 27 tahun · Japão | Sign € 400.0K |
Pemain Keluar € 19.96M
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Justin Homma | Loan End € 75.0K | |
| 17/08 | Yuhi Murakami | Loan € 200.0K | |
| 24/07 | Nam Thái Hưng | Sign € 500.0K | |
| 07/07 | Yuki Saneto | Loan € 75.0K | |
| 26/06 | 吉尾海夏 | Loan € 325.0K | |
| 24/06 | Manato Yoshida | Loan € 400.0K | |
| 09/02 | Takuma Nishimura | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | Takuto Kimura | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Takuto Kimura | Release € 175.0K | |
| 31/01 | Kimura Takuto | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | 平井駿助 | Sign 0 | |
| 31/01 | Tsukui Takumi | Sign € 450.0K | |
| 30/01 | Manato Yoshida | Yokohama F. Marinos | Loan End € 400.0K |
| 30/01 | Kenyu Sugimoto | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | 一森純 | Loan End € 350.0K | |
| 21/01 | Ryotaro Tsunoda | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | Powell Obinna Obi | Sign € 150.0K | |
| 10/08 | Marcos Júnior | Transfer € 500.0K | |
| 10/08 | Marcos Júnior | Sign € 500.0K | |
| 29/07 | Takuto Kimura | Loan € 175.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 31 tahun · Japão | Loan End € 200.0K | |
| 22/07 | M · 29 tahun · Japão | Sign € 300.0K | |
| 18/07 | F · 28 tahun · Japão | Sign € 325.0K | |
| 07/07 | D · 28 tahun · Japão | Sign € 175.0K | |
| 07/05 | F · 20 tahun · Japão | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | D · 26 tahun · Japão | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | M · 27 tahun · Japão | Sign € 450.0K | |
