| 主勝 | 和局 | 客勝 | 亞盤 | 進球 | 大球 | 小球 | 角球 | 大球 | 小球 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 4.2 | 4.5 | -10.82 | +10.97 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | 10.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 1.7 | 3.8 | 3.7 | -0.5/10.95 | +0.5/10.85 | 3 | 0.85 | 0.95 | 10.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.54 | 4.3 | 4.6 | -- | -- | 3 | 0.74 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.62 | 4 | 4.3 | -- | -- | 3 | 0.74 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.5 | 4 | 5 | -- | -- | 2.5 | 0.44 | 1.6 | - | - | - | ||
| 1.7 | 3.8 | 3.8 | -- | -- | 2.5 | 0.48 | 1.45 | - | - | - | ||
請理性投注,保持理性。僅限成人(18歲以上)參與。