
Лига чемпионов КОНКАКАФ
11/03/2026 - 23:30
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 亞盤 | 進球 | 大球 | 小球 | 角球 | 大球 | 小球 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.60 | 2.50 | 00.93 | 00.88 | 3.25 | 0.95 | 0.85 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.50 | 3.80 | 2.45 | 00.90 | 00.90 | 3 | 0.87 | 0.92 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.47 | 3.80 | 2.21 | 00.97 | 00.85 | 3.25 | 0.92 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.46 | 3.85 | 2.41 | 00.93 | 00.95 | 3 | 0.91 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.48 | 3.65 | 2.48 | -- | -- | 2.5 | 0.49 | 1.45 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.70 | 2.50 | -- | -- | 3 | 0.76 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.40 | 3.50 | 2.40 | +0.50.53 | -0.51.37 | 2.5 | 0.44 | 1.62 | 8.5 | 0.83 | 0.91 | ||
| 2.45 | 3.40 | 2.40 | -0.51.25 | +0.50.57 | 2.5 | 0.50 | 1.40 | 8.5 | 0.83 | 0.91 | ||
請理性投注,保持理性。僅限成人(18歲以上)參與。