
الدوري الويلزي الأسترالي - 輪 11
18/04/2026 - 07:00
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 亞盤 | 進球 | 大球 | 小球 | 角球 | 大球 | 小球 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.75 | 2.10 | +0/0.50.95 | -0/0.50.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.70 | 3.75 | 2.10 | +0/0.50.95 | -0/0.50.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.81 | 3.55 | 1.96 | +0.50.74 | -0.50.96 | 3 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.95 | 3.75 | 2.03 | +0.50.85 | -0.50.99 | 3 | 0.91 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.60 | 2.08 | -- | -- | 3 | 0.90 | 0.74 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.60 | 2.04 | -- | -- | 2.5 | 0.55 | 1.25 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.40 | 2.10 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.50 | 2.05 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
請理性投注,保持理性。僅限成人(18歲以上)參與。