
Primera División
最有價值球員:Leonardo Fernández€ 7.5M
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | ± | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Montevideo d d d w l | 15 | 9 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | 31 | - |
2 | Club Deportivo Maldonado w w d w w | 15 | 9 | 2 | 4 | 24-16 | 8 | 29 | - |
3 | Albion Montevideo w l l d w | 15 | 8 | 4 | 3 | 26-16 | 10 | 28 | - |
4 | Penarol w l w w w | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-16 | 7 | 27 | - |
5 | Central Espanol d w l w w | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-22 | 1 | 24 | - |
6 | Montevideo City Torque l w w l w | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-16 | 6 | 23 | - |
7 | Club Nacional Montevideo w l w w w | 15 | 7 | 1 | 7 | 26-21 | 5 | 22 | - |
8 | Defensor Sporting d d l l l | 15 | 5 | 6 | 4 | 13-11 | 2 | 21 | - |
9 | Liverpool Montevideo d w d l l | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-18 | 2 | 20 | - |
10 | Montevideo Wanderers d w d d w | 15 | 6 | 2 | 7 | 16-21 | -5 | 20 | - |
11 | Danubio d l l l l | 15 | 4 | 6 | 5 | 17-21 | -4 | 18 | - |
12 | Cerro Largo d w w l l | 15 | 5 | 2 | 8 | 16-19 | -3 | 17 | - |
13 | Club Atletico Boston River SAD d l l w l | 15 | 5 | 2 | 8 | 14-20 | -6 | 17 | - |
14 | Club Atlético Juventud de Las Piedras l l w w w | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-22 | -5 | 15 | - |
15 | C.A. Progreso l w l l l | 15 | 2 | 4 | 9 | 12-23 | -11 | 10 | - |
16 | C.A. Cerro l l w l l | 15 | 2 | 4 | 9 | 8-24 | -16 | 10 | - |
若兩支(或以上)球隊積分相同,將依以下順序決定排名:1. 淨勝球 2. 進球數 3. 對賽成績(H2H)