
프리미어 리그
最有價值球員:Jhon Durán€ 32.0M
18 Jul 2025-17 May 2026
Matchday:0 / 0
Avg goals per match:2.35
Avg Yellow cards per match:4.10
42%
32%
26%
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제니트 상트페테르부르크 w w w w d | 30 | 20 | 8 | 2 | 53-19 | 68 | - |
2 | FC 크라스노다르 w l w w w | 30 | 20 | 6 | 4 | 60-23 | 66 | |
3 | 로코모티브 모스크바 l w d l d | 30 | 14 | 11 | 5 | 54-39 | 53 | |
4 | 스파르타크 모스크바 d w l w l | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-39 | 52 | - |
5 | CSKA 모스크바 w w l d d | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-33 | 51 | - |
進球
助攻數
本週最佳陣容
聯賽資訊

Jhon Durán
41.98%
32.44%
25.57%