
ノルウェー・トップセリエン
衛冕冠軍:SKブランウィメンズ
最有價值球員:Marit Bratberg Lund€ 55.0K
20 Mar 2026-07 Nov 2026
Matchday:12 / 27
Avg goals per match:3.32
Avg Yellow cards per match:1.87
41%
19%
40%
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKブランウィメンズ d w w w w | 12 | 10 | 2 | 0 | 37-3 | 32 | |
2 | フォルトゥナ・アレサンド女子 w w l w w | 11 | 8 | 1 | 2 | 27-12 | 25 | |
3 | ローゼンボリBK女子 w d l w w | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-13 | 24 | |
4 | バレレンガの女子 l l l w l | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-18 | 19 | |
5 | スタバエク女子 l w w w l | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-12 | 17 |
本週最佳陣容
聯賽資訊
41.18%
19.12%
39.71%