
Superliga de Moldavia
衛冕冠軍:CS Petrocub
最有價值球員:Marcelino Carreazo€ 1.0M
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | ± | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Petrocub d w w w w | 21 | 14 | 6 | 1 | 44-14 | 30 | 48 | - |
2 | Zimbru Chisináu d l w w w | 21 | 13 | 5 | 3 | 52-21 | 31 | 44 | - |
3 | Sheriff Tiraspol d w l w w | 21 | 13 | 2 | 6 | 43-17 | 26 | 41 | - |
4 | FC Milsami d w l l l | 21 | 11 | 4 | 6 | 42-25 | 17 | 37 | - |
5 | Balti d l l w l | 21 | 8 | 5 | 8 | 27-29 | -2 | 29 | - |
6 | Dacia Buiucani d l l l l | 21 | 4 | 3 | 14 | 24-39 | -15 | 15 | - |
7 | FC Politehnica Chisinau l w | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-61 | -37 | 13 | - |
8 | CSF Spartanii Selemet l d l w w | 21 | 3 | 2 | 16 | 13-63 | -50 | 11 | - |
若兩支(或以上)球隊積分相同,將依以下順序決定排名:1. 淨勝球 2. 進球數 3. 對賽成績(H2H)