
Leagues Cup
衛冕冠軍:Seattle Sounders
最有價值球員:Evander€ 16.0M
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | ± | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
7 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
8 | Club Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
10 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
11 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
12 | Pumas U.N.A.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
13 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
14 | Mazatlan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
15 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
16 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
17 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
18 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
19 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
20 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
21 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
22 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
23 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
24 | Club Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
25 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
26 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
27 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
28 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
29 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
30 | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
31 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
32 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
33 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
34 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
35 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
36 | San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
若兩支(或以上)球隊積分相同,將依以下順序決定排名:1. 淨勝球 2. 進球數 3. 對賽成績(H2H)