
Liga Leumit Israel
最有價值球員:Niv·Yehoshua€ 1.5M
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 € 100.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 26歲 · Israel | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | M · 24歲 · Serbia | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | M · 24歲 · Israel | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | D · 24歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 25歲 · Israel | Loan End € 150.0K | |
| 06/10 | M · 38歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 14/09 | G · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 11/09 | F · 24歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 15/07 | F · 32歲 · Ghana | Sign € 200.0K | |
| 03/07 | D · 34歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 33歲 · Prancis | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 32歲 · Prancis | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 28歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 29歲 · Israel | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | M · 24歲 · Israel | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | D · 24歲 · | Hapoel Herzliya | Loan End € 50.0K |
| 05/02 | D · 33歲 · Kroasia | Sign € 200.0K | |
| 05/02 | D · 34歲 · Senegal | Sign € 225.0K | |
| 03/02 | F · 26歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 03/02 | F · 26歲 · Israel | Loan € 150.0K |
離隊 € 3.59M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 01/09 | David Tiram | Sign € 75.0K | |
| 31/08 | Filip Orite Ipole | Sign € 200.0K | |
| 28/08 | 尼古拉·杜爾科維奇 | Loan € 25.0K | |
| 28/08 | Lidor Maimon | Loan € 50.0K | |
| 11/07 | Josip Tomašević | Sign € 200.0K | |
| 11/07 | Aviv lin | Loan € 150.0K | |
| 04/07 | Ron unger | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | Niv Gotlieb | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | Filip Orite Ipole | Release € 200.0K | |
| 30/06 | Samy Bourard | Release € 300.0K | |
| 30/06 | Elad Madmon | Transfer € 800.0K | |
| 29/06 | 塔米爾·格雷澤 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Aaron Leya Iseka | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | Godsway Donyoh | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Amir Berkovich | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | 塔米爾·格拉澤 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | 貝科域 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Souleymane Coulibaly | Hapoel Hadera | Loan End € 150.0K |
| 11/02 | Toni Correia Gomes | Release € 125.0K | |
| 07/02 | Tomer Yoav | Sign € 75.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | F · 28歲 · Israel | Loan 0 | |
| 06/01 | D · 33歲 · Pantai Gading | No team | Transfer € 50.0K |
| 28/07 | M · 33歲 · Israel | Transfer € 210.0K | |
| 18/07 | G · 29歲 · Israel | Loan € 100.0K | |
| 01/07 | F · 39歲 · Israel | Transfer € 75.0K | |
| 25/12 | D · 36歲 · Israel | Transfer € 90.0K | |
| 17/10 | F · 38歲 · Israel | No team | Transfer € 52.0K |
| 26/08 | G · 38歲 · Israel | Transfer € 145.0K | |
| 13/06 | M · 38歲 · Israel | Transfer 0 |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 28/01 | Etay Elkaslasi | Kafr Qasim | Transfer 0 |
| 21/08 | 蓋·岡伯格 | Kafr Qasim | Transfer € 90.0K |
| 01/07 | 奧哈德·埃德爾施泰因 | Kafr Qasim | Transfer € 24.0K |
| 01/07 | 蓋·岡伯格 | Kafr Qasim | Transfer € 90.0K |
| 27/11 | 巴迷迪勒·揚波爾斯基 | Kafr Qasim | Transfer € 52.0K |
| 30/06 | 穆罕默德·巴迪尔 | Loan End € 27.0K | |
| 30/06 | Mohammad Badir | Loan End € 27.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 € 1.75M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 08/10 | F · 34歲 · Belgia | Sign € 125.0K | |
| 05/09 | M · 28歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 24/08 | D · 28歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 04/08 | M · 23歲 · Israel | Loan € 225.0K | |
| 14/07 | M · 28歲 · Albania | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 28歲 · Israel | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 30歲 · Kolombia | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 33歲 · Israel | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 32歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 35歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 25歲 · Israel | Loan € 200.0K | |
| 29/06 | G · 28歲 · Israel | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | F · 26歲 · Israel | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | G · 0歲 · Israel | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | M · 26歲 · Israel | Loan End € 175.0K | |
| 04/02 | F · 26歲 · Israel | Loan End € 150.0K | |
| 22/01 | G · 0歲 · Israel | Loan End € 400.0K | |
| 14/01 | M · 30歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 09/01 | F · 31歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 09/01 | F · 25歲 · Israel | Sign € 225.0K |
離隊 € 8.53M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Roy Sason | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Ziv Ben Shimol | Loan End € 225.0K | |
| 17/09 | Roei Ben Shimon | Sign € 150.0K | |
| 09/09 | 丹尼爾·所羅門 | Sign € 100.0K | |
| 03/09 | 科菲·耶博阿 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Sign 0 |
| 03/09 | Amit Meir | Sign € 175.0K | |
| 01/09 | Yehonatan Shabi | Sign € 125.0K | |
| 16/07 | Idan Rata | Sign € 100.0K | |
| 14/07 | Michael·Maman | Sign € 125.0K | |
| 08/07 | 西濛·丹尼爾 | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | Shahar Hirsh | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | 厄默·尼隆 | Transfer € 400.0K | |
| 29/06 | 阿布巴克·巴里 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Loan End € 2.0M |
| 29/06 | 艾亞·陳 | Loan End € 50.0K | |
| 07/02 | 沙伊·艾贊 | Sign € 175.0K | |
| 05/02 | Roei Ben Shimon | Loan € 150.0K | |
| 30/01 | 亞尼夫·米茲拉希 | Loan End € 275.0K | |
| 23/01 | 厄默·尼隆 | Loan € 400.0K | |
| 14/01 | Hazuharoui Lerman Yogev | Bnei Yehuda Tel Aviv | Sign € 50.0K |
加盟 € 61.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 17/09 | D · 26歲 · Israel | Loan € 25.0K | |
| 16/09 | G · 35歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 03/09 | M · 26歲 · Israel | Sign € 175.0K | |
| 25/07 | D · 26歲 · Ghana | Sign € 175.0K | |
| 08/07 | D · 25歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 01/07 | F · 31歲 · Israel | Sign € 275.0K | |
| 29/06 | F · 28歲 · Israel | FC HaMakhtesh Givatayim | Loan End € 75.0K |
| 31/01 | F · 31歲 · Israel | Loan € 275.0K | |
| 19/09 | G · 23歲 · Israel | Loan € 25.0K | |
| 13/09 | M · 34歲 · Israel | Transfer € 125.0K | |
| 13/09 | M · 34歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 31/07 | D · 30歲 · Israel | Transfer € 150.0K | |
| 31/07 | D · 30歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 12/07 | D · 36歲 · Israel | Transfer € 50.0K | |
| 12/07 | D · 36歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 24歲 · Nigeria | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | D · 31歲 · Israel | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | D · 31歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | M · 26歲 · Israel | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | F · 28歲 · Israel | Loan End € 75.0K |
離隊 € 175.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Ronny Laufer | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Matan Levy | Loan End € 150.0K | |
| 25/09 | Rotshtein, Niran | Sign € 50.0K | |
| 22/09 | Cohen, Meir | Sign € 75.0K | |
| 21/08 | Абу, Ошер | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Amit Bitton | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Rotshtein, Niran | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Абу, Ошер | Release € 25.0K | |
| 29/06 | 亞尼夫·米茲拉希 | Loan End € 275.0K | |
| 13/02 | Cohen, Meir | Hapoel Ramat Gan | Loan € 75.0K |
| 05/02 | 托默·阿隆 | Loan End € 25.0K | |
| 09/01 | Kabar baik Igbokwe | Loan End € 50.0K | |
| 19/09 | Raz Cohen | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | Raz Cohen | Sign € 100.0K | |
| 27/08 | 巴希爾·巴哈哈特 | Hapoel Ramat Gan | Sign € 100.0K |
| 23/08 | Мошиашвили, Бензи | Hapoel Ramat Gan | Sign € 100.0K |
| 25/07 | 奧菲爾·本貝尼什蒂 | Transfer € 150.0K | |
| 25/07 | 奧菲爾·本貝尼什蒂 | Sign € 150.0K | |
| 09/07 | Амбар, Матан | Transfer € 150.0K | |
| 09/07 | Амбар, Матан | Sign € 150.0K |
加盟 € 250.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 06/08 | F · 33歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 17/07 | F · 30歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | D · 27歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 15/07 | F · 35歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 36歲 · Brasil | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 22歲 · | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | M · 25歲 · | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | F · 30歲 · Israel | Agudat Sport Ashdod | Loan End € 150.0K |
| 05/02 | F · 36歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 03/02 | D · 35歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 24/01 | M · 23歲 · | Loan € 200.0K | |
| 17/01 | F · 26歲 · | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | D · 38歲 · Palestina | Sign € 75.0K | |
| 10/01 | D · 30歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | · 21歲 · | Loan € 10.0K | |
| 09/01 | G · 0歲 · | Sign € 150.0K | |
| 19/12 | F · 31歲 · Nigeria | Sign € 225.0K | |
| 08/10 | F · 31歲 · Israel | Transfer € 100.0K | |
| 08/10 | F · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 14/08 | M · 27歲 · | Pegia 2014 | Transfer € 50.0K |
離隊 € 1.63M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Roy Harrell | Loan End € 100.0K | |
| 27/08 | Бузорги, Алон | Hapoel Kfar Saba | Sign € 75.0K |
| 26/08 | Хатиб, Али | Hapoel Kfar Saba | Sign € 75.0K |
| 14/08 | Куку, Бенджамин Томас | Sign € 225.0K | |
| 20/07 | Roy Fadida | Sign € 125.0K | |
| 07/07 | Lior Inbrum | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 內塔內爾·達洛亞 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | 阿不都列·加爾約 | Hapoel Kfar Saba | Loan End € 100.0K |
| 29/06 | Roi Gavriel Maman | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | Ariel cohen | Loan End € 200.0K | |
| 10/02 | 阿維海·達漢 | Hapoel Kfar Saba | Sign € 150.0K |
| 04/02 | Roei Ben Shimon | Loan End € 150.0K | |
| 03/02 | Iyad Haj | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Roscello Vlijter | Release € 50.0K | |
| 31/01 | Roscello Vlijter | Sign € 50.0K | |
| 29/01 | Omri Ben Harush | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Elian Rohana | Transfer € 275.0K | |
| 31/12 | Elian Rohana | Sign € 275.0K | |
| 23/09 | Фадида, Амар | Hapoel Kfar Saba | Sign € 460.0K |
| 11/09 | 雅哈夫·阿弗裏亞特 | Hapoel Kfar Saba | Loan € 150.0K |
加盟 € 1.03M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 24/08 | D · 27歲 · Honduras | Sign € 250.0K | |
| 21/08 | D · 34歲 · Israel | Sign € 25.0K | |
| 21/08 | M · 36歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 13/08 | · 0歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 20/07 | F · 26歲 · | Sign € 125.0K | |
| 11/07 | D · 25歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 02/01 | D · 23歲 · | Loan € 125.0K | |
| 27/08 | · 27歲 · Israel | Transfer € 100.0K | |
| 27/08 | · 27歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | D · 27歲 · Israel | Loan End € 600.0K | |
| 07/02 | M · 33歲 · | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | D · 29歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 12/12 | G · 30歲 · Israel | Loan € 75.0K | |
| 05/10 | M · 41歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 05/09 | D · 29歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | F · 35歲 · Israel | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 150.0K |
| 04/07 | D · 30歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 39歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | G · 28歲 · Israel | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | SUB · 26歲 · Israel | Loan End € 100.0K |
離隊 € 4.59M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Aviv lin | Loan End € 150.0K | |
| 16/09 | Roy Fadida | Hapoel Raanana | Sign € 125.0K |
| 29/06 | Liel deri | Loan End € 125.0K | |
| 29/08 | 艾麗爾·塞德雷 | Hapoel Raanana | Sign € 150.0K |
| 29/08 | 奧哈德·阿爾布裏亞 | Hapoel Raanana | Sign € 75.0K |
| 07/08 | اسرائيل روش | Hapoel Raanana | Sign € 75.0K |
| 06/07 | Roy Levy | Transfer € 600.0K | |
| 30/06 | 諾阿·阿布迪 | Release € 75.0K | |
| 29/06 | 阿隆·大衛 | Loan End € 75.0K | |
| 31/01 | 伊蘭·利維 | Hapoel Raanana | Sign € 75.0K |
| 29/10 | Sean Klimkin | Sign € 25.0K | |
| 05/10 | 穆罕默德·巴達納 | Sign € 100.0K | |
| 27/09 | 本·薩維爾 | Hapoel Raanana | Sign € 150.0K |
| 18/09 | Daniel Benish | Sign € 125.0K | |
| 18/09 | Benny Golan | Sign € 225.0K | |
| 05/09 | Roy Levy | Loan € 600.0K | |
| 20/08 | Levy, Barak | Sign € 125.0K | |
| 15/08 | Assaf Tzur | Sign € 400.0K | |
| 07/08 | Niv Gotlieb | Sign € 225.0K | |
| 07/08 | 凱沃恩·弗雷特 | Sign € 175.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 17/09 | F · 26歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 17/09 | D · 24歲 · Israel | Loan € 50.0K | |
| 10/09 | F · 22歲 · Israel | Loan € 125.0K | |
| 09/09 | M · 32歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 13/08 | F · 29歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 20/07 | D · 24歲 · Israel | Sign € 175.0K | |
| 07/07 | F · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | G · 31歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 05/02 | M · 34歲 · Ghana | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | F · 31歲 · Israel | Sign € 200.0K | |
| 09/01 | F · 31歲 · Israel | Sign € 200.0K | |
| 03/01 | D · 29歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 06/08 | F · 31歲 · Israel | Hapoel Migdal haEmek | Sign € 75.0K |
| 01/08 | D · 27歲 · Israel | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | D · 27歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | D · 27歲 · Israel | Transfer € 25.0K | |
| 16/07 | D · 27歲 · Israel | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | M · 30歲 · Israel | Transfer € 175.0K | |
| 16/07 | M · 30歲 · Israel | Sign € 175.0K | |
| 02/07 | M · 32歲 · Pantai Gading | Transfer € 75.0K |
離隊 € 272.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Ariel Lugassy | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | Shaked Hakmon | Loan End € 50.0K | |
| 04/07 | Stephen, Alfred | Sign € 300.0K | |
| 04/07 | Alfred Stephen | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | Sekou Doumbia | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Dor Jan | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 埃隆·耶魯沙爾米 | Sign € 175.0K | |
| 29/06 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Loan End € 125.0K | |
| 09/01 | Amit Mizrachi | Maccabi Herzliya | Sign € 75.0K |
| 28/08 | Shwarzboim, Daniel | Release € 125.0K | |
| 28/08 | Shwarzboim, Daniel | Maccabi Herzliya | Sign € 125.0K |
| 23/08 | 本·阿爾格拉布利 | Maccabi Herzliya | Sign € 75.0K |
| 15/07 | 斯塔夫·納西科夫斯基 | Maccabi Herzliya | Sign € 100.0K |
| 05/07 | 尼古拉斯·奧爾薩剋 | Retirement € 150.0K | |
| 05/07 | 尼古拉斯·奧爾薩剋 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 羅伊·羅南 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 羅伊·羅南 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Omer Egozi | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Omer Egozi | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Loan End € 125.0K |
加盟 € 85.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 26/09 | F · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 23/09 | D · 26歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 17/09 | F · 26歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 15/09 | M · 32歲 · Prancis | Sign € 150.0K | |
| 11/09 | F · 30歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 10/09 | M · 0歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 07/09 | F · 24歲 · | Sign € 125.0K | |
| 04/09 | F · 33歲 · Nigeria | Sign € 125.0K | |
| 03/09 | F · 33歲 · Nigeria | Sign € 125.0K | |
| 01/09 | G · 30歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 31/08 | M · 25歲 · | Sign € 200.0K | |
| 28/08 | M · 24歲 · Serbia | Loan € 25.0K | |
| 06/02 | M · 24歲 · Prancis | Loan € 100.0K | |
| 21/01 | F · 32歲 · guyana | Al-Orooba | Sign € 200.0K |
| 13/01 | D · 24歲 · Israel | Loan € 25.0K | |
| 30/09 | M · 28歲 · Israel | Transfer € 150.0K | |
| 30/09 | M · 28歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 19/09 | D · 25歲 · Israel | Sign 0 | |
| 19/09 | M · 24歲 · Israel | Loan € 25.0K | |
| 19/09 | D · 24歲 · Israel | Loan € 125.0K |
離隊 € 596.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 尼古拉·杜爾科維奇 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Oren Sitbon | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Nir David Drori | Loan End € 125.0K | |
| 03/09 | Or Dasa | Sign € 150.0K | |
| 07/07 | Morgan Ferrier | Hapoel Acre FC | Sign € 200.0K |
| 30/06 | Шацбан, Ахмед | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Nitay Bitan | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 歐哈德·哈祖特 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | Or Dasa | Release € 150.0K | |
| 29/06 | A. Hershko | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | Oren Sitbon | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Amir ariely | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Nir David Drori | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | Noam Bonnet | Loan End € 100.0K | |
| 28/02 | Giorgi Gabedava | Sign € 10.0K | |
| 20/02 | Stefan Vilotic | Sign € 400.0K | |
| 13/02 | 塔諾斯·巴納 | Sign 0 | |
| 31/12 | Stefan Vilotic | Release € 400.0K | |
| 31/12 | Stefan Vilotic | Sign € 400.0K | |
| 29/11 | 阿內斯·達布 | Transfer € 50.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 13/08 | M · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | D · 34歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 08/07 | M · 24歲 · | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | M · 30歲 · Nigeria | Sign € 150.0K | |
| 01/07 | G · 26歲 · Israel | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 33歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 31歲 · DR Kongo | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 30歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 03/02 | F · 27歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | M · 26歲 · | Sign € 200.0K | |
| 15/01 | D · 29歲 · Israel | SC Kiryat Yam | Sign € 10.0K |
| 14/01 | F · 28歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 19/09 | M · 31歲 · Israel | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | M · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 09/08 | M · 31歲 · Prancis | Transfer € 800.0K | |
| 09/08 | M · 31歲 · Prancis | Sign € 800.0K | |
| 02/08 | G · 22歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 02/08 | M · 23歲 · Israel | Loan € 225.0K | |
| 16/07 | F · 25歲 · Prancis | Transfer € 150.0K | |
| 16/07 | F · 25歲 · Prancis | Sign € 150.0K |
離隊 € 25.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 15/09 | Iyad Haj | Hapoel Afula | Sign € 75.0K |
| 15/09 | Romain Habran | Sign € 150.0K | |
| 03/08 | Franck Rivollier | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Gavi Thompson | Release € 200.0K | |
| 30/06 | Franck Rivollier | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Romain Habran | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Ohad Barzilay | Sign € 125.0K | |
| 30/01 | Nitai Greis | Loan End € 150.0K | |
| 30/01 | Ziv Ben Shimol | Loan End € 225.0K | |
| 27/01 | Хила, Тал | Sign € 275.0K | |
| 09/01 | Brahim Konate | Release € 800.0K | |
| 09/01 | Brahim Konate | Sign € 800.0K | |
| 10/09 | Кохен, Ярден | Hapoel Afula | Sign € 75.0K |
| 27/08 | 馬吉德·阿巴裏亞 | Transfer € 100.0K | |
| 27/08 | 馬吉德·阿巴裏亞 | Sign € 100.0K | |
| 23/08 | Golan Elkaslasi | Hapoel Afula | Sign € 75.0K |
| 02/08 | 薩莎·佩希 | Transfer € 75.0K | |
| 02/08 | 薩莎·佩希 | Sign € 75.0K | |
| 10/07 | 奧菲剋·納迪爾 | Transfer € 125.0K | |
| 10/07 | 奧菲剋·納迪爾 | Sign € 125.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28歲 · Israel | FC Jerusalem | Loan End € 50.0K |
| 09/09 | D · 29歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 28/08 | D · 29歲 · Haiti | Sign € 200.0K | |
| 10/08 | M · 34歲 · Prancis | Sign € 75.0K | |
| 10/07 | D · 26歲 · | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | F · 25歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | F · 32歲 · Israel | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | G · 35歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 31歲 · Israel | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 32歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 24歲 · | Loan € 75.0K | |
| 07/02 | M · 23歲 · Israel | Loan € 25.0K | |
| 07/02 | F · 23歲 · | Loan € 125.0K | |
| 07/02 | M · 31歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 07/02 | F · 29歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 07/02 | F · 23歲 · Israel | Loan € 150.0K | |
| 07/02 | M · 26歲 · Israel | Sign € 175.0K | |
| 07/02 | M · 31歲 · Israel | Ironi Tiberias | Sign € 100.0K |
| 05/02 | D · 28歲 · Pantai Gading | Sign € 150.0K | |
| 03/02 | D · 28歲 · Pantai Gading | Sign € 150.0K |
離隊 € 1.03M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 奧菲剋·奧捨 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Itay zada | Loan End € 75.0K | |
| 21/09 | 阿米特·莫塞裏 | Hapoel Rishon Lezion | Loan € 50.0K |
| 21/09 | Eden·Dahan | Hapoel Rishon Lezion | Sign € 270.0K |
| 10/09 | Vladimir Broun | Hapoel Rishon Lezion | Sign € 50.0K |
| 02/09 | Ness Zamir | Hapoel Rishon Lezion | Sign € 75.0K |
| 13/08 | Eilon Elimelech | Sign € 100.0K | |
| 02/07 | Gal Kolani | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Tomer Yoav | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Kouya Mabea | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Амбар, Матан | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Тал, Махлуф | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Ness Zamir | Release € 75.0K | |
| 29/06 | Daniel David Tzadik | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Orel Baye | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | Amir Altoury | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Branham kabala | Loan End € 150.0K | |
| 31/01 | 喬納森·利維 | Sign € 25.0K | |
| 29/01 | ohad almagor | Transfer € 400.0K | |
| 29/01 | ohad almagor | Sign € 400.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 13/08 | F · 22歲 · | Loan € 75.0K | |
| 17/07 | D · 29歲 · Kroasia | Sign € 150.0K | |
| 14/07 | F · 31歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 23歲 · Israel | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 0歲 · | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 30歲 · Israel | Sign € 175.0K | |
| 29/06 | M · 25歲 · | Loan End € 75.0K | |
| 03/02 | M · 36歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 24/01 | F · 30歲 · Israel | Tzeirei Umm al-Fahm | Sign € 50.0K |
| 17/01 | D · 33歲 · Israel | Sign € 125.0K | |
| 26/09 | D · 28歲 · Israel | Transfer € 250.0K | |
| 26/09 | D · 28歲 · Israel | Sign € 250.0K | |
| 17/09 | M · 32歲 · Israel | Transfer € 100.0K | |
| 17/09 | M · 32歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
| 19/07 | D · 39歲 · Israel | Transfer € 50.0K | |
| 19/07 | D · 39歲 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 28歲 · Israel | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | G · 28歲 · Israel | Sign € 100.0K | |
