
에스토니아 프리미어 리가
衛冕冠軍:FC 플로라 탈린
最有價值球員:Rommi Siht€ 400.0K
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | ± | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레바디아 탈린 w w w w w | 14 | 11 | 3 | 0 | 39-10 | 29 | 36 | |
2 | 노메 칼유 l w w l w | 14 | 9 | 1 | 4 | 26-10 | 16 | 28 | |
3 | FC 플로라 탈린 w w w w w | 13 | 9 | 0 | 4 | 29-12 | 17 | 27 | |
4 | 파이데 시민팀 d l l w l | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-19 | 3 | 21 | |
5 | 한리우 축구 대학 w l l l l | 14 | 6 | 1 | 7 | 18-23 | -5 | 19 | |
6 | 바프루스 파르누 w l w w l | 14 | 6 | 1 | 7 | 19-29 | -10 | 19 | |
7 | 타르투 JK 마그 타메카 l w w w l | 13 | 5 | 1 | 7 | 15-19 | -4 | 16 | |
8 | 노메 유나이티드 FC l l l l w | 14 | 4 | 1 | 9 | 27-36 | -9 | 13 | |
9 | FC 쿠레사레 d w l l l | 14 | 4 | 1 | 9 | 14-24 | -10 | 13 | |
10 | 트란스 나바 l w l l l | 14 | 3 | 0 | 11 | 10-37 | -27 | 9 |
若兩支(或以上)球隊積分相同,將依以下順序決定排名:1. 淨勝球 2. 進球數 3. 對賽成績(H2H)