
Premier League 2
最有價值球員:Gabriel Osho€ 3.0M
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/08 | F · 23歲 · Inglaterra | Transfer € 300.0K | |
| 31/08 | F · 23歲 · Inglaterra | Sign € 300.0K | |
| 31/08 | M · 23歲 · | Transfer 0 | |
| 31/08 | M · 23歲 · | Sign 0 | |
| 29/06 | M · 24歲 · Irlanda | Loan End € 250.0K | |
| 30/05 | D · 25歲 · Montserrat | Loan End € 350.0K | |
| 30/06 | M · 24歲 · Escócia | Sign € 550.0K | |
| 30/05 | D · 25歲 · Montserrat | Loan End € 350.0K | |
| 09/01 | G · 24歲 · Islândia | Loan End € 125.0K | |
| 30/06 | F · 23歲 · Inglaterra | Sign € 450.0K | |
| 30/05 | G · 24歲 · Islândia | Loan End € 125.0K | |
| 28/01 | G · 24歲 · Islândia | Loan End € 125.0K | |
| 27/11 | G · 24歲 · Islândia | Loan End € 125.0K | |
| 28/10 | D · 28歲 · Israel | Sign € 75.0K | |
| 31/08 | D · 23歲 · Inglaterra | Sign € 1.0M | |
| 31/08 | D · 24歲 · Inglaterra | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | M · 25歲 · Inglaterra | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 25歲 · Kitts và Nevis | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 25歲 · Montserrat | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | M · 24歲 · Irlanda | Sign € 250.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Jayden Wareham | Sign € 300.0K | |
| 05/07 | Kian Leavy | Transfer € 250.0K | |
| 05/07 | Kian Leavy | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | Michael James Craig | Transfer € 550.0K | |
| 30/06 | Michael James Craig | Sign € 550.0K | |
| 30/06 | 尼爾森·艾比 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Transfer € 450.0K | |
| 30/06 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Sign € 450.0K | |
| 30/06 | Jeriel Dorsett | Transfer € 350.0K | |
| 30/06 | Jeriel Dorsett | Sign € 350.0K | |
| 07/02 | Kian Leavy | Loan € 250.0K | |
| 23/01 | Jokull Andresson | Release € 125.0K | |
| 04/08 | Imari Samuels | Release € 300.0K | |
| 04/08 | Imari Samuels | Sign € 300.0K | |
| 04/08 | Jeriel Dorsett | Loan € 350.0K | |
| 30/06 | Jokull Andresson | Sign € 125.0K | |
| 19/08 | Jeriel Dorsett | Loan € 350.0K | |
| 06/08 | Ryan East | Sign € 150.0K | |
| 27/07 | Tennai Watson | Sign € 200.0K | |
| 22/07 | Jokull Andresson | Loan € 125.0K |
加盟 € 350.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 23歲 · França | Loan End € 200.0K | |
| 04/10 | F · 22歲 · Inglaterra | Loan End € 150.0K | |
| 02/10 | M · 37歲 · Inglaterra | Sign € 800.0K | |
| 28/08 | F · 23歲 · França | Sign € 200.0K | |
| 30/05 | M · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 150.0K | |
| 30/05 | D · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 350.0K | |
| 30/05 | F · 22歲 · Inglaterra | Loan End € 150.0K | |
| 31/12 | M · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 150.0K | |
| 31/12 | D · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 350.0K | |
| 30/06 | F · 22歲 · Bélgica | Transfer € 600.0K | |
| 30/06 | F · 22歲 · Bélgica | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | F · 22歲 · Inglaterra | Burnley FC U18 | Sign € 150.0K |
| 29/06 | F · 22歲 · Bélgica | Loan End € 600.0K | |
| 30/05 | G · 27歲 · Dinamarca | Loan End € 900.0K | |
| 30/05 | G · 28歲 · Dinamarca | Loan End € 900.0K | |
| 30/05 | D · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 350.0K | |
| 30/05 | D · 22歲 · Irlanda do Norte | Hyde United | Loan End € 50.0K |
| 29/01 | F · 24歲 · Irlanda | Sign € 250.0K | |
| 29/01 | F · 22歲 · Bélgica | Transfer € 600.0K | |
| 31/08 | M · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 150.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 06/09 | Joe Westley | Loan € 150.0K | |
| 29/08 | Julien Vetro | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | Marcel Lewis | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Enock Agyei | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | Marcel Lewis | Loan € 150.0K | |
| 22/01 | Joe Westley | Loan € 150.0K | |
| 18/01 | Owen Joel Dodgson | Loan € 350.0K | |
| 31/08 | Marcel Lewis | Loan € 150.0K | |
| 31/08 | Owen Joel Dodgson | Loan € 350.0K | |
| 13/07 | 阿約德吉·索托納 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 卢卡斯·詹森 | Transfer € 900.0K | |
| 30/06 | 卢卡斯·詹森 | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | Lukas Bornhoft·Jensen | Transfer € 900.0K | |
| 30/06 | Lukas Bornhoft·Jensen | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | Keelan Williams | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Dane mccullough | Release € 50.0K | |
| 25/02 | Dane mccullough | Burnley U23 | Loan € 50.0K |
| 30/01 | Enock Agyei | Loan € 600.0K | |
| 26/01 | Owen Joel Dodgson | Loan € 350.0K | |
| 11/01 | Mark Helm | Sign € 300.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/05 | G · 25歲 · País de Gales | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | D · 25歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | D · 25歲 · Inglaterra | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | G · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 75.0K | |
| 31/01 | G · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 75.0K | |
| 31/08 | F · 21歲 · Estados Unidos | Loan € 600.0K | |
| 31/08 | F · 21歲 · Estados Unidos | Loan € 800.0K | |
| 29/06 | G · 24歲 · Inglaterra | Oxford City | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | D · 26歲 · Inglaterra | Loan End € 175.0K | |
| 30/05 | M · 26歲 · | Loan End € 150.0K | |
| 30/05 | G · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 75.0K | |
| 31/12 | G · 25歲 · País de Gales | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | D · 25歲 · | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 24歲 · Inglaterra | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | G · 24歲 · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 26歲 · Inglaterra | Sign € 175.0K | |
| 08/06 | G · 25歲 · País de Gales | Loan End € 50.0K | |
| 08/06 | M · 26歲 · | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | D · 25歲 · País de Gales | Loan End € 125.0K | |
| 10/10 | M · 43歲 · Inglaterra | Ammanford AFC | Sign 0 |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 16/07 | Lincoln McFayden | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Lewis Webb | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Benjamin blythe | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Lincoln McFayden | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 阿切·馬修 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 阿切·馬修 | Sign € 75.0K | |
| 28/01 | Lincoln McFayden | Loan € 50.0K | |
| 08/01 | 阿切·馬修 | Loan € 75.0K | |
| 30/12 | Kristian Fletcher | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | 克里斯蒂安·弗莱彻 | Loan End € 800.0K | |
| 30/08 | Benjamin blythe | Loan € 50.0K | |
| 14/08 | Lewis Webb | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Daniel Williams | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Daniel Williams | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Azeem Abdulai | Transfer € 375.0K | |
| 30/06 | Azeem Abdulai | Sign € 375.0K | |
| 30/06 | Wasiri Williams | Transfer € 175.0K | |
| 30/06 | Wasiri Williams | Sign € 175.0K | |
| 20/02 | Wasiri Williams | Loan € 175.0K | |
| 12/01 | 阿切·馬修 | Loan € 75.0K |
加盟 € 2.98M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 01/02 | F · 26歲 · Estados Unidos | Loan € 1.5M | |
| 01/02 | F · 26歲 · Estados Unidos | Loan € 2.8M | |
| 03/01 | M · 26歲 · Inglaterra | Loan End 0 | |
| 21/12 | D · 28歲 · Uganda | Loan End € 550.0K | |
| 02/07 | D · 28歲 · Uganda | Transfer € 550.0K | |
| 31/05 | D · 38歲 · País de Gales | Loan End 0 | |
| 08/01 | D · 34歲 · Irlanda | Transfer 0 | |
| 17/11 | D · 34歲 · Irlanda | Loan 0 | |
| 01/11 | F · 33歲 · Itália | Loan € 125.0K | |
| 03/10 | D · 42歲 · Inglaterra | Loan 0 | |
| 23/07 | G · 41歲 · Inglaterra | Transfer 0 | |
| 31/01 | M · 41歲 · Escócia | Transfer € 260.0K | |
| 16/01 | M · 44歲 · Irlanda | Transfer 0 | |
| 28/11 | F · 44歲 · Inglaterra | Loan € 210.0K | |
| 02/09 | D · 42歲 · Inglaterra | Loan 0 | |
| 27/08 | G · 54歲 · Inglaterra | Loan 0 | |
| 09/07 | D · 38歲 · País de Gales | Transfer 0 | |
| 28/01 | F · 48歲 · Trinidad và Tobago | Transfer 0 | |
| 21/11 | M · 44歲 · Hungria | Loan 0 | |
| 14/11 | F · 44歲 · Inglaterra | Loan € 210.0K |
離隊 € 100.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 15/10 | 馬修·沃爾夫 | Loan 0 | |
| 01/07 | 萊溫·尼亞坦加 | Barnsley U23 | Transfer 0 |
| 01/07 | Peter White, Aidan | Barnsley U23 | Transfer 0 |
| 08/08 | 萊溫·尼亞坦加 | Loan 0 | |
| 03/01 | Peter White, Aidan | Loan End 0 | |
| 15/07 | 羅斯·特恩布爾 | Transfer 0 | |
| 31/05 | 彼得·拉米奇 | Loan End 0 | |
| 05/01 | Marcello Trotta | Loan End € 125.0K | |
| 04/07 | 利亞姆·勞倫斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 馬丁·伍茲 | Barnsley U23 | Transfer € 260.0K |
| 31/05 | 彼得·拉米奇 | Loan End 0 | |
| 22/01 | 傑森·蘇格蘭 | Transfer 0 | |
| 03/01 | 馬庫斯·圖德蓋 | Loan End € 210.0K | |
| 24/09 | 邁剋爾·波利特 | Loan End 0 | |
| 02/08 | 馬龍·哈伍德 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 斯蒂芬·福斯特 | Transfer 0 | |
| 11/06 | 米度 | Barnsley U23 | Retirement 0 |
| 03/01 | 馬庫斯·圖德蓋 | Loan End € 210.0K | |
| 31/12 | 阿科斯·布薩基 | Loan End 0 | |
| 04/08 | 內森·道爾 | Transfer € 240.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | George Broadbent | Transfer € 250.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Premier League 2導航
最有價值球員

Jarell Quansah
Bayer 04 Leverkusen
Conor Bradley
Liverpool
Tyler Morton
Lyon
Romaine Mundle
Sunderland
Alfie Devine
Preston North End FC
Maksim Paskotsi
Gent
Jamie Donley
Oxford United
Leighton Clarkson
Blackpool FC
Yago Santiago
Elche
Rhys Williams
Liverpool