
Bra Pia
最有價值球員:Mateusao€ 600.0K
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 23/02 | D · 36歲 · | Transfer 0 | |
| 30/09 | D · 32歲 · Бразилия | Loan End 0 | |
| 30/09 | M · 35歲 · Бразилия | Loan End 0 | |
| 16/05 | D · 37歲 · Бразилия | Transfer € 78.0K | |
| 01/02 | M · 35歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 31/01 | M · 33歲 · Бразилия | Transfer € 53.0K | |
| 19/12 | D · 40歲 · Бразилия | No team | Transfer 0 |
| 12/12 | G · 44歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 30/11 | F · 46歲 · Бразилия | Loan End 0 | |
| 29/11 | M · 36歲 · Бразилия | Transfer € 73.0K | |
| 29/11 | D · 32歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 29/11 | D · 39歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 06/03 | M · 43歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 28/07 | F · 44歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 26/07 | F · 35歲 · Бразилия | Maringá FC | Transfer € 82.0K |
| 15/07 | D · 39歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 13/07 | D · 41歲 · Бразилия | Piracicaba | Transfer € 290.0K |
| 06/06 | F · 37歲 · Бразилия | Juazeirense-BA | Transfer € 265.0K |
| 26/04 | F · 46歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 46歲 · Бразилия | Transfer 0 |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 26/01 | 愛默生 | Transfer 0 | |
| 11/01 | 馬爾科斯·維尼修斯 | Transfer 0 | |
| 03/09 | 濛德拉貢 | Ривер-ПИ | Release 0 |
| 29/07 | 剋裏斯 | Loan 0 | |
| 03/07 | 卡洛斯·亨裏剋 | Loan 0 | |
| 30/06 | 沙勒 | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 30/06 | 維托·阿爾梅達 | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 30/06 | 托特 | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 30/06 | 丹尼爾·納紮雷 | Ривер-ПИ | Transfer € 78.0K |
| 30/06 | リニケル | Ривер-ПИ | Transfer € 53.0K |
| 30/06 | 艾利威頓 | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 27/06 | 俾斯麥 | Loan 0 | |
| 31/05 | 傑剋遜 | Ривер-ПИ | Transfer € 73.0K |
| 26/04 | 愛德華多 | Transfer 0 | |
| 17/05 | 埃斯剋丁哈 | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 03/05 | 愛德華多 | Loan 0 | |
| 01/05 | 丹 | Transfer € 290.0K | |
| 01/01 | 吉爾馬剋·奎羅斯·達席爾瓦 | Transfer 0 | |
| 11/10 | Родригуньо | Ривер-ПИ | Transfer 0 |
| 11/10 | 蒂亞戈·阿拉戈阿諾 | Ривер-ПИ | Transfer € 265.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/11 | F · 38歲 · Бразилия | Loan End € 210.0K | |
| 25/04 | G · 33歲 · Бразилия | Transfer € 49.0K | |
| 15/04 | F · 31歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 15/04 | F · 40歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 15/04 | M · 46歲 · Бразилия | Cajazeirense-PB | Transfer € 24.0K |
| 01/04 | F · 39歲 · Бразилия | Transfer € 97.0K | |
| 01/04 | G · 42歲 · Бразилия | Transfer 0 | |
| 19/02 | F · 31歲 · Бразилия | Unknown € 52.0K | |
| 14/01 | D · 40歲 · Бразилия | Democrata | Transfer € 160.0K |
| 01/12 | F · 38歲 · Бразилия | Loan End € 210.0K | |
| 17/04 | F · 31歲 · Бразилия | Loan 0 | |
| 22/02 | D · 40歲 · Бразилия | No team | Transfer 0 |
| 30/01 | F · 38歲 · Бразилия | Loan End 0 | |
| 01/01 | M · 40歲 · Бразилия | Free agent | Transfer € 475.0K |
| 27/01 | F · 38歲 · Бразилия | Transfer € 210.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 威廉·古斯塔沃 | Transfer € 82.0K | |
| 28/06 | 道格拉斯·利馬 | Loan End € 49.0K | |
| 21/06 | 萊昂納多·桑托斯·杜維爾 | Transfer € 115.0K | |
| 19/06 | Маноэль Рибейро | Loan € 210.0K | |
| 09/05 | レナト・サントス | Transfer € 160.0K | |
| 01/04 | 傑利森·弗蘭卡·迪亞斯 | Transfer 0 | |
| 28/03 | 布魯諾·亨裏剋 | Transfer € 165.0K | |
| 01/03 | 韋斯利 | Transfer € 52.0K | |
| 01/01 | 馬可尼·裏貝羅·蘇紮 | Transfer € 54.0K | |
| 05/12 | 尼爾森 | Transfer 0 | |
| 03/12 | 基迪奧 | Transfer € 290.0K | |
| 15/10 | 羅格·高喬 | Transfer € 475.0K | |
| 26/09 | 托特 | Альтос/ПИ | Transfer 0 |
| 07/08 | 萊昂納多·桑托斯·杜維爾 | Альтос/ПИ | Transfer € 115.0K |
| 20/07 | 剋萊尼森 | Loan End 0 | |
| 01/07 | 布魯諾·亨裏剋 | Transfer € 165.0K | |
| 28/06 | Маноэль Рибейро | Loan € 210.0K | |
| 15/09 | 傑利森·弗蘭卡·迪亞斯 | Loan 0 |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
最有價值球員
暫無數據