
Divisi Pertama Bolivia
衛冕冠軍:Club Always Ready
最有價值球員:Erwin Mario Saavedra€ 1.0M
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 14/07 | F · 28歲 · | Sign € 300.0K | |
| 19/12 | D · 33歲 · Uruguay | Libertad Gran Mamoré FC | Sign € 250.0K |
| 12/06 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 175.0K | |
| 10/01 | F · 29歲 · Bolivia | Sign € 1.0M | |
| 01/01 | D · 30歲 · Paraguay | Sign € 200.0K | |
| 01/01 | M · 35歲 · Uruguay | Sign € 200.0K | |
| 04/07 | F · 28歲 · Paraguay | Resistencia Sport Club | Sign € 300.0K |
| 31/12 | F · 39歲 · Sao Tome dan Principe | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | F · 34歲 · Argentina | Sport Boys Warnes | Sign € 175.0K |
| 01/08 | D · 37歲 · Argentina | Sign € 25.0K | |
| 20/01 | M · 39歲 · Uruguay | Sign € 10.0K | |
| 11/01 | D · 36歲 · Kolombia | Sign € 640.0K | |
| 11/01 | F · 36歲 · Argentina | Transfer 0 | |
| 09/01 | M · 30歲 · Portugal | Transfer € 49.0K | |
| 08/01 | G · 32歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 25/07 | F · 34歲 · Venezuela | Transfer € 230.0K | |
| 24/07 | F · 35歲 · Venezuela | Sign € 230.0K | |
| 01/07 | F · 30歲 · Argentina | Arsenal FC II | Transfer € 165.0K |
| 15/01 | F · 39歲 · Paraguay | Transfer € 165.0K | |
| 08/01 | F · 30歲 · Bolivia | Loan € 210.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Jorge Gonzalez | Klub Guabira | Sign € 200.0K |
| 30/06 | Rodrigo Ruiz Díaz | Klub Guabira | Sign € 300.0K |
| 27/06 | Bruno Miranda | Sign € 1.0M | |
| 13/06 | Sebastian Gallegos | Sign € 200.0K | |
| 20/01 | Luís Leal | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | Alejandro Gabriel Quintana | Sign € 175.0K | |
| 19/08 | Emir Faccioli | Sign € 25.0K | |
| 18/01 | Michel Acosta | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | 戴琳·岡薩雷斯 | Sign € 640.0K | |
| 24/01 | 丹尼爾·費伯斯 | Transfer € 230.0K | |
| 23/01 | Феблес, Даниел | Sign € 230.0K | |
| 15/01 | Ezequiel Michelli | Transfer 0 | |
| 01/01 | 何塞·阿尔弗雷多·卡斯蒂略 | Transfer € 365.0K | |
| 01/01 | José Castillo | Transfer € 365.0K | |
| 31/12 | 馬特奧·佐奇 | Loan End € 210.0K | |
| 01/07 | 瓜爾貝托·莫吉卡 | Klub Guabira | Transfer € 415.0K |
| 01/07 | 何塞·門德斯 | Klub Guabira | Transfer 0 |
| 31/12 | Эспиноза, Пабло | Sign € 25.0K | |
| 31/07 | 約翰·門德斯 | Sign € 105.0K | |
| 22/07 | Сауцедо, Карлос | Transfer 0 |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 03/07 | F · 33歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 28歲 · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 15/01 | F · 32歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 30/03 | G · 34歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 20/01 | M · 30歲 · Prancis | Sign € 75.0K | |
| 11/02 | F · 31歲 · Venezuela | Loan € 150.0K | |
| 07/02 | G · 40歲 · Bolivia | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | D · 37歲 · Kolombia | Sign € 325.0K | |
| 16/01 | F · 37歲 · Argentina | Atlético Paraná | Sign € 250.0K |
| 30/06 | G · 34歲 · Argentina | CA San Lorenzo de Alem | Sign € 75.0K |
| 30/06 | F · 33歲 · Bolivia | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | D · 36歲 · Paraguay | Club 12 de Octubre de Itauguá | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 40歲 · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 22/07 | F · 40歲 · Paraguay | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | G · 40歲 · Bolivia | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 41歲 · Argentina | Club Universitario de Sucre | Sign € 25.0K |
| 31/12 | G · 40歲 · Bolivia | Club Universitario de Sucre | Sign € 50.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 卡洛斯·弗朗哥 | Release € 75.0K | |
| 31/12 | 梅納.莫斯剋拉 | Release € 325.0K | |
| 04/04 | Julien Benhaim | Release € 75.0K | |
| 30/12 | Carlos Lampe | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | خوسيه كارابالو | Loan End € 150.0K | |
| 14/01 | 卡洛斯·弗朗哥 | Sign € 75.0K | |
| 03/09 | Lisandro Alzugaray | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | ديليو أوييدا | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Carlos Lampe | San Jose de Oruro | Sign € 50.0K |
| 28/02 | كريستيان إنسيسكو | San Jose de Oruro | Sign € 75.0K |
| 29/06 | كارلوس نيومان | Loan End € 150.0K | |
| 30/06 | Carlos Lampe | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | توبياس آلتاراسين | Sign € 25.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 29歲 · Ekuador | Sign € 300.0K | |
| 22/01 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 09/03 | D · 30歲 · Argentina | CSD Puerto San José | Sign € 150.0K |
| 07/01 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 200.0K | |
| 04/01 | F · 38歲 · Kolombia | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | M · 41歲 · Brasil | Sign € 25.0K | |
| 31/03 | D · 38歲 · Kolombia | Sign € 125.0K | |
| 28/02 | F · 36歲 · Kolombia | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 10.0K | |
| 05/01 | M · 38歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 05/01 | F · 36歲 · Paraguay | Sportivo Iteno | Sign € 150.0K |
| 03/02 | F · 34歲 · Kolombia | Sign € 225.0K | |
| 03/02 | F · 35歲 · Kolombia | Sign € 50.0K | |
| 22/01 | F · 33歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 20/01 | D · 38歲 · Nikaragua | Once Deportivo FC | Sign € 25.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 21/07 | Jonathan Cristaldo | Sign € 50.0K | |
| 16/01 | Rodrigo Gómez | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Robin Ramirez | Independiente Petrolero | Sign € 150.0K |
| 05/07 | Humberto Osorio | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | Jonathan Cristaldo | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | Jhasmani كامبوس | Release € 150.0K | |
| 31/12 | Leonel Buter | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | Harold Reina | Independiente Petrolero | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Жанейлер Ривас | Sign € 125.0K | |
| 16/06 | Luis Alí | Sign € 150.0K | |
| 14/06 | Jose Correa | Sign € 225.0K | |
| 16/07 | Luis Copete | Independiente Petrolero | Sign € 25.0K |
| 31/05 | Cristian Lasso | Release € 50.0K |
加盟 € 2.44M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 27歲 · Bolivia | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | M · 25歲 · Bolivia | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | D · 29歲 · Bolivia | Loan End € 500.0K | |
| 27/07 | F · 29歲 · Brasil | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | M · 38歲 · Spanyol | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 32歲 · Brasil | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | F · 31歲 · Paraguay | Sign € 350.0K | |
| 29/06 | M · 25歲 · Bolivia | Loan End € 1.2M | |
| 29/06 | D · 27歲 · Bolivia | Loan End € 1.5M | |
| 28/03 | D · 33歲 · Ekuador | Transfer € 150.0K | |
| 28/03 | D · 33歲 · Ekuador | Sign € 150.0K | |
| 06/03 | F · 29歲 · Bolivia | Transfer € 275.0K | |
| 06/03 | F · 29歲 · Bolivia | Sign € 275.0K | |
| 21/01 | D · 25歲 · Uruguay | Loan € 700.0K | |
| 16/01 | G · 36歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 29歲 · Bolivia | Loan End € 500.0K | |
| 03/07 | M · 32歲 · Brasil | Transfer € 150.0K | |
| 29/06 | F · 32歲 · Brasil | Loan End € 1.2M | |
| 17/01 | F · 27歲 · Brasil | FC Alverca | Loan € 600.0K |
| 10/01 | F · 36歲 · Chile | Sign € 250.0K |
離隊 € 4.86M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Renzo Orihuela | Loan End € 700.0K | |
| 31/08 | Roberto Fernandez | Loan € 1.5M | |
| 15/07 | Andrés Desabato | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 希科·達·科斯塔 | Sign € 1.2M | |
| 30/06 | Bryan Bentaberry | Sign € 450.0K | |
| 02/02 | Ronnie Fernández | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Pablo Hervias | Sign € 100.0K | |
| 16/01 | Luis Haquin | Loan € 500.0K | |
| 12/01 | Gabriel Villamil | Loan € 1.2M | |
| 30/12 | Nicolas Ferreyra | Loan End € 175.0K | |
| 07/07 | Roberto Fernandez | Loan € 1.5M | |
| 29/06 | Pedro Gabriel Pereira Lopes | Bolivar | Loan End € 600.0K |
| 14/03 | César Martins | Sign € 500.0K | |
| 24/01 | 維剋多·阿布雷戈 | Sign € 300.0K | |
| 10/01 | Bruno Miranda | Sign € 1.0M | |
| 01/01 | Alberto Guitián | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 希科·達·科斯塔 | Loan € 1.2M | |
| 09/09 | Bruno Sávio | Transfer € 150.0K | |
| 11/08 | Bruno Miranda | Loan € 1.0M | |
| 07/08 | Alex Granell | Sign € 125.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 26/07 | D · 35歲 · Uruguay | Sign € 50.0K | |
| 21/03 | M · 33歲 · Paraguay | Transfer € 50.0K | |
| 21/03 | M · 33歲 · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 07/03 | F · 35歲 · Bolivia | Transfer € 150.0K | |
| 07/03 | F · 35歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 20/03 | D · 36歲 · Paraguay | Resistencia Sport Club | Sign € 25.0K |
| 10/01 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | F · 36歲 · Paraguay | Sign € 75.0K | |
| 01/01 | M · 34歲 · Argentina | Sign € 250.0K | |
| 06/07 | F · 29歲 · Bolivia | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 200.0K | |
| 11/01 | F · 32歲 · Argentina | Sign € 500.0K | |
| 05/01 | D · 33歲 · Uruguay | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | M · 35歲 · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | F · 41歲 · Kolombia | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | F · 29歲 · Bolivia | Loan € 275.0K | |
| 04/01 | M · 36歲 · Kolombia | Sign € 150.0K | |
| 02/01 | G · 38歲 · Paraguay | Club Sportivo San Lorenzo | Sign € 25.0K |
| 26/09 | D · 38歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | D · 35歲 · Argentina | Sign € 250.0K |
離隊 € 2.28M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 01/02 | Maximiliano Caire | Sign € 75.0K | |
| 23/01 | Cristian Alvarez | Sign € 250.0K | |
| 22/01 | Jonathan Cristaldo | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Wilson Quiñónez | Sign € 25.0K | |
| 19/07 | Leonardo Villagra | Sign € 75.0K | |
| 12/07 | Jorge Correa | Transfer € 200.0K | |
| 12/07 | Jorge Correa | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | David Villalba | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Henry Vaca | Sign € 275.0K | |
| 01/01 | Leandro Zazpe | Oriente Petrolero | Sign € 250.0K |
| 31/12 | Facundo Ezquel Suarez | Sign € 500.0K | |
| 13/06 | Лусиано Гуайкочеа | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | Dayro Moreno | Sign € 50.0K | |
| 03/01 | Daniel Franco | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | Элкин Бланко | Sign € 150.0K | |
| 30/12 | Henry Vaca | Loan End € 275.0K | |
| 10/03 | ماركو بوينو | Sign € 100.0K | |
| 09/02 | Norberto Palmieri | Sign € 50.0K | |
| 20/07 | Oscar Salinas | Sign € 50.0K | |
| 29/06 | Jaime Carreño | Loan End € 150.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 06/07 | F · 26歲 · Kolombia | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 28歲 · Kolombia | Sign € 350.0K | |
| 31/01 | M · 31歲 · Kolombia | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 38歲 · Kolombia | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 30歲 · Ekuador | Sign € 900.0K | |
| 10/02 | F · 37歲 · Pantai Gading | Sign € 100.0K | |
| 30/01 | D · 36歲 · Kolombia | Sign € 75.0K | |
| 05/01 | M · 32歲 · Kolombia | Sign € 250.0K | |
| 30/12 | M · 36歲 · Bolivia | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | G · 32歲 · Kolombia | Sign € 150.0K | |
| 24/03 | M · 33歲 · Ekuador | Sign € 200.0K | |
| 24/03 | F · 30歲 · Kolombia | Sign € 200.0K | |
| 18/03 | F · 30歲 · Kolombia | Sign € 25.0K | |
| 18/01 | F · 36歲 · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | G · 26歲 · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 35歲 · Bolivia | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 36歲 · Kolombia | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 33歲 · Venezuela | Sign € 225.0K | |
| 28/07 | G · 32歲 · Panama | Sign € 650.0K | |
| 15/02 | F · 37歲 · Brasil | Sign € 200.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Carlos Lucumí | Release 0 | |
| 19/08 | Jose Carabali | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | Larry Angulo | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Ayron Del Valle | Release € 50.0K | |
| 31/01 | Larry Angulo | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | Carlos Mosquera | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Carlos Mosquera | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | William Parra | Sign € 250.0K | |
| 31/03 | Leyvin Balanta | Release € 75.0K | |
| 31/03 | بوني ويلفريد | Release € 100.0K | |
| 25/01 | Alejandro Chumacero | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | Alex Rambal | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Lucas Galarza | Sign € 50.0K | |
| 18/09 | Jonathan Borja | Release € 200.0K | |
| 29/08 | 路易斯·阿德裏安·馬丁內斯 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | Элкин Бланко | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Gustavo Torres | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Maurício Cortés | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | Jose Ali Meza | Release € 150.0K | |
| 09/03 | Orlando Mosquera | Sign € 650.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | F · 40歲 · Kolombia | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 40歲 · Argentina | Sign € 25.0K | |
| 07/07 | F · 33歲 · Brasil | CA Patrocinense | Sign € 75.0K |
| 24/01 | F · 30歲 · | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | D · 39歲 · Argentina | Palmaflor del Trópico | Sign € 50.0K |
| 16/06 | F · 33歲 · Bolivia | Sign € 150.0K |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | Рафинья | Universitario De Vinto | Sign € 75.0K |
| 31/12 | 維剋多·阿布雷戈 | Sign € 300.0K | |
| 01/01 | Luis Alí | Sign € 150.0K |
加盟 € 400.0K
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/07 | F · 26歲 · Uruguay | Sign € 300.0K | |
| 26/07 | M · 34歲 · Panama | Sign € 100.0K | |
| 01/02 | D · 38歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 08/01 | M · 39歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | F · 40歲 · Uruguay | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 32歲 · Ekuador | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 29歲 · Bolivia | Sign € 1.0M | |
| 03/07 | M · 32歲 · Meksiko | Transfer € 150.0K | |
| 03/07 | M · 32歲 · Meksiko | Sign € 150.0K | |
| 09/01 | M · 34歲 · Kolombia | Sign € 175.0K | |
| 01/01 | F · 33歲 · Uruguay | Loan € 400.0K | |
| 31/12 | F · 33歲 · Argentina | Sign € 100.0K | |
| 14/07 | M · 36歲 · Kolombia | Sign € 75.0K | |
| 31/03 | M · 29歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 29/03 | M · 29歲 · Uruguay | Loan € 500.0K | |
| 08/01 | F · 42歲 · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 06/01 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 04/01 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 39歲 · Paraguay | Sign € 25.0K | |
| 30/12 | F · 29歲 · Bolivia | Loan End € 275.0K |
離隊 € 900.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Eugenio Isnaldo | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | Junior Arias | Loan End € 400.0K | |
| 30/06 | Carlos Robles | Sign € 175.0K | |
| 30/01 | غابرييل إسبارسا | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Ismael Benegas | Sign € 25.0K | |
| 17/07 | Рафинья | The Strongest (Bol) | Sign € 75.0K |
| 14/07 | 帕布洛·巴裏恩托斯 | Sign € 225.0K | |
| 07/07 | Yvo Calleros | Loan End € 500.0K | |
| 06/07 | Henry Vaca | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | Bautista Cascini | Sign € 50.0K | |
| 14/04 | David Mateos | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | Willie Hortencio Barbosa | Sign € 100.0K | |
| 03/01 | Ronaldo Martinez | The Strongest (Bol) | Sign € 4.0M |
| 31/01 | Harold Reina | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | Henry Vaca | Loan € 275.0K | |
| 25/01 | Jhasmani كامبوس | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | 裏卡多.剋拉剋 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Henry Vaca | Loan € 275.0K | |
| 30/12 | 丹尼·丘爾 | Loan End € 50.0K | |
| 04/08 | Adolfo Machado | The Strongest (Bol) | Sign € 25.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 02/01 | F · 36歲 · Brasil | Sign € 75.0K | |
| 04/07 | F · 38歲 · Argentina | Transfer € 50.0K | |
| 04/07 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 25/05 | F · 42歲 · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 31/01 | D · 35歲 · Uruguay | Sign € 150.0K | |
| 30/01 | M · 28歲 · Uruguay | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | F · 34歲 · Argentina | Sign € 100.0K | |
| 25/01 | D · 35歲 · Bolivia | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 36歲 · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 30/12 | G · 39歲 · Kolombia | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | F · 35歲 · Brasil | Sign € 50.0K | |
| 21/06 | M · 34歲 · Brasil | Sign € 100.0K | |
| 14/01 | F · 36歲 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | G · 39歲 · Kolombia | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 36歲 · Bolivia | Loan € 75.0K | |
| 17/01 | M · 37歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 01/01 | F · 32歲 · Bolivia | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | G · 26歲 · Paraguay | Club Sportivo San Lorenzo U23 | Sign € 50.0K |
| 31/12 | D · 34歲 · Paraguay | Club Sportivo San Lorenzo | Sign € 25.0K |
| 21/08 | G · 37歲 · Argentina | Sign € 100.0K |
離隊 € 1.19M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Julián Velázquez | Jorge Wilstermann | Sign € 75.0K |
| 30/06 | غابرييل إسبارسا | Jorge Wilstermann | Sign € 100.0K |
| 15/01 | Rodrigo Vargas | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Franco Nicolás Martínez Brazeiro | Release € 200.0K | |
| 09/09 | Miguel Bianconi | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Mathias techera | Jorge Wilstermann | Sign € 150.0K |
| 04/01 | Humberto Osorio | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Willie Hortencio Barbosa | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Jose Escobar | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Julián Velázquez | Jorge Wilstermann | Transfer € 75.0K |
| 30/12 | Cristhian Machado | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | Andrés Chávez | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Jose Escobar | Loan € 50.0K | |
| 30/01 | داميان Lizio | Sign € 150.0K | |
| 14/01 | Lucas Galarza | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Gilbert Alvarez | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Patito Rodríguez | Transfer € 100.0K | |
| 31/05 | Teodoro Paredes | Release € 25.0K | |
| 15/02 | Luis Ojeda | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | Ismael Benegas | Sign € 25.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 12/01 | M · 36歲 · Bolivia | No team | Transfer 0 |
| 10/01 | M · 40歲 · Bolivia | Transfer € 280.0K | |
| 07/01 | F · 42歲 · Argentina | Transfer € 415.0K | |
| 04/01 | D · 39歲 · Bolivia | Transfer € 105.0K | |
| 06/04 | F · 36歲 · Argentina | Gutiérrez SC | Transfer 0 |
| 01/04 | M · 34歲 · Bolivia | Transfer € 150.0K | |
| 23/01 | G · 47歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 15/01 | M · 36歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 42歲 · Bolivia | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 41歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 35歲 · Bolivia | Quebracho | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 36歲 · Bolivia | Unknown | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 30歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 35歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 35歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 16/07 | F · 37歲 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 15/07 | G · 44歲 · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 36歲 · Bolivia | Transfer € 75.0K | |
| 01/02 | M · 37歲 · Bolivia | Transfer € 470.0K | |
| 01/01 | M · 47歲 · Bolivia | Transfer 0 |
離隊 0
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/01 | 吉安納剋斯·蘇亞雷斯 | Transfer 0 | |
| 12/01 | Douglas Ferrufino | Transfer 0 | |
| 01/01 | 費爾南多·羅德裏格斯 | Real Potosi | Transfer 0 |
| 31/12 | 德爾芬·潘尼剋 | Loan End 0 | |
| 26/07 | 鬍安·羅夫萊多 | Real Potosi | Transfer 0 |
| 01/07 | 鬍安·巴勃羅·阿勒曼 | Real Potosi | Transfer 0 |
| 01/07 | 迭戈·裏維羅 | Real Potosi | Transfer 0 |
| 30/01 | 安德森·格拉菲特 | Transfer € 195.0K | |
| 01/01 | 懷爾德·薩拉薩爾 | Transfer € 260.0K | |
| 01/01 | Ronny Montero | Transfer € 75.0K | |
| 01/01 | 傑勒德·凱撒·耶斯羅特·索魯科 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 鬍安·弗朗西斯科裏諾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | اريستيدس فلورينتين | Transfer 0 | |
| 01/01 | 萊安德羅·加雷卡·費爾南德斯 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Saul Torres Rojas | Transfer € 470.0K | |
| 01/01 | Vladimir Castellón | Transfer 0 | |
| 01/01 | 亞曆剋西斯·尼古拉斯·岡薩雷斯 | Real Potosi | Transfer 0 |
| 01/07 | Heber Leanos | Transfer 0 | |
| 01/02 | ليوناردو Toco | Transfer 0 | |
| 27/01 | Сауцедо, Карлос | Transfer 0 |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 15/07 | F · 36歲 · Meksiko | Deportivo San Pedro | Sign € 50.0K |
| 28/02 | M · 37歲 · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 26/01 | F · 41歲 · Uruguay | Sign € 100.0K | |
| 20/01 | F · 28歲 · Kolombia | Sign € 200.0K | |
| 01/01 | D · 27歲 · Brasil | Sign € 400.0K | |
| 05/01 | F · 36歲 · Uruguay | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | D · 39歲 · Argentina | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | F · 36歲 · Brasil | Sign € 75.0K | |
| 29/01 | F · 38歲 · Ekuador | River Plate Asunción | Sign € 100.0K |
| 18/01 | M · 39歲 · Argentina | Sign € 25.0K | |
| 12/01 | D · 36歲 · Kolombia | Sign € 150.0K | |
| 18/03 | M · 29歲 · Bolivia | Sign € 275.0K | |
| 12/01 | F · 36歲 · Argentina | Sign € 25.0K | |
| 09/01 | D · 37歲 · Brasil | Sign € 905.0K | |
| 31/12 | F · 36歲 · Uruguay | Sign € 50.0K | |
| 12/07 | D · 34歲 · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 14/02 | D · 36歲 · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 06/01 | M · 35歲 · Brasil | Transfer € 100.0K | |
| 04/01 | F · 38歲 · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 04/01 | D · 37歲 · Paraguay | Transfer € 515.0K |
離隊 € 310.0K
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | Jose sinisterra | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | كريستيان رودريجيز | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Christian Latorre | Release € 25.0K | |
| 24/07 | Iago Mendonça | Sign € 400.0K | |
| 13/07 | Luis Haquin | Loan € 500.0K | |
| 06/04 | Jefferson Tavares da Silva | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Nahuel Iribarren | Sign € 10.0K | |
| 13/08 | Pedro Franco | Sign € 150.0K | |
| 20/07 | Juan Anangonó | Blooming | Sign € 100.0K |
| 30/06 | Gervasio Núñez | Sign € 25.0K | |
| 31/03 | جونينيو | Blooming | Sign € 905.0K |
| 06/02 | Gustavo Martin Fernandez | Blooming | Sign € 25.0K |
| 01/01 | Fernando Arismendi | Release € 50.0K | |
| 08/11 | Antonio Bustamante | Sign € 275.0K | |
| 05/01 | Alexis Blanco | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | 奧古斯丁·桑多納 | Release € 125.0K | |
| 03/09 | Roberto Fernández | Transfer € 1.2M | |
| 03/09 | Roberto Fernandez | Transfer € 1.5M | |
| 01/09 | Roberto Fernandez | Sign € 1.5M | |
| 09/07 | Rodrigo Erramuspe | Sign € 125.0K |
加盟 0
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 28歲 · Ekuador | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | D · 36歲 · Paraguay | Sign € 75.0K | |
| 03/01 | M · 29歲 · Bolivia | Sign € 275.0K | |
