
 اليابان
اليابانPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  فانراي هاشينوهي l w w w w | 33 | 21 | 6 | 6 | 43 - 18 | 25 | 69 | |
| 2 |  توتشيغي سيتي w d w w w | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 - 32 | 24 | 67 | |
| 3 |  كاجوشيما يونايتد w w d l l | 33 | 17 | 10 | 6 | 63 - 35 | 28 | 61 | |
| 4 |  أوساكا l w w w d | 33 | 17 | 7 | 9 | 46 - 30 | 16 | 58 | |
| 5 |  ميازاكي w d w w l | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 - 37 | 15 | 57 | |
| 6 |  زويغن كانازاوا w w w w w | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 - 37 | 8 | 53 | |
| 7 |  نارا كلوب l w l w d | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 - 38 | 5 | 51 | |
| 8 |  جيرافانز كيتاكيوشو w w d w l | 33 | 15 | 5 | 13 | 38 - 32 | 6 | 50 | |
| 9 |  توشيغي w l w l d | 33 | 14 | 7 | 12 | 33 - 31 | 2 | 49 | |
| 10 |  فوكوشيما يونايتد إف سي l w l w l | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 - 62 | -11 | 44 | |
| 11 |  ساغاميهارا w w l l d | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 - 42 | -10 | 43 | |
| 12 |  إف سي غيفو l l w w w | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 - 50 | -7 | 41 | |
| 13 |  جايناري توتوري l l w l l | 33 | 11 | 6 | 16 | 33 - 42 | -9 | 39 | |
| 14 |  ريوكيو l w l l l | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 - 46 | -12 | 37 | |
| 15 |  ماتسموتو ياماجا l l l l d | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 - 37 | -5 | 36 | |
| 16 |  ناغانو بارسيرو w l w l w | 33 | 9 | 8 | 16 | 29 - 45 | -16 | 35 | |
| 17 |  كوشي يونايتد l l l l w | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 - 57 | -18 | 34 | |
| 18 |  ثيسباكوساتسو غونما w l l l d | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 - 54 | -12 | 31 | |
| 19 |  كاماتاماري سانوكي w l l l l | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 - 53 | -15 | 31 | |
| 20 |  أزول كلارو نومازو l l l w l | 33 | 5 | 9 | 19 | 35 - 49 | -14 | 24 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H