PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 蘭卡斯特 d w d w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
2 | ![]() 斯托克頓鎮 l d w w d | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 - 12 | 10 | 20 | |
3 | ![]() 漢德尼斯佛 d l w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 20 | |
4 | ![]() 根斯堡 l l w w w | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 - 9 | 2 | 19 | |
5 | ![]() 沃靈頓瑞蘭 d w w d w | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 12 | 4 | 18 | |
6 | ![]() FC曼市聯 w w l d d | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 5 | 7 | 17 | |
7 | ![]() 佩雷斯科 l d d w d | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 - 10 | 1 | 15 | |
8 | ![]() 赫布般鎮 d l l d w | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 16 | -1 | 15 | |
9 | ![]() 伊肯斯頓城 d w w w l | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 - 17 | -3 | 15 | |
10 | ![]() 克利索普斯城 l w d l w | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 10 | 5 | 14 | |
11 | ![]() 古斯利 l l l d w | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 14 | -1 | 14 | |
12 | ![]() 班巴布利治 w w l d d | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 11 | 3 | 13 | |
13 | ![]() 阿斯頓聯 w w l l d | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 - 8 | 3 | 13 | |
14 | ![]() 盧莎奧林 w l l d l | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 - 9 | 2 | 13 | |
15 | ![]() 利克鎮 d l l l l | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 18 | -4 | 13 | |
16 | ![]() 黑德聯 w l w l d | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 - 21 | -4 | 11 | |
17 | ![]() 威特比 l w w d l | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 17 | -5 | 11 | |
18 | ![]() 史托克斯 w w w l d | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 - 15 | -4 | 7 | |
19 | ![]() 沃靈頓 w l d d l | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 12 | -8 | 6 | |
20 | ![]() 沃京頓 l l d l d | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 - 21 | -13 | 6 | |
21 | ![]() 莫佩斯鎮 w l l l d | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 12 | -7 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H