PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Динамо Киров w w w d d | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 - 17 | 33 | 55 | |
2 | ![]() Амкар w w d d w | 26 | 16 | 7 | 3 | 35 - 15 | 20 | 55 | |
3 | ![]() Sokol Kazan w l w l l | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 - 33 | 14 | 44 | |
4 | ![]() Рубин-2 d w d d w | 25 | 11 | 10 | 4 | 35 - 17 | 18 | 43 | |
5 | ![]() ФК Волна Нижегородская область l w w w w | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 - 31 | 10 | 43 | |
6 | ![]() Крылья Советов 2 l l w w l | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 - 28 | 6 | 39 | |
7 | ![]() Uralets Nizhny Tagil w w l w l | 25 | 9 | 4 | 12 | 29 - 36 | -7 | 31 | |
8 | ![]() Урал II l l d l l | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 22 | 5 | 29 | |
9 | ![]() ФК Лада-Тольятти w l l w l | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 - 34 | -5 | 29 | |
10 | ![]() Динамо Барнаул d w l l w | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 - 41 | -13 | 27 | |
11 | ![]() Носта d l l l w | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 - 39 | -12 | 25 | |
12 | ![]() Оренбург II d w d d l | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 - 41 | -16 | 24 | |
13 | ![]() Akron Togliatti B l l l d w | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 - 39 | -22 | 19 | |
14 | ![]() FC Nizhny Novgorod II l l w d l | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 - 49 | -31 | 19 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H