PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Манчестер Юнайтед U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 5 | 8 | 15 | |
2 | ![]() Ипсвич U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 11 | 5 | 13 | |
3 | ![]() Тоттенхэм Хотспур U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 9 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Фулхэм U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 6 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Саутгемптон U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 9 | 3 | 11 | |
6 | ![]() Брайтон энд Хав Альбион U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 10 | |
7 | ![]() Арсенал U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 10 | |
8 | ![]() Челси U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 8 | 5 | 9 | |
9 | ![]() Астон Вилла U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 10 | 0 | 9 | |
10 | ![]() Сток Сити U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 1 | 8 | |
11 | ![]() Вест Хэм Юнайтед U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 7 | |
12 | ![]() Вулверхэмптон U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 7 | |
13 | ![]() Лестер Сити U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 1 | 7 | |
14 | ![]() Норвич Сити U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 | 0 | 7 | |
15 | ![]() Кристал Пэлас U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | -1 | 7 | |
16 | ![]() Лидс Юнайтед U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 6 | |
17 | ![]() Эвертон U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 | -1 | 6 | |
18 | ![]() Бирмингем Сити U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 10 | -2 | 5 | |
19 | ![]() Мидлсбро U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 4 | |
20 | ![]() Манчестер Сити U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | -1 | 4 | |
21 | ![]() Ноттингем Форест U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | |
22 | ![]() Сандерленд U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 12 | -2 | 3 | |
23 | ![]() Рединг U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 7 | -3 | 3 | |
24 | ![]() Ливерпуль U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 13 | -4 | 3 | |
25 | ![]() Бернли U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 11 | -5 | 3 | |
26 | ![]() Ньюкасл Юнайтед U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 13 | -7 | 2 | |
27 | ![]() Блэкберн Роверс U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | -7 | 1 | |
28 | ![]() Вест Бромвич Альбион U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | -9 | 1 | |
29 | ![]() Дерби Каунти U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 13 | -9 | 0 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H