
IrelandPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shamrock Rovers l l w w d | 33 | 18 | 9 | 6 | 53 - 29 | 24 | 63 | |
| 2 | ![]() Derry City w w d d w | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 - 38 | 11 | 57 | |
| 3 | ![]() Shelbourne w w w w l | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 - 35 | 10 | 55 | |
| 4 | ![]() Bohemians d l l w l | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 - 35 | 7 | 51 | |
| 5 | ![]() St. Patricks Athletic d w l w d | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 - 31 | 10 | 50 | |
| 6 | ![]() Drogheda United w l d w d | 34 | 12 | 14 | 8 | 36 - 33 | 3 | 50 | |
| 7 | ![]() Galway United w w l d l | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 - 41 | -6 | 37 | |
| 8 | ![]() Sligo Rovers l l w w d | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 - 52 | -13 | 37 | |
| 9 | ![]() Waterford United l w l l l | 34 | 11 | 4 | 19 | 39 - 58 | -19 | 37 | |
| 10 | ![]() Cork City l l l l d | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 - 59 | -27 | 23 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H