PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ブラッドフォード・シティ d d w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 11 | 7 | 23 | |
2 | ![]() スティーブネージ・ボロ l w w w d | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 8 | 7 | 22 | |
3 | ![]() リンカーンシティ w l w w w | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 - 9 | 8 | 21 | |
4 | ![]() カーディフ市 w w l w l | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 - 5 | 10 | 20 | |
5 | ![]() ハダースフィールド・タウン l l w d l | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 - 11 | 5 | 19 | |
6 | ![]() AFCウィンブルドン w d w w w | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 - 12 | 2 | 18 | |
7 | ![]() ストックポートカウンティ w w w d w | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 13 | 2 | 16 | |
8 | ![]() バーンズリーFC d d l l w | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 12 | 2 | 16 | |
9 | ![]() ドンカスター・ローヴァーズ l l d l l | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 16 | |
10 | ![]() ルートン・タウン l l d w l | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 9 | 3 | 15 | |
11 | ![]() ボルトン・ワンダラーズ w l w l w | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 - 10 | 4 | 14 | |
12 | ![]() マンスフィールド・タウン w d w l d | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 13 | 2 | 14 | |
13 | ![]() ノーサンプトン・タウン w l d w l | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 - 8 | -1 | 13 | |
14 | ![]() ウィガン・アスレティック w l d l l | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 15 | -1 | 12 | |
15 | ![]() プリマス・アーガイル l d w l w | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 - 18 | -3 | 12 | |
16 | ![]() ポートヴェール l d d w w | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 10 | 0 | 11 | |
17 | ![]() レイトン・オリエント l w l l l | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
18 | ![]() エクセターシティ l d w l l | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 - 12 | -2 | 9 | |
19 | ![]() レディングFC l d d d w | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 | -4 | 9 | |
20 | ![]() ウィコム ワンダラーズ d w d l w | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 13 | -2 | 8 | |
21 | ![]() ロザーハム・ユナイテッド w w d l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 13 | -6 | 7 | |
22 | ![]() ブラックプールFC d l l d l | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 | 7 | |
23 | ![]() ピーターバラ・ユナイテッド w l l w w | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 18 | -11 | 7 | |
24 | ![]() バートン・アルビオン l w d w l | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 14 | -9 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H