PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() วี-วาเร็น นางะซากิ w w d d w | 33 | 17 | 11 | 5 | 55 - 40 | 15 | 62 | |
2 | ![]() มิโตะ ฮอลลี่ชอค l w w d d | 33 | 17 | 10 | 6 | 50 - 30 | 20 | 61 | |
3 | ![]() เจฟ ยุไนเต็ด อชิฮาร่า ชิบะ w l d w l | 33 | 17 | 7 | 9 | 44 - 31 | 13 | 58 | |
4 | ![]() โทคุชิม่า วอร์ทีส w w w l l | 33 | 16 | 9 | 8 | 38 - 20 | 18 | 57 | |
5 | ![]() โอมิยะ อาร์เดีย w w w l l | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 - 32 | 16 | 56 | |
6 | ![]() ซางั้น โตสุ w w d w w | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 - 35 | 7 | 56 | |
7 | ![]() เวกาลต้า เซ็นได d l w w d | 33 | 14 | 13 | 6 | 40 - 30 | 10 | 55 | |
8 | ![]() ไอวาตะ จูบิโล l w l l w | 33 | 15 | 6 | 12 | 49 - 46 | 3 | 51 | |
9 | ![]() เอฟซี อิมาบาริ d l d w l | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 - 35 | 5 | 48 | |
10 | ![]() อิวากิ เอฟซี w w l d w | 33 | 12 | 10 | 11 | 50 - 41 | 9 | 46 | |
11 | ![]() ฮอกไกโด คอนซาโดเระ ซัปโปะโร w l l w l | 33 | 14 | 4 | 15 | 41 - 55 | -14 | 46 | |
12 | ![]() มอนเตดิโอ ยามากาตะ d w w l w | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 - 47 | 1 | 42 | |
13 | ![]() เวนต์ฟอเร โกฟุ l l w d l | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 - 38 | -3 | 42 | |
14 | ![]() โบลวบิทซ์ อะกิตะ l d d d w | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 - 50 | -10 | 38 | |
15 | ![]() ฟูจิเอดะ เอ็มวายเอฟซี l l l w d | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 43 | -6 | 36 | |
16 | ![]() โรอัซโซะ คุมาโมโต้ d l d l w | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 - 52 | -12 | 35 | |
17 | ![]() โออิตะ ทรีนีตา d d l w d | 33 | 7 | 14 | 12 | 24 - 36 | -12 | 35 | |
18 | ![]() คาทอเลอร์ โทยาม่า l w l d l | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 - 45 | -20 | 27 | |
19 | ![]() เรโนฟ่า ยามากุชิ d l l l w | 33 | 4 | 14 | 15 | 30 - 43 | -13 | 26 | |
20 | ![]() เอชิเมะ เอฟซี l l w l l | 33 | 3 | 11 | 19 | 32 - 59 | -27 | 20 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H