PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 南希爾茲 w w w d w | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 - 4 | 14 | 23 | |
2 | ![]() 菲爾德 w l d w w | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 - 10 | 14 | 22 | |
3 | ![]() 史卡保羅夫 l w w w d | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 | 20 | |
4 | ![]() 喬勒伊 l d l w w | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 - 11 | 11 | 19 | |
5 | ![]() 斯彭尼穆爾城 w w w w d | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 12 | 2 | 17 | |
6 | ![]() 京達米士特 d l l d d | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 9 | 3 | 16 | |
7 | ![]() 雷德利費 d w w w w | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 12 | 7 | 15 | |
8 | ![]() 梅瑟鎮 l d l w w | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 - 16 | -1 | 15 | |
9 | ![]() 京士拉 l l d d l | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | 13 | |
10 | ![]() 馬格斯菲特 w l l d l | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 - 13 | 0 | 12 | |
11 | ![]() 布頓 w w d w l | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 15 | -1 | 11 | |
12 | ![]() 沃克索譜鎮 l w l l l | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 14 | -2 | 11 | |
13 | ![]() 靴爾福特 l w w d d | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 14 | -4 | 11 | |
14 | ![]() 雷明頓 l l d l l | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 14 | -6 | 11 | |
15 | ![]() 達寧頓 w l d d w | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 - 14 | 2 | 10 | |
16 | ![]() 古遜艾斯頓 l w w l d | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 13 | -2 | 10 | |
17 | ![]() 切斯特城 d d d d d | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
18 | ![]() 海運聯 w l w d l | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 16 | -6 | 10 | |
19 | ![]() AFC特爾福德 w l l l w | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 9 | |
20 | ![]() 艾費頓 d l w d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 16 | -9 | 9 | |
21 | ![]() 牛津城 l d l l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 - 17 | -3 | 7 | |
22 | ![]() 修夫港 w l w d l | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 15 | -6 | 7 | |
23 | ![]() 貝福特 d w l d d | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 18 | -6 | 6 | |
24 | ![]() 彼德堡體育 d w l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 - 20 | -13 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H