
球隊數據
外籍球員
11| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球數 | ± | 積分 | 下一場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de Junio VH d w d w l | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-7 | 9 | 23 | - |
2 | General Caballero JLM w d d w l | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-13 | 10 | 21 | |
3 | Benjamin Aceval w l w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 9 | 20 | - |
4 | Atlético Tembetary d w l l w | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-13 | 3 | 17 | - |
5 | Deportivo Capiata d w l w d | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 2 | 16 | - |
6 | Independiente FBC w l w l d | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 1 | 15 | - |
7 | Deportivo Santani w d w w d | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-10 | 0 | 15 | - |
8 | Guairena w w d w d | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-12 | -1 | 15 | - |
9 | Sol de America d w w l d | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-8 | 3 | 14 | |
10 | Resistencia SC l w d d d | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-14 | -2 | 14 | - |
11 | Deportivo Carapegua l d w l l | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-17 | -5 | 14 | - |
12 | Club Fernando de la Mora l l l l d | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-13 | -6 | 10 | - |
13 | Encarnacion FC l l d l l | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-15 | -5 | 8 | |
14 | Paraguari AC d l l l w | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-14 | -5 | 8 | - |
15 | Tacuary l d d d d | 10 | 0 | 6 | 4 | 10-16 | -6 | 6 | - |
16 | 3 de Noviembre l d l d l | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-14 | -7 | 5 |
若兩支(或以上)球隊積分相同,將依以下順序決定排名:1. 淨勝球 2. 進球數 3. 對賽成績(H2H)
Independiente FBC導航
球隊資訊
主場球場