
英格蘭PREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 沃靈頓瑞蘭 w w d w w | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 - 18 | 9 | 31 | |
| 2 | ![]() FC曼市聯 w w w w l | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 - 6 | 13 | 29 | |
| 3 | ![]() 蘭卡斯特 d l d w d | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 - 12 | 8 | 28 | |
| 4 | ![]() 漢德尼斯佛 w l d l w | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 14 | 7 | 24 | |
| 5 | ![]() 斯托克頓鎮 l w l d w | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 - 19 | 6 | 23 | |
| 6 | ![]() 伊肯斯頓城 w d w w w | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 - 20 | 4 | 22 | |
| 7 | ![]() 根斯堡 w l l w w | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 - 11 | 2 | 22 | |
| 8 | ![]() 威特比 d w l w w | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 22 | -1 | 22 | |
| 9 | ![]() 克利索普斯城 w l l w d | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 16 | 8 | 21 | |
| 10 | ![]() 黑德聯 w w d w l | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 23 | 0 | 21 | |
| 11 | ![]() 佩雷斯科 w l l d d | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 - 14 | 1 | 20 | |
| 12 | ![]() 班巴布利治 l w w l d | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 - 14 | 6 | 19 | |
| 13 | ![]() 赫布般鎮 w d l l d | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 - 22 | 4 | 19 | |
| 14 | ![]() 阿斯頓聯 l l w w l | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 - 19 | -2 | 19 | |
| 15 | ![]() 盧莎奧林 l l l w l | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 22 | -7 | 16 | |
| 16 | ![]() 沃靈頓 l w w w l | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 - 25 | -13 | 15 | |
| 17 | ![]() 史托克斯 l d w w w | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 - 20 | -3 | 14 | |
| 18 | ![]() 利克鎮 l d l l l | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 - 24 | -7 | 14 | |
| 19 | ![]() 古斯利 l l l l d | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 26 | -11 | 14 | |
| 20 | ![]() 沃京頓 w l l l d | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 - 25 | -15 | 9 | |
| 21 | ![]() 莫佩斯鎮 l w l l l | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 - 20 | -9 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H