
MoldáviaPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sheriff Tiraspol l w w w l | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 - 10 | 26 | 38 | |
| 2 | ![]() Petrocub w d d w d | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 - 10 | 17 | 36 | |
| 3 | ![]() Zimbru Chisinau d d w w w | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 - 15 | 27 | 35 | |
| 4 | ![]() Milsami w w l w d | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 21 | 17 | 33 | |
| 5 | ![]() Balti l w d l w | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 - 21 | 0 | 23 | |
| 6 | ![]() Dacia Buiucani d l l l l | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 - 28 | -6 | 15 | |
| 7 | ![]() CSF Spartanii Selemet w l w l l | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 - 51 | -42 | 7 | |
| 8 | ![]() FC Saxan Ceadir Lunga l l l l l | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 - 54 | -39 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H