
ШотландияPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Спартанс w w l w l  | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 - 12 | 7 | 24 | |
| 2 | ![]() Ист Килбрайд l w d l d  | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 16 | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() Эдинбург Сити w l w d l  | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 18 | |
| 4 | ![]() Клайд w d d w w  | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 - 12 | 8 | 17 | |
| 5 | ![]() Дамбартон l l d l d  | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 - 20 | -1 | 15 | |
| 6 | ![]() Элгин Сити w l w l d  | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 17 | -2 | 12 | |
| 7 | ![]() Стерлинг Альбион l d d l w  | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 20 | -5 | 12 | |
| 8 | ![]() Форфар Атлетик l d l d w  | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 17 | -6 | 12 | |
| 9 | ![]() Аннан Атлетик l d w w l  | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 20 | -7 | 12 | |
| 10 | ![]() Странрер w w l w d  | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 15 | -3 | 11 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H