PREM STATS
外援
# | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() カーディフ市 w w l w l | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 - 10 | 11 | 26 | |
2 | ![]() スティーブネージ・ボロ l w w w d | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 9 | 8 | 25 | |
3 | ![]() ブラッドフォード・シティ d d w w w | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 - 15 | 7 | 25 | |
4 | ![]() AFCウィンブルドン w d w w w | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
5 | ![]() ストックポートカウンティ w w w d w | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
6 | ![]() リンカーンシティ w l w w w | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 10 | 8 | 24 | |
7 | ![]() ボルトン・ワンダラーズ w l w l w | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 | 3 | 20 | |
8 | ![]() ハダースフィールド・タウン l l w d l | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 15 | 3 | 19 | |
9 | ![]() マンスフィールド・タウン w d w l d | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 14 | 4 | 18 | |
10 | ![]() バーンズリーFC d d l l w | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 18 | |
11 | ![]() ノーサンプトン・タウン l w l d w | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 11 | -1 | 17 | |
12 | ![]() ドンカスター・ローヴァーズ l l d l l | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 - 18 | -6 | 17 | |
13 | ![]() ウィガン・アスレティック w l d l l | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 | 16 | |
14 | ![]() ルートン・タウン l l d w l | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 15 | -1 | 16 | |
15 | ![]() レイトン・オリエント l w l l l | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 - 23 | -3 | 14 | |
16 | ![]() ロザーハム・ユナイテッド w w d l l | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 14 | |
17 | ![]() ウィコム ワンダラーズ d w d l w | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 16 | -1 | 13 | |
18 | ![]() ポートヴェール l d d w w | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 12 | -1 | 13 | |
19 | ![]() エクセターシティ l d w l l | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 - 14 | -2 | 13 | |
20 | ![]() プリマス・アーガイル l d w l w | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 21 | -4 | 13 | |
21 | ![]() バートン・アルビオン l w d w l | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
22 | ![]() レディングFC w l d d d | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
23 | ![]() ピーターバラ・ユナイテッド w l l w w | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
24 | ![]() ブラックプールFC d l l d l | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 - 21 | -10 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H