
イタリアPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ヴィチェンツァ d w w w w | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 - 5 | 17 | 29 | |
| 2 | ![]() Union Brescia w w w d d | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 | 24 | |
| 3 | ![]() レッコ w l w d d | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 - 6 | 9 | 24 | |
| 4 | ![]() Inter Milan U23 d w d w w | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 10 | 6 | 19 | |
| 5 | ![]() ASDアルチオーネ d l w l w | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 7 | 4 | 17 | |
| 6 | ![]() プロ・ヴェルチェッリ w d l w l | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 - 14 | -2 | 16 | |
| 7 | ![]() トリエスティーナ d l d w l | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 9 | 1 | 13 | |
| 8 | ![]() トレント d d w d d | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 - 14 | -1 | 13 | |
| 9 | ![]() レナーテAC l d w d l | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 14 | -3 | 13 | |
| 10 | ![]() アルビノレフ l l l d w | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 12 | |
| 11 | ![]() シッタデッラ w w d d l | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 - 9 | -2 | 12 | |
| 12 | ![]() ウス・ペルゴレッテーゼ l d l d l | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 14 | -4 | 12 | |
| 13 | ![]() USD ヴィルトゥス ヴェローナ d l l d d | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 - 15 | 0 | 11 | |
| 14 | ![]() ノヴァーラ d w d d l | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 - 9 | -1 | 11 | |
| 15 | ![]() ジアナ d d d w d | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 - 10 | -4 | 11 | |
| 16 | ![]() アルツィニャーノ・ヴァルチャンポ d l l d d | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 18 | -4 | 10 | |
| 17 | ![]() AC ドロミティ ベルネージ l w l w l | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 17 | -7 | 10 | |
| 18 | ![]() A.C. Ospitaletto d l w d l | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 14 | -4 | 9 | |
| 19 | ![]() ルメッツァネ d d l l l | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 - 21 | -9 | 8 | |
| 20 | ![]() プロ・パトリア d w l d d | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 17 | -9 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H