
ArmêniaPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ararat - Armênia w w w w d  | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 - 11 | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() Alashkert l w w d w  | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 9 | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() Urartu w w d d w  | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 - 6 | 15 | 24 | |
| 4 | ![]() Pyunik w w l w w  | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 22 | |
| 5 | ![]() Noah Yerevan l w d d w  | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 9 | 12 | 21 | |
| 6 | ![]() Van w l w l l  | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 18 | -6 | 14 | |
| 7 | ![]() BKMA l l w d d  | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 - 15 | 0 | 11 | |
| 8 | ![]() Gandzasar FC w l l l l  | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 - 14 | -9 | 9 | |
| 9 | ![]() Shirak l l l d l  | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 - 25 | -13 | 6 | |
| 10 | ![]() Ararat Yerevan l l l d l  | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 - 33 | -26 | 2 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H