
 德國
德國PREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  史浩克零四 w w w w w | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 - 5 | 9 | 24 | |
| 2 |  柏德博恩 w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
| 3 |  艾華斯堡 l w w w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 8 | 14 | 22 | |
| 4 |  凱沙羅頓 d w w l w | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 11 | 7 | 18 | |
| 5 |  達斯泰特 l d d w w | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 7 | 18 | |
| 6 |  卡斯魯厄 w l d w l | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 | 4 | 18 | |
| 7 |  漢諾威 w l d w d | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 13 | 2 | 17 | |
| 8 |  哈化柏林 w l w w l | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 | 14 | |
| 9 |  比勒費爾德 w l l l l | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 16 | 3 | 13 | |
| 10 |  基爾高士丁 d d d l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 10 | 1 | 12 | |
| 11 |  普斯辛蒙斯達 l d l w l | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 11 | |
| 12 |  布倫斯維克 l w l l l | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
| 13 |  杜斯多夫 l l l w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 18 | -9 | 10 | |
| 14 |  格雷特霍夫 l l d l w | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 28 | -12 | 10 | |
| 15 |  紐倫堡 d d w l w | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 13 | -5 | 8 | |
| 16 |  特雷斯登 l d d l d | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 | 7 | |
| 17 |  波琴 d w l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 18 |  馬德堡 w d l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 - 19 | -12 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H