
KNVBカップ
14/01/2026 - 17:45

デン・ボス
ダニー・ヴェルベーク 78’
Kết thúc
1-4
HT0-4
FT1-4

PSV アイントホーフェン
クハイブ・ドリウエッハ 11,26’
マンデニス 13’
エスミル・バイラクタレヴィッチ 22’
| 1 | X | 2 | Kèo châu Á | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 11.00 | 1.05 | +30.80 | -31.00 | 4 | 0.85 | 0.95 | 10.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 11.00 | 6.00 | 1.22 | +20.92 | -20.87 | 4 | 0.97 | 0.82 | 9.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 12.00 | 7.70 | 1.13 | +2.50.80 | -2.51.02 | 3.75 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 8.50 | 6.30 | 1.21 | +20.89 | -20.99 | 3.75 | 0.88 | 0.98 | - | - | - | ||
| 15.00 | 7.60 | 1.13 | -- | -- | 3.75 | 0.77 | 0.94 | - | - | - | ||
| 9.72 | 6.82 | 1.20 | -- | -- | 4 | 0.99 | 0.80 | - | - | - | ||
| 11.00 | 8.00 | 1.13 | +2.50.75 | -2.50.95 | 2.5 | 0.22 | 2.75 | 10.5 | 0.83 | 0.91 | ||
| 7.50 | 6.00 | 1.20 | +2.50.61 | -2.51.15 | 2.5 | 0.22 | 2.50 | 10.5 | 0.80 | 0.91 | ||
Hãy cá cược có trách nhiệm. Chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên.