
スコットランドプレミアシップ
Đương kim vô địch:セルティック FC
Cầu thủ giá trị nhất:Arne Engels€ 20.0M
| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハート・オブ・ミッドロージアン l w d w w | 33 | 21 | 7 | 5 | 58-28 | 30 | 70 | - |
2 | レンジャーズ w l l l l | 33 | 19 | 12 | 2 | 66-31 | 35 | 69 | - |
3 | セルティック FC w w w w w | 33 | 21 | 4 | 8 | 59-35 | 24 | 67 | - |
4 | マザーウェル w l d l w | 33 | 14 | 12 | 7 | 52-29 | 23 | 54 | - |
5 | ハイバーニア l w w l l | 33 | 13 | 12 | 8 | 51-37 | 14 | 51 | - |
6 | フォルカーク l l l w l | 33 | 13 | 7 | 13 | 45-48 | -3 | 46 | - |
7 | ダンディー・ユナイテッド d d l l w | 33 | 9 | 13 | 11 | 45-54 | -9 | 40 | - |
8 | アバディーン l l w d w | 33 | 9 | 6 | 18 | 33-48 | -15 | 33 | - |
9 | ダンディー w l w w l | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-53 | -19 | 33 | - |
10 | セント・ミレン d w l l l | 33 | 7 | 9 | 17 | 27-48 | -21 | 30 | - |
11 | キルマーノック w w w w l | 33 | 6 | 10 | 17 | 37-65 | -28 | 28 | - |
12 | リヴィングストン l d l d w | 33 | 1 | 13 | 19 | 35-66 | -31 | 16 | - |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)