パラグアイリーグU20
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 31/12 | D · 24 tuổi · パラグアイ | Club Guaraní Jugend | Sign € 1.8M |
| 31/12 | M · 24 tuổi · パラグアイ | Club Guaraní Jugend | Sign 0 |
| 31/12 | F · 22 tuổi · パラグアイ | Club Guaraní Jugend | Sign € 200.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 31/12 | アルシデス・ハビエル・カブレラ | Sign € 1.8M | |
| 30/11 | ニルド・ヴィエイラ | Sign € 100.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 31 tuổi · アルゼンチン | CA Kimberley | Sign € 4.5M |
| 08/04 | M · 35 tuổi · エクアドル | Loan € 350.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | ヘレミアス・マルティン・ロドリゲス・プッチ | 河床PARU20 | Sign € 275.0K |
| 31/12 | フアン・マルティン・ロハス | 河床PARU20 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 盧卡斯·費拉茲·維拉 | 河床PARU20 | Sign € 25.0K |
| 30/06 | マウリシオ・ベラ | 河床PARU20 | Sign € 600.0K |
| 30/06 | エクトル・マルティネス | 河床PARU20 | Sign € 900.0K |
| 30/06 | レアンドロ・ベガ | 河床PARU20 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | アレクサンダー・バルボザ | 河床PARU20 | Sign € 5.0M |
| 30/06 | ルーカス・マルティネス | 河床PARU20 | Sign € 4.5M |
| 31/12 | マンマーナエマヌエル | 河床PARU20 | Sign € 2.5M |
| 30/06 | ドルッシセバスティアン | 河床PARU20 | Sign € 4.5M |
| 30/06 | シメオネジョバンニ | 河床PARU20 | Sign € 7.0M |
| 31/12 | ガスパール・セルビオ | 河床PARU20 | Sign € 200.0K |
| 29/06 | カザレスフアン | Loan End € 350.0K | |
| 31/12 | オカンポスルーカス | 河床PARU20 | Sign € 4.0M |
| 30/06 | フネス モリラミロ | 河床PARU20 | Sign € 25.0K |
| 30/06 | ディエゴ・ブオナノッテ | 河床PARU20 | Sign € 25.0K |
| 30/06 | ニコラス・ドミンゴ | 河床PARU20 | Sign € 10.0K |
| 31/12 | フェルナンデス, アウグスト | 河床PARU20 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | 熱蘇斯·門德斯 | Sign 0 | |
| 31/12 | イグアイン, ゴンサロ | 河床PARU20 | Sign € 1.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 29 tuổi · パラグアイ | Loan End 0 |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 01/03 | Fabrizio Peralta | Transfer € 800.0K | |
| 26/08 | ペドロ・バエス | Transfer € 73.0K | |
| 01/07 | ジョエル・ヒメネス | Loan 0 | |
| 01/01 | フリオ・バエス・メサ | Transfer € 350.0K | |
| 01/07 | アルサメンディアサンティアゴ | Transfer € 2.3M | |
| 01/01 | ペドロ・バエス | Transfer € 73.0K | |
| 22/07 | ペドロ・バエス | Loan € 73.0K | |
| 01/02 | エンリケ・ハビエル・ボルハ | Transfer € 50.0K | |
| 01/01 | 弗朗西斯科·加西亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 弗朗西斯科·加西亞 | Transfer 0 | |
| 01/01 | ホルヘ・ロハス | Transfer 0 | |
| 01/01 | トレスイバン | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | パブロ・ガビラン | Transfer 0 | |
| 01/01 | 迪尼奧·岡薩雷斯 | Transfer 0 | |
| 01/01 | セサル・ベニテス | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | 羅德裏戈布爾戈斯 | Transfer 0 | |
| 01/01 | マルコス・カセレス | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | ルイス・カルドソ | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | 阿爾弗雷多·羅哈斯 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 奧斯卡·加馬拉 | Transfer 0 |
Điều hướng パラグアイリーグU20
Cầu thủ giá trị nhất
Không có dữ liệu