
Italian Serie B
Đương kim vô địch:Venezia
Cầu thủ giá trị nhất:Salvatore Esposito€ 10.0M
22 Aug 2025-09 May 2026
Matchday:0 / 0
Avg goals per match:2.55
Avg Yellow cards per match:4.47
45%
31%
24%
| # | CLB | Tr | T | H | B | Bàn thắng | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezia w d w w d | 38 | 24 | 10 | 4 | 77-31 | 82 | - |
2 | Frosinone w w w w d | 38 | 23 | 12 | 3 | 76-34 | 81 | - |
3 | Monza l w w d d | 38 | 22 | 10 | 6 | 61-32 | 76 | - |
4 | Palermo w l l w d | 38 | 20 | 12 | 6 | 61-33 | 72 | - |
5 | Catanzaro w l l w w | 38 | 15 | 14 | 9 | 62-51 | 59 | - |
Bàn thắng
Số kiến tạo
Bàn thắng
Thắng
Thua
Đội hình tiêu biểu tuần
Thông tin giải đấu

Salvatore Esposito
44.87%
31.03%
24.10%