
Divisi 1 Liga India
Cầu thủ giá trị nhất:Juan David Castañeda€ 375.0K
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 25/09 | D · 31 tuổi · Ekuador | Sign € 100.0K | |
| 15/09 | F · 31 tuổi · Spanyol | Sign € 275.0K | |
| 30/08 | M · 34 tuổi · | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | M · 24 tuổi · | Mumbai City FC II | Sign € 25.0K |
| 27/08 | F · 33 tuổi · Spanyol | Sign € 250.0K | |
| 24/08 | F · 27 tuổi · | Sign € 10.0K | |
| 22/08 | F · 33 tuổi · Burundi | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | F · 25 tuổi · | Loan End € 125.0K | |
| 09/02 | M · 30 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | F · 31 tuổi · Kroasia | Sign € 75.0K | |
| 27/10 | M · 27 tuổi · | Indian Navy | Transfer € 25.0K |
| 27/10 | M · 27 tuổi · | Indian Navy | Sign € 25.0K |
| 27/10 | M · 32 tuổi · Untuk pergi | Cebu FC | Transfer € 175.0K |
| 27/10 | M · 32 tuổi · Untuk pergi | Dynamic Herb Cebu FC | Sign € 175.0K |
| 03/10 | · 0 tuổi · | Transfer € 50.0K | |
| 03/10 | · 0 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 26/09 | F · 32 tuổi · Ghana | Without Club | Transfer € 125.0K |
| 26/09 | F · 32 tuổi · Ghana | Sign € 125.0K | |
| 19/09 | F · 38 tuổi · Brasil | Singida Big Stars FC | Sign € 50.0K |
| 04/09 | M · 27 tuổi · India | Transfer € 25.0K |
Rời đội € 25.0K
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Tanmoy Ghosh | Loan End € 10.0K | |
| 25/08 | Lalremsanga Fanai | Sign € 125.0K | |
| 26/07 | Sourav Das | Sign € 100.0K | |
| 16/07 | Hardik Bhatt | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Marin Mudražija | Release € 75.0K | |
| 31/05 | Banpynkhrawnam Nongkhlaw | Rajasthan United FC | Sign € 50.0K |
| 31/05 | Novin Gurung | Rajasthan United FC | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Lalchungnunga Chhangte | Loan End € 25.0K | |
| 26/01 | Рилдо | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 理查德·加德茲 | Release € 125.0K | |
| 31/12 | Ибрагим Моро | Release € 175.0K | |
| 31/12 | Ибрагим Моро | Rajasthan United FC | Sign € 175.0K |
| 07/11 | 拉菲剋·阿裏 | Transfer € 50.0K | |
| 31/08 | Mohammad Fayazuddin Shah | Transfer € 25.0K | |
| 31/08 | Mohammad Fayazuddin Shah | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | Jagdeep Singh | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | Jagdeep Singh | Sign € 25.0K | |
| 12/08 | 蘇維剋·達斯 | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | Melroy Melwin Assisi | Transfer € 50.0K | |
| 23/07 | Novin Gurung | Rajasthan United FC | Sign € 25.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 26/07 | F · 28 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 32 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 26 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | · 0 tuổi · | Kickstart FC | Sign € 10.0K |
| 14/01 | F · 33 tuổi · | Persipa Pati | Sign € 50.0K |
| 25/10 | F · 33 tuổi · Polandia | Transfer € 25.0K | |
| 25/10 | F · 33 tuổi · Polandia | Sign € 25.0K | |
| 04/10 | D · 37 tuổi · | Kasuka FC | Transfer € 50.0K |
| 04/10 | D · 37 tuổi · | Kasuka FC | Sign € 50.0K |
| 03/09 | G · 28 tuổi · | Transfer € 75.0K | |
| 03/09 | G · 28 tuổi · | Sign € 75.0K | |
| 03/09 | M · 26 tuổi · India | Loan € 25.0K | |
| 02/09 | F · 0 tuổi · | Transfer € 50.0K | |
| 02/09 | F · 0 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 01/09 | D · 32 tuổi · Serbia | Satdobato Youth | Transfer € 75.0K |
| 01/09 | D · 32 tuổi · Serbia | Satdobato Youth | Sign € 75.0K |
| 31/08 | · 0 tuổi · | Kidderpore SC | Transfer € 10.0K |
| 31/08 | · 0 tuổi · | Kidderpore SC | Sign € 10.0K |
| 31/08 | F · 0 tuổi · | Downtown Heroes FC | Sign € 25.0K |
| 31/08 | D · 28 tuổi · India | Transfer € 50.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 15/09 | Lalramsanga | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | 拉法爾·紮博羅夫斯基 | Aizawl FC | Sign € 25.0K |
| 24/08 | Joe Zoherliana | Sign € 50.0K | |
| 15/08 | Gustavo da Silva | Aizawl FC | Sign € 50.0K |
| 07/08 | Joseph Lalvenhima | Aizawl FC | Sign € 10.0K |
| 28/07 | 伊萬·馬裏剋 | Aizawl FC | Sign € 75.0K |
| 14/07 | KC Larchhuakmawia | Aizawl FC | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Joseph Lalvenhima | Aizawl FC | Sign € 10.0K |
| 30/06 | K Lalrinfela | Sign € 50.0K | |
| 26/06 | Nora Fernandes | Sign € 75.0K | |
| 23/06 | R Lalthanmawia | Sign € 25.0K | |
| 31/05 | K lalhmangaihkima | Aizawl FC | Sign € 50.0K |
| 31/05 | R Lalthanmawia | Release € 25.0K | |
| 31/05 | Nora Fernandes | Release € 75.0K | |
| 30/05 | Sahil Sheikh | Loan End € 25.0K | |
| 30/05 | Lalhrezuala Sailung | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | Laldanmawia | Aizawl FC | Loan End € 25.0K |
| 17/04 | amir memari | Aizawl FC | Sign € 50.0K |
| 03/01 | 帕爾瓦·布亞 | Sign € 25.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Release € 75.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 11/09 | F · 26 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 27/08 | M · 35 tuổi · Curacao | Sign € 100.0K | |
| 20/08 | M · 27 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 05/08 | M · 26 tuổi · Panama | Sign € 275.0K | |
| 24/07 | F · 23 tuổi · India | Loan € 10.0K | |
| 30/05 | G · 28 tuổi · | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | M · 33 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 33 tuổi · India | Bhawanipore FC | Sign € 25.0K |
| 22/08 | M · 34 tuổi · Pantai Gading | Transfer € 100.0K | |
| 22/08 | M · 34 tuổi · Pantai Gading | Sign € 100.0K | |
| 17/08 | D · 29 tuổi · India | Transfer € 10.0K | |
| 17/08 | D · 29 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 15/08 | D · 38 tuổi · Brasil | Transfer € 50.0K | |
| 15/08 | D · 38 tuổi · Brasil | Sign € 50.0K | |
| 13/08 | D · 25 tuổi · India | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | D · 25 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28 tuổi · India | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 11/08 | G · 33 tuổi · India | Transfer € 175.0K | |
| 11/08 | G · 33 tuổi · India | Sign € 175.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Seilenthang Lotjem | Loan End € 10.0K | |
| 24/08 | Songpu Singsit | Sign € 10.0K | |
| 12/07 | Albino Gomes | Sign € 175.0K | |
| 14/01 | Md. 阿蔔杜勒·薩拉姆 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Jaspreet Singh | Loan € 100.0K | |
| 16/11 | Louis Ogana | Transfer € 75.0K | |
| 16/11 | Louis Ogana | Sign € 75.0K | |
| 18/08 | 蘇拉傑·拉瓦特 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | Asheer Akhtar | Transfer € 200.0K | |
| 01/08 | Asheer Akhtar | Sign € 200.0K | |
| 01/07 | Bijay Chhetri | Transfer € 25.0K | |
| 01/07 | Bijay Chhetri | Sign € 25.0K | |
| 07/06 | Arijit Bagui | Sreenidi Deccan | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Ramhlunchhunga | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | 阿什什·賈 | Sreenidi Deccan | Sign € 25.0K |
| 25/09 | 吉裏剋·馬赫什·科斯拉 | Sign € 25.0K | |
| 05/09 | Mohammed Salah | Sign € 75.0K | |
| 01/08 | 阿什什·賈 | Loan € 25.0K | |
| 09/07 | Arun Kumar D | Loan € 10.0K | |
| 30/06 | 哈紮·剋希爾 | Sign € 50.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 25/01 | F · 0 tuổi · | Slovan Hlohovec | Sign € 125.0K |
| 17/01 | M · 27 tuổi · | Butwal Lumbini FC | Sign € 150.0K |
| 03/01 | F · 35 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 26 tuổi · | Sign € 25.0K | |
| 30/09 | G · 22 tuổi · | Transfer € 50.0K | |
| 30/09 | G · 22 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 23 tuổi · India | Transfer € 50.0K | |
| 06/09 | M · 23 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 32 tuổi · | Transfer € 225.0K | |
| 06/09 | M · 32 tuổi · | Sign € 225.0K | |
| 31/08 | D · 31 tuổi · Brasil | Falcon FC | Transfer € 225.0K |
| 31/08 | D · 31 tuổi · Brasil | Falcon FC | Sign € 225.0K |
| 30/07 | M · 26 tuổi · India | Transfer € 100.0K | |
| 30/07 | M · 26 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 25/07 | D · 26 tuổi · India | Transfer € 75.0K | |
| 25/07 | D · 26 tuổi · India | Sign € 75.0K | |
| 14/07 | D · 28 tuổi · India | Mawlai SC | Transfer € 50.0K |
| 14/07 | D · 28 tuổi · India | Mawlai SC | Sign € 50.0K |
| 14/07 | G · 26 tuổi · India | Mawlai SC | Transfer € 50.0K |
| 14/07 | G · 26 tuổi · India | Mawlai SC | Sign € 50.0K |
Rời đội € 150.0K
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Arik Bista | Shillong Lajong FC | Sign € 150.0K |
| 31/07 | A. Lepcha | Shillong Lajong FC | Sign 0 |
| 12/07 | Bishal Lama | Sign € 50.0K | |
| 02/12 | A. Lepcha | Shillong Lajong FC | Sign 0 |
| 05/01 | Bishal Lama | Shillong Lajong FC | Sign € 50.0K |
| 11/12 | 吉博剋朗凱裏姆 | Sign € 10.0K | |
| 31/08 | F·拉羅魯瓦 | Shillong Lajong FC | Sign € 100.0K |
| 17/07 | Lalawmpuia Hnamte | Shillong Lajong FC | Sign € 50.0K |
| 16/10 | 塞繆爾·詹姆斯·林道·金希 | Sign € 25.0K | |
| 09/10 | 納奧雷姆·馬赫什·辛格 | Sign € 225.0K | |
| 17/09 | Phrangki Buam | Sign € 100.0K | |
| 10/09 | 肯斯塔·喀爾鬆 | Sign € 50.0K | |
| 31/08 | 納賓·拉蔔哈 | Sign € 50.0K | |
| 19/08 | 內索維爾·查裏烏 | Shillong Lajong FC | Sign € 50.0K |
| 31/05 | 帕爾瓦·布亞 | Release € 25.0K | |
| 31/05 | 帕爾瓦·布亞 | Sign € 25.0K | |
| 23/01 | Kynsailang Khongsit | Shillong Lajong FC | Sign € 75.0K |
| 21/01 | 納奧雷姆·馬赫什·辛格 | Shillong Lajong FC | Loan € 225.0K |
| 21/01 | 肯斯塔·喀爾鬆 | Shillong Lajong FC | Loan € 50.0K |
| 21/01 | 塞繆爾·詹姆斯·林道·金希 | Shillong Lajong FC | Loan € 25.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 20/02 | M · 33 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 24/01 | F · 30 tuổi · | Sign € 275.0K | |
| 31/12 | G · 28 tuổi · | Loan € 100.0K | |
| 30/09 | M · 28 tuổi · | CD Arnedo | Transfer € 250.0K |
| 30/09 | M · 28 tuổi · | CD Arnedo | Sign € 250.0K |
| 30/08 | D · 27 tuổi · India | Diamond Harbour FC | Transfer € 25.0K |
| 30/08 | D · 27 tuổi · India | Diamond Harbour FC | Sign € 25.0K |
| 07/08 | · 23 tuổi · | Transfer € 75.0K | |
| 07/08 | · 23 tuổi · | Sign € 75.0K | |
| 26/07 | D · 31 tuổi · India | Transfer € 25.0K | |
| 26/07 | D · 31 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | F · 30 tuổi · | Downtown Heroes FC | Transfer € 25.0K |
| 16/07 | F · 30 tuổi · | Downtown Heroes FC | Sign € 25.0K |
| 14/07 | F · 24 tuổi · India | Transfer € 100.0K | |
| 14/07 | F · 24 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 10/07 | F · 25 tuổi · India | Transfer € 25.0K | |
| 10/07 | F · 25 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 24 tuổi · | Bengaluru FC II | Transfer € 75.0K |
| 30/06 | G · 24 tuổi · | Bengaluru FC II | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 30 tuổi · India | Transfer € 50.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 21/08 | Sehnaj Singh | Namdhari FC | Sign € 25.0K |
| 15/08 | 艾米·巴特卡爾 | Namdhari FC | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Ivan Garrido | Namdhari FC | Sign € 275.0K |
| 21/07 | H.Harmanpreet Singh | Sign € 25.0K | |
| 12/06 | Saurabh Bhanwala | Namdhari FC | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Jaspreet Singh | Loan End € 100.0K | |
| 03/01 | Olmes Garcia | Sign € 125.0K | |
| 10/08 | Jaspreet Singh | Loan End € 100.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 03/10 | M · 26 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 28/09 | F · 34 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 30/08 | G · 34 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 29/08 | M · 33 tuổi · Prancis | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 07/07 | F · 29 tuổi · Uganda | Sign € 50.0K | |
| 21/06 | F · 32 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 11/06 | M · 29 tuổi · Uruguay | Sign € 225.0K | |
| 31/05 | G · 25 tuổi · India | Loan € 100.0K | |
| 31/05 | G · 25 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 30/05 | M · 30 tuổi · India | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | M · 23 tuổi · | Loan End € 25.0K | |
| 01/05 | M · 29 tuổi · Uruguay | Transfer € 225.0K | |
| 01/05 | M · 29 tuổi · Uruguay | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | F · 28 tuổi · | Sign 0 | |
| 19/01 | D · 34 tuổi · | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | M · 32 tuổi · Serbia | Sign € 325.0K | |
| 14/10 | D · 40 tuổi · India | Transfer € 10.0K | |
| 14/10 | D · 40 tuổi · India | Sign € 10.0K | |
| 30/09 | SUB · 26 tuổi · | Transfer € 10.0K |
Rời đội € 27.0K
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 17/09 | Sourav | Sign € 25.0K | |
| 29/08 | Álex Sánchez | Sign € 50.0K | |
| 23/08 | Vikas Singh Saini | Gokulam Kerala FC | Sign € 75.0K |
| 20/08 | 阿爾瓊·賈亞拉伊 | Gokulam Kerala FC | Sign € 50.0K |
| 27/07 | Anas Edathodika | Sign € 10.0K | |
| 24/07 | Abdul Hakku | Gokulam Kerala FC | Sign € 50.0K |
| 21/07 | Nikola Stojanović | Sign € 325.0K | |
| 02/07 | Basit Ahmed Bhat | Gokulam Kerala FC | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Komron Tursunov | Release € 150.0K | |
| 14/06 | Noufal | Sign € 50.0K | |
| 31/05 | Noufal | Release € 50.0K | |
| 31/05 | Basit Ahmed Bhat | Release € 50.0K | |
| 31/05 | Komron Tursunov | Release € 150.0K | |
| 31/05 | Matija·Babovic | Release 0 | |
| 31/05 | Sourav | Release € 25.0K | |
| 31/05 | Nikola Stojanović | Release € 325.0K | |
| 30/05 | Devansh Dabas | Loan End € 100.0K | |
| 16/01 | Edu Bedia | Gokulam Kerala FC | Sign € 50.0K |
| 31/12 | نيلي | Sign € 200.0K | |
| 10/10 | Rahul Raju | Loan € 25.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 10/02 | D · 39 tuổi · India | Sign € 75.0K | |
| 29/01 | M · 35 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 06/01 | M · 38 tuổi · India | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 36 tuổi · India | FC Bardez Goa | Sign € 25.0K |
| 30/12 | M · 37 tuổi · India | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | D · 38 tuổi · India | Lonestar Kashmir FC | Sign € 50.0K |
| 30/12 | F · 33 tuổi · India | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | D · 33 tuổi · India | Loan End € 125.0K | |
| 30/12 | D · 35 tuổi · India | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | M · 34 tuổi · India | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | M · 37 tuổi · India | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | D · 39 tuổi · India | Loan End € 25.0K | |
| 28/12 | M · 35 tuổi · India | Loan End € 50.0K | |
| 31/07 | D · 39 tuổi · India | Laxmi Prasad S.C. | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 35 tuổi · India | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 38 tuổi · India | Bharat FC (diss.) | Sign € 50.0K |
| 24/05 | M · 34 tuổi · India | Loan End € 25.0K | |
| 31/12 | M · 40 tuổi · India | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | D · 35 tuổi · India | Loan € 75.0K | |
| 31/12 | M · 40 tuổi · India | Loan € 150.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 普拉蒂什·什羅達卡 | Sign € 75.0K | |
| 13/08 | Jessel Carneiro | Sign € 25.0K | |
| 08/03 | 穆罕默德·阿裏 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Germanpreet Singh | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 阿迪爾·汗 | Sign € 50.0K | |
| 01/09 | Vinit Rai | Sign € 50.0K | |
| 15/08 | Sahil Tavora | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Holicharan Narzary | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Mandar Rao Desai | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 羅密歐·費爾南德斯 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 傑拉吉·謝赫 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 羅維森·羅德裏格斯 | Dempo | Sign € 25.0K |
| 24/05 | 尼爾馬爾·切特裏 | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | 阿迪爾·汗 | Dempo | Sign € 50.0K |
| 12/01 | Narayan Das | Sign € 125.0K | |
| 03/01 | 阿米裏 | Dempo | Sign € 100.0K |
| 29/12 | Pronay Halder | Dempo | Sign € 50.0K |
| 28/07 | Alwyn·George | Sign € 73.0K | |
| 09/07 | Prabir Das | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Laxmikant Kattimani | Sign € 25.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | D · 25 tuổi · India | Loan End € 300.0K | |
| 30/05 | D · 26 tuổi · India | Loan End € 275.0K | |
| 11/09 | D · 0 tuổi · | Sign € 25.0K | |
| 08/09 | G · 29 tuổi · | Mohun Bagan Super Giant II | Sign € 10.0K |
| 30/08 | M · 24 tuổi · India | Loan € 25.0K | |
| 30/08 | D · 27 tuổi · | Loan € 10.0K | |
| 30/05 | D · 25 tuổi · India | Loan End € 300.0K | |
| 30/05 | D · 26 tuổi · India | Loan End € 275.0K | |
| 31/01 | F · 29 tuổi · Tajikistan | Regar-TadAZ Tursunzoda | Sign 0 |
| 30/01 | F · 30 tuổi · | FK Alay Osh | Sign € 50.0K |
| 18/11 | M · 35 tuổi · Spanyol | Sign € 75.0K | |
| 30/08 | G · 38 tuổi · India | Transfer € 25.0K | |
| 30/08 | G · 38 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 22/08 | F · 36 tuổi · | Trem DC | Transfer € 75.0K |
| 22/08 | F · 36 tuổi · | Trem DC | Sign € 75.0K |
| 17/08 | M · 30 tuổi · | Nona FC | Transfer € 250.0K |
| 17/08 | M · 30 tuổi · | Nona FC | Sign € 250.0K |
| 13/08 | F · 33 tuổi · | Nona FC | Transfer € 250.0K |
| 13/08 | F · 33 tuổi · | Nona FC | Sign € 250.0K |
| 02/08 | G · 32 tuổi · India | Peerless SC | Transfer € 25.0K |
Rời đội € 626.0K
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Sajal Bag | Loan End € 25.0K | |
| 30/05 | Thokchom James Singh | Loan End € 10.0K | |
| 20/09 | Pape Gassama | Sign € 250.0K | |
| 28/08 | Pawan Kumar | Delhi FC | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Munmun Timothy Lugun | Delhi FC | Sign € 50.0K |
| 12/08 | 安瓦爾·阿裏 | Transfer € 300.0K | |
| 12/08 | Anisa Anwar Ali | Transfer € 275.0K | |
| 02/08 | Sérgio Barboza Jr. | Sign € 250.0K | |
| 31/07 | Alisher Kholmurodov | Delhi FC | Sign 0 |
| 31/05 | Suprodip Hazra | Delhi FC | Sign € 25.0K |
| 31/05 | Экнант Гайквад, Раю | Delhi FC | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Naorem Tondomba Singh | Loan End € 25.0K | |
| 19/03 | 紹赫魯赫彆剋·穆拉托夫 | Delhi FC | Sign € 50.0K |
| 13/03 | 吉裏剋·馬赫什·科斯拉 | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | Joseba Beitia Agirregomezkorta | Sign € 75.0K | |
| 14/09 | Ajay Singh | Delhi FC | Sign € 27.0K |
| 14/09 | 阿紮魯丁·馬利剋 | Delhi FC | Sign € 25.0K |
| 13/09 | 旺凱·辛格 | Transfer € 25.0K | |
| 13/09 | 旺凱·辛格 | Sign € 25.0K | |
| 10/09 | 普拉卡什·薩卡爾 | Delhi FC | Sign € 75.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 21/09 | D · 27 tuổi · India | Jamshedpur FC II | Sign € 50.0K |
| 20/09 | M · 30 tuổi · | Sign € 250.0K | |
| 13/09 | F · 33 tuổi · Inggris | Sign € 125.0K | |
| 30/08 | F · 33 tuổi · Spanyol | Sign € 200.0K | |
| 01/02 | D · 29 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 01/02 | D · 29 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 22/01 | M · 35 tuổi · Pantai Gading | Africa Sports | Sign € 25.0K |
| 16/11 | F · 31 tuổi · Nigeria | Transfer € 75.0K | |
| 16/11 | F · 31 tuổi · Nigeria | Sign € 75.0K | |
| 22/10 | D · 28 tuổi · | Transfer € 50.0K | |
| 22/10 | D · 28 tuổi · | Sign € 50.0K | |
| 10/10 | M · 23 tuổi · | Loan € 25.0K | |
| 10/10 | M · 23 tuổi · | Transfer € 25.0K | |
| 10/10 | M · 23 tuổi · | Sign € 25.0K | |
| 08/10 | F · 27 tuổi · | Transfer € 25.0K | |
| 08/10 | F · 27 tuổi · | Sign € 25.0K | |
| 21/08 | D · 27 tuổi · India | Transfer € 50.0K | |
| 21/08 | D · 27 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | G · 31 tuổi · India | Transfer € 50.0K | |
| 04/08 | G · 31 tuổi · India | Sign € 50.0K |
Rời đội € 500.0K
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 27/08 | Ajith Kumar | Sign € 100.0K | |
| 26/08 | Bilal Khan | Saudara Churchill | Sign € 50.0K |
| 20/08 | Subhasish Roy Chowdhary | Saudara Churchill | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Sebastian Thangmuansang | Sign € 50.0K | |
| 15/07 | Nishchal Chandan | Saudara Churchill | Sign € 50.0K |
| 11/06 | Martín Cháves | Sign € 225.0K | |
| 11/06 | 巴塔查吉 | Saudara Churchill | Sign € 25.0K |
| 31/05 | Aubin Kouakou | Release € 25.0K | |
| 30/05 | Rahul Raju | Loan End € 25.0K | |
| 01/05 | Martín Cháves | Transfer € 225.0K | |
| 01/05 | Martín Cháves | Sign € 225.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Transfer € 75.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Sign € 75.0K | |
| 11/08 | Albino Gomes | Transfer € 175.0K | |
| 11/08 | Albino Gomes | Sign € 175.0K | |
| 19/07 | Kingslee Fernandes | Transfer € 50.0K | |
| 19/07 | Kingslee Fernandes | Sign € 50.0K | |
| 06/07 | Экнант Гайквад, Раю | Transfer € 25.0K | |
| 06/07 | Экнант Гайквад, Раю | Sign € 25.0K | |
| 21/06 | Rahul Raju | Loan End € 25.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 15/09 | M · 27 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 12/09 | D · 28 tuổi · | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 14/08 | F · 29 tuổi · India | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 24/10 | M · 34 tuổi · Ghana | Transfer € 150.0K | |
| 24/10 | M · 34 tuổi · Ghana | Sign € 150.0K | |
| 30/09 | F · 27 tuổi · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/09 | D · 28 tuổi · | Downtown Heroes FC | Loan € 50.0K |
| 30/09 | D · 28 tuổi · | Downtown Heroes FC | Transfer € 50.0K |
| 30/09 | D · 28 tuổi · | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 30/09 | D · 32 tuổi · India | Transfer € 50.0K | |
| 30/09 | D · 32 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 16/01 | D · 31 tuổi · Ghana | Sign € 75.0K | |
| 15/01 | F · 25 tuổi · Ghana | Sign € 175.0K | |
| 14/01 | D · 34 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | M · 30 tuổi · India | Sign € 50.0K | |
| 05/01 | M · 36 tuổi · Tajikistan | Sign € 200.0K | |
| 04/01 | M · 26 tuổi · India | Sign € 100.0K | |
| 25/09 | F · 32 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 20/09 | G · 35 tuổi · India | Sign € 25.0K | |
| 20/09 | F · 24 tuổi · India | Sign € 100.0K |
Rời đội 0
