
كأس العالم التأهيلات ،الكونكاكاف
| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هندوراس d l w d w | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 12 | - |
2 | برمودا d l l l l | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 7 | - |
3 | كوبا l w l l | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | - |
4 | جزر كايمان l l l l | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 3 | - |
5 | أنتيغوا وبربودا l l l d | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 | - |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)
Điều hướng كأس العالم التأهيلات ،الكونكاكاف