
Thống kê giải đấu
Cầu thủ ngoại
391Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28 tuổi · Northern Ireland | Loan End € 2.0M | |
| 30/05 | D · 25 tuổi · Scotland | Loan End € 1.4M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 24 tuổi · New Zealand | Loan End € 750.0K | |
| 29/06 | G · 37 tuổi · Brazil | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | M · 28 tuổi · France | Loan End € 6.0M | |
| 29/06 | M · 26 tuổi · Ivory Coast | Loan End € 20.0M | |
| 30/05 | F · 26 tuổi · England | Loan End € 14.0M | |
| 30/05 | M · 31 tuổi · England | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | F · 23 tuổi · Canada | Loan End € 4.0M | |
| 30/05 | D · 29 tuổi · Wales | Loan End € 3.5M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Kepa Arrizabalaga | Loan End € 8.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 21 tuổi · Ivory Coast | Loan End € 17.0M | |
| 29/06 | F · 25 tuổi · Senegal | Loan End € 6.0M | |
| 29/06 | M · 22 tuổi · Argentina | Loan End € 15.0M | |
| 29/06 | M · 21 tuổi · Argentina | Loan End € 20.0M | |
| 29/06 | G · 26 tuổi · Netherlands | Loan End € 5.0M | |
| 29/06 | F · 21 tuổi · Ghana | Loan End € 10.0M | |
| 30/05 | D · 24 tuổi · England | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | F · 24 tuổi · Ecuador | Loan End € 7.0M | |
| 30/05 | G · 26 tuổi · Canada | Loan End € 600.0K | |
| 30/05 | M · 23 tuổi · Ireland | Loan End € 3.5M | |
| 30/05 | G · 25 tuổi · England | Loan End € 4.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 22 tuổi · Spain | Loan End € 9.0M | |
| 29/06 | G · 26 tuổi · Georgia | Loan End € 28.0M | |
| 30/05 | D · 23 tuổi · Scotland | Loan End € 2.5M | |
| 30/05 | G · 23 tuổi · Brazil | Loan End € 200.0K | |
| 30/05 | D · 29 tuổi · England | Loan End € 3.5M | |
| 30/05 | F · 21 tuổi · Scotland | Loan End € 18.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 30 tuổi · England | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | D · 29 tuổi · Denmark | Loan End € 14.0M | |
| 30/05 | M · 22 tuổi · England | Loan End € 1.8M | |
| 30/05 | M · 24 tuổi · England | Loan End € 3.5M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Joe Rothwell | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | Manor Solomon | Loan End € 14.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 30 tuổi · Morocco | Loan End € 20.0M | |
| 29/06 | D · 32 tuổi · France | Loan End € 8.0M | |
| 29/06 | M · 32 tuổi · England | Loan End € 8.0M | |
| 29/06 | F · 30 tuổi · Ivory Coast | Loan End € 8.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Carlos Soler | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | Jean-Clair Todibo | Loan End € 25.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 31 tuổi · Belgium | Loan End € 4.5M | |
| 29/06 | F · 23 tuổi · England | Loan End € 10.0M | |
| 29/06 | M · 34 tuổi · Brazil | Loan End € 4.0M | |
| 29/06 | M · 25 tuổi · Argentina | Loan End € 13.0M | |
| 30/05 | G · 23 tuổi · England | Loan End € 800.0K | |
| 30/05 | F · 23 tuổi · England | Loan End € 2.5M | |
| 30/05 | D · 23 tuổi · England | Loan End € 4.0M | |
| 30/05 | D · 21 tuổi · England | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | D · 33 tuổi · Spain | Loan End € 4.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập € 52.0M
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 19 tuổi · Ecuador | Sign € 10.0M | |
| 30/06 | M · 19 tuổi · Ecuador | Transfer € 10.0M | |
| 30/06 | F · 19 tuổi · Brazil | Transfer € 60.0M | |
| 29/06 | G · 27 tuổi · Serbia | Loan End € 28.0M | |
| 29/06 | M · 21 tuổi · Argentina | Loan End € 8.0M | |
| 29/06 | D · 21 tuổi · United States | Loan End € 8.0M | |
| 29/06 | M · 22 tuổi · Brazil | Loan End € 35.0M | |
| 29/06 | G · 21 tuổi · Belgium | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | F · 23 tuổi · Ivory Coast | Loan End € 5.0M | |
| 30/05 | D · 23 tuổi · England | Loan End € 12.0M | |
| 30/05 | D · 27 tuổi · England | Loan End € 32.0M | |
| 30/05 | G · 22 tuổi · United States | Loan End € 3.5M | |
| 30/05 | F · 25 tuổi · Albania | Loan End € 14.0M | |
| 30/05 | D · 22 tuổi · England | Loan End € 4.0M | |
| 30/05 | G · 32 tuổi · Spain | Loan End € 8.0M | |
| 30/05 | M · 22 tuổi · France | Loan End € 22.0M | |
| 30/05 | F · 31 tuổi · England | Loan End € 10.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Jadon Sancho | Loan End € 25.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 28 tuổi · Nigeria | Loan End € 7.0M | |
| 30/05 | G · 27 tuổi · England | Loan End € 400.0K | |
| 30/05 | F · 24 tuổi · Jamaica | Loan End € 900.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập € 11.0M
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 19 tuổi · Croatia | Transfer € 18.0M | |
| 29/06 | F · 25 tuổi · Spain | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | M · 22 tuổi · England | Loan End € 4.0M | |
| 29/06 | M · 31 tuổi · Denmark | Loan End € 20.0M | |
| 29/06 | F · 23 tuổi · Argentina | Loan End € 2.5M | |
| 30/05 | D · 21 tuổi · England | Loan End € 2.8M | |
| 30/05 | F · 27 tuổi · Israel | Loan End € 14.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Timo Werner | Loan End € 5.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 25 tuổi · Switzerland | Loan End € 10.0M | |
| 29/06 | M · 26 tuổi · North Macedonia | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | F · 26 tuổi · Ireland | Loan End € 1.7M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Bashir Humphreys | Loan End € 12.0M | |
| 30/05 | Jaidon Anthony | Loan End € 14.0M | |
| 30/05 | Jeremy Sarmiento | Loan End € 7.0M | |
| 30/05 | Zian Flemming | Loan End € 8.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 26 tuổi · England | Loan End € 25.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 30 tuổi · France | Loan End € 5.0M | |
| 30/05 | G · 24 tuổi · England | Loan End € 400.0K | |
| 30/05 | D · 30 tuổi · Jamaica | Loan End € 4.0M | |
| 30/05 | G · 26 tuổi · England | Loan End € 100.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Jack Harrison | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | Jesper Lindstrom | Loan End € 12.0M | |
| 29/06 | Orel Mangala | Loan End € 15.0M | |
| 30/05 | Armando Broja | Loan End € 14.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 24 tuổi · Portugal | Loan End € 28.0M | |
| 29/06 | D · 24 tuổi · Netherlands | Loan End € 5.0M | |
| 29/06 | F · 26 tuổi · Portugal | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | D · 24 tuổi · Spain | Loan End € 8.0M | |
| 30/05 | M · 24 tuổi · Ireland | Loan End € 1.0M | |
| 04/01 | F · 23 tuổi · Wales | Loan End € 900.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Jörgen Strand Larsen | Loan End € 40.0M | |
| 29/06 | C. Borges | Loan End € 10.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 24 tuổi · France | Loan End € 2.5M | |
| 29/06 | M · 24 tuổi · France | Loan End € 5.0M | |
| 30/05 | G · 27 tuổi · England | Loan End € 275.0K | |
| 30/05 | D · 23 tuổi · Greece | Loan End € 2.0M | |
| 30/05 | M · 25 tuổi · England | Loan End € 400.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Wilson Isidor | Loan End € 15.0M | |
| 29/06 | Salis Abdul Samed | Loan End € 5.0M | |
| 30/05 | Chris Mepham | Loan End € 3.5M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 23 tuổi · Argentina | Loan End € 15.0M | |
| 29/06 | D · 24 tuổi · Brazil | Loan End € 20.0M | |
| 29/06 | M · 30 tuổi · England | Loan End € 10.0M | |
| 29/06 | D · 25 tuổi · Burkina Faso | Loan End € 4.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28 tuổi · England | Loan End € 2.5M | |
| 29/06 | D · 27 tuổi · Angola | Loan End € 10.0M | |
| 29/06 | G · 32 tuổi · United States | Loan End € 2.5M | |
| 29/06 | D · 26 tuổi · England | Loan End € 1.2M | |
| 30/05 | F · 27 tuổi · England | Loan End € 900.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | James Ward-Prowse | Loan End € 8.0M | |
| 30/05 | Álex Moreno | Loan End € 4.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Reiss Nelson | Loan End € 16.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 24 tuổi · France | Loan End € 3.5M | |
| 29/06 | F · 23 tuổi · England | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | F · 28 tuổi · France | Loan End € 6.0M | |
| 30/05 | F · 22 tuổi · England | Loan End € 1.2M | |
| 30/05 | F · 24 tuổi · England | Loan End € 6.0M | |
| 30/05 | G · 22 tuổi · England | Loan End € 1.7M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Matt Turner | Loan End € 2.5M | |
| 30/05 | Trevoh Chalobah | Loan End € 32.0M |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 27 tuổi · Belgium | Loan End € 6.0M | |
| 29/06 | F · 26 tuổi · England | Loan End € 16.0M | |
| 29/06 | D · 26 tuổi · Portugal | Loan End € 20.0M | |
| 29/06 | G · 24 tuổi · Estonia | Loan End € 3.0M | |
| 29/06 | M · 26 tuổi · Portugal | Loan End € 18.0M |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Neto | Loan End € 1.5M | |
| 30/05 | Raheem Sterling | Loan End € 10.0M |
Cầu thủ giá trị nhất

Erling Haaland
Manchester City
Alexander Isak
Liverpool
Bukayo Saka
Arsenal
Florian Wirtz
Liverpool
Cole Palmer
Chelsea
Declan Rice
Arsenal
Alexis Mac Allister
Liverpool
Moises Caicedo
Chelsea
Rodrigo Hernandez Cascante
Manchester City
Ryan Gravenberch
Liverpool