
บราซิล คัมเปียนาโต ปารายบาโน
Đương kim vô địch:โบตาโฟโก เอฟซี พีบี
Cầu thủ giá trị nhất:Maikon Leite€ 740.0K
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 21/05 | M · 43 tuổi · บราซิล | EC Noroeste | Transfer € 515.0K |
| 30/04 | D · 40 tuổi · บราซิล | Cajazeirense-PB | Transfer 0 |
| 30/01 | M · 31 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 06/12 | M · 33 tuổi · บราซิล | Rio Branco ES | Transfer € 160.0K |
| 05/12 | G · 36 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 05/12 | D · 37 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 30/06 | M · 34 tuổi · บราซิล | Al-Qadisiya | Loan End € 24.0K |
| 03/05 | F · 46 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 13/04 | F · 33 tuổi · บราซิล | Transfer € 97.0K | |
| 08/01 | F · 43 tuổi · บราซิล | Unknown € 290.0K | |
| 10/12 | F · 46 tuổi · บราซิล | Free agent | Transfer 0 |
| 06/11 | M · 46 tuổi · บราซิล | Transfer € 24.0K | |
| 20/07 | M · 34 tuổi · บราซิล | Loan End € 24.0K | |
| 01/07 | M · 39 tuổi · บราซิล | Transfer € 180.0K | |
| 04/02 | M · 34 tuổi · บราซิล | Loan € 95.0K | |
| 20/01 | M · 34 tuổi · บราซิล | Transfer € 24.0K | |
| 31/12 | M · 36 tuổi · บราซิล | Loan End 0 | |
| 30/11 | M · 40 tuổi · บราซิล | Loan End € 475.0K | |
| 27/10 | M · 51 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 19/01 | F · 36 tuổi · บราซิล | Icasa | Loan End € 105.0K |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 瓦格納·科拉丁 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer 0 |
| 03/07 | 德德 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 160.0K |
| 30/06 | 若昂·維托 | Loan End 0 | |
| 28/06 | เลอันโดร เฟอร์รา | Transfer 0 | |
| 05/06 | 里沙利松 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 515.0K |
| 22/04 | 尼爾森 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 澤卡 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 馬西奧·伊萬尼爾多·達席爾瓦 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 24.0K |
| 10/12 | 雷納迪尼奧 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 24.0K |
| 03/12 | 穆勒·費爾南德斯 | Transfer € 49.0K | |
| 30/11 | 愛德華多 | Loan End 0 | |
| 01/11 | 羅德裏戈·席爾瓦 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 290.0K |
| 01/11 | 馬西奧·伊萬尼爾多·達席爾瓦 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer € 24.0K |
| 27/07 | 德尼爾森 | Loan 0 | |
| 10/07 | 達尼洛·巴拉 | Transfer € 97.0K | |
| 27/09 | โจเซียวชิโอ | Transfer 0 | |
| 11/09 | 馬拉尼昂 | Loan End € 95.0K | |
| 18/08 | 卡洛斯·阿爾貝托 | Transfer € 180.0K | |
| 31/07 | 雷納爾多·阿拉戈阿諾 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Transfer 0 |
| 27/07 | 雷納迪尼奧 | แคมปิเน็นเซ่ พีบี | Loan € 24.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 31/07 | F · 36 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 25/07 | M · 32 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 25/07 | D · 34 tuổi · บราซิล | Loan € 190.0K | |
| 03/07 | D · 32 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 27/06 | M · 35 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 26/04 | F · 46 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 26/04 | D · 33 tuổi · บราซิล | ACD Potiguar | Transfer 0 |
| 26/04 | M · 32 tuổi · บราซิล | Transfer € 165.0K | |
| 26/04 | D · 31 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 26/04 | M · 32 tuổi · บราซิล | Loan 0 | |
| 25/04 | F · 36 tuổi · บราซิล | Transfer € 75.0K | |
| 25/04 | F · 34 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 24/04 | D · 34 tuổi · บราซิล | Dorense FC | Transfer 0 |
| 11/04 | D · 38 tuổi · บราซิล | No team | Sign 0 |
| 09/04 | M · 51 tuổi · บราซิล | AD Perilima | Transfer 0 |
| 09/01 | D · 32 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 34 tuổi · บราซิล | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 39 tuổi · บราซิล | Vista Alegre | Transfer 0 |
| 31/12 | F · 29 tuổi · บราซิล | Concórdia | Loan End 0 |
| 31/12 | F · 29 tuổi · บราซิล | São Paulo U23 | Loan End 0 |
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
| 23/02 | บรูโน โมตา | Transfer € 240.0K | |
| 12/01 | Polegar | เตรเช่ | Transfer 0 |
| 12/01 | 安德烈 | เตรเช่ | Transfer € 100.0K |
| 30/11 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan End € 190.0K | |
| 16/10 | Léo Pereira | Transfer 0 | |
| 30/09 | 卡洛斯·亨裏剋 | Loan End 0 | |
| 30/09 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan End € 190.0K | |
| 30/09 | 俾斯麥 | Loan End 0 | |
| 30/09 | 迪婭·貝亞諾 | Loan End 0 | |
| 06/09 | 基奎尼奧 | เตรเช่ | Transfer 0 |
| 05/09 | 疊戈·西拉 | เตรเช่ | Loan 0 |
| 13/08 | 維尼修斯·馬查多 | Loan End 0 | |
| 19/07 | 硃利奧·塞薩爾·皮特 | เตรเช่ | Transfer 0 |
| 19/07 | จีวานิลตัน มาร์ตินส์ เฟอร์รายรา | เตรเช่ | Transfer € 75.0K |
| 30/05 | 保羅·布魯瑪蒂 | เตรเช่ | Transfer 0 |
| 23/04 | 賈爾馬·恩裏剋·達·席爾瓦 | Transfer 0 | |
| 25/01 | 塞阿拉 | Loan 0 | |
| 31/12 | 尤利奧·馬查多 | เตรเช่ | Transfer 0 |
| 11/12 | แมกซูเอล ซามูไร | Transfer 0 | |
| 03/12 | 雷蘭 | เตรเช่ | Transfer € 160.0K |
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Gia nhập 0
| Ngày | Cầu thủ | CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Rời đội 0
| Ngày | Cầu thủ | Tất cả CLB | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Điều hướng บราซิล คัมเปียนาโต ปารายบาโน
Cầu thủ giá trị nhất

Ryan Guilherme da Silva
ริโอ เอฟ
Jhonata
เอสปอร์เต้ คลับ เซา โฮเซ่ เอสพี
Yan Souto
อีซี จูเซ็นทูด อาร์เอส
Thallyson

dudu hatamoto
เอฟซี ซีเอสเคเอ
Gustavo Balotelli
โบตาโฟโก เอฟซี พีบี
Marcio Silva
เอฟซี บาเรเรนซา
Caio Gomes
บรุสเก้
Lidio
ฮากุยเพนเซ่
Max Walef
อัล นาจมา(เคเอสเอ)