PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ванраур w w w w w | 32 | 21 | 6 | 5 | 43 - 17 | 26 | 69 | |
2 | ![]() Tochigi City d w w w w | 32 | 19 | 7 | 6 | 55 - 32 | 23 | 64 | |
3 | ![]() Кагошима Юнайтед w d l l w | 32 | 16 | 10 | 6 | 60 - 34 | 26 | 58 | |
4 | ![]() FC Osaka w w w d l | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 - 29 | 17 | 58 | |
5 | ![]() Тегеваджаро Миядзаки d w w l w | 31 | 15 | 9 | 7 | 48 - 36 | 12 | 54 | |
6 | ![]() Nara Club w l w d l | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 - 36 | 7 | 51 | |
7 | ![]() Цвайген w w w w w | 32 | 15 | 5 | 12 | 44 - 37 | 7 | 50 | |
8 | ![]() Джираванц Китакюсю w d w l w | 32 | 14 | 5 | 13 | 36 - 31 | 5 | 47 | |
9 | ![]() Точиги l w l d w | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 - 31 | 1 | 46 | |
10 | ![]() Фукусима Юнайтед w l w l l | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 - 61 | -10 | 44 | |
11 | ![]() Гифу l w w w w | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 - 47 | -5 | 41 | |
12 | ![]() Сагамихара w l l d l | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 - 42 | -11 | 40 | |
13 | ![]() Тоттори l w l l w | 32 | 11 | 6 | 15 | 32 - 38 | -6 | 39 | |
14 | ![]() Рюкю w l l l l | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 - 44 | -11 | 37 | |
15 | ![]() Мацумото Ямага l l l d w | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 - 35 | -4 | 36 | |
16 | ![]() Коти Юнайтед l l l w l | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 - 56 | -17 | 34 | |
17 | ![]() Нагано Парсейро l w l w l | 32 | 8 | 8 | 16 | 27 - 44 | -17 | 32 | |
18 | ![]() Зеспакусацу Гумма l l l d l | 32 | 6 | 10 | 16 | 40 - 54 | -14 | 28 | |
19 | ![]() Каматамаре Сануки l l l l w | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 - 52 | -16 | 28 | |
20 | ![]() Азул Кларо Нумазу l l w l w | 32 | 5 | 9 | 18 | 34 - 47 | -13 | 24 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động