
Thổ Nhĩ KỳPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Batman Petrolspor d d w w w | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 - 6 | 13 | 23 | |
| 2 | ![]() CLB S.Urfaspor l w w w d | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 8 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() CLB Muglaspor w l w w w | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 5 | 13 | 17 | |
| 4 | ![]() CLB Elazigspor w w w l w | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 9 | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() CLB Ankaraspor w l d w w | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 17 | |
| 6 | ![]() CLB Inegolspor d w d l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 13 | 3 | 14 | |
| 7 | ![]() Erbaaspor w w l l d | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 | 14 | |
| 8 | ![]() Iskenderun l w w l w | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 11 | 2 | 13 | |
| 9 | ![]() Adana 1954 l l w w l | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 11 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]() CLB Kastamonuspor w l l w l | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 - 13 | -2 | 12 | |
| 11 | ![]() Halide E w d w l d | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 5 | 4 | 11 | |
| 12 | ![]() CLB Erzincanspor l w l w l | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 11 | |
| 13 | ![]() Ankaragucu d w l d w | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 10 | -2 | 9 | |
| 14 | ![]() Kepez Bld w w l l l | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 13 | -8 | 8 | |
| 15 | ![]() Tuzlaspor l l l w l | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 9 | -5 | 7 | |
| 16 | ![]() CLB Karacabey Belediyespor l l l l w | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 15 | -8 | 7 | |
| 17 | ![]() Altinord d l d l d | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 12 | -8 | 4 | |
| 18 | ![]() Karaman Bld d l l l l | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 - 17 | -11 | 3 | |
| 19 | ![]() 1928 Bucaspor d l l l l | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 - 20 | -12 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động