
Thống kê CLB
Cầu thủ ngoại
-| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Phu Dong w w w w l | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | 11 | 23 | - |
2 | Tre Cong An Ha Noi w d w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-5 | 15 | 23 | - |
3 | Tre Me Kong Can Tho d d l w w | 10 | 5 | 4 | 1 | 18-10 | 8 | 19 | - |
4 | Ha Noi Bulls d l w l l | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-14 | -2 | 8 | - |
5 | TTBD Dao Ha l w l l l | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-19 | -11 | 8 | - |
6 | Luxury Ha Long l l l l w | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-27 | -21 | 3 | - |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)
Điều hướng Tre Thong Nhat TPG
Thông tin câu lạc bộ
Sân vận động