
SingapurPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lion City Sailors w w w w w | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 2 | 20 | 15 | |
| 2 | ![]() Geylang International w w w l d | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 | |
| 3 | ![]() Tampines Rovers (Singapur) w d w d | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() Belesta Khalsa (Singapur) w d w l d | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 12 | -3 | 8 | |
| 5 | ![]() Albirex Niigata l w w d | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() Hougang United (Singapur) l l w l l | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 10 | -6 | 3 | |
| 7 | ![]() Pagar United FC Tanong l l w l l | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 | -8 | 3 | |
| 8 | ![]() Young Lions (Singapur) l l l l l | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 17 | -13 | 0 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động