PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stavropolye-2009 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 - 23 | 15 | 52 | |
2 | ![]() FK Kuban Kholding | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 - 23 | 25 | 51 | |
3 | ![]() FC Sevastopol | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 - 30 | 11 | 48 | |
4 | ![]() FK Pobeda Junior | 26 | 15 | 3 | 8 | 32 - 25 | 7 | 48 | |
5 | ![]() FK Rostov-2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 - 22 | 15 | 44 | |
6 | ![]() Nart Cherkessk | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 - 22 | 15 | 42 | |
7 | ![]() FK Sochi B | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 - 29 | 11 | 40 | |
8 | ![]() Druzhba Maikop | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 - 27 | 10 | 37 | |
9 | ![]() FK Astrakhan | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 - 24 | 9 | 37 | |
10 | ![]() Rubin Yalta | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 - 32 | -6 | 33 | |
11 | ![]() Legion Dynamo | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 42 | -16 | 29 | |
12 | ![]() FK Angusht Nazran | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 - 31 | -10 | 23 | |
13 | ![]() Spartak Nalchik | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 - 48 | -30 | 14 | |
14 | ![]() Dinamo Makhachkala B | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 - 71 | -56 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động