
MalaysiaPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Johor Darul Ta'zim II w w w w w | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 - 13 | 25 | 42 | |
| 2 | ![]() Kelantan FC d l d w l | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 - 14 | 13 | 37 | |
| 3 | ![]() Kuching City FC d w w w w | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 - 20 | 10 | 34 | |
| 4 | ![]() Terengganu B w l d w w | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 - 18 | 11 | 33 | |
| 5 | ![]() Kelantan The Real Warriors d l w w l | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 19 | 4 | 25 | |
| 6 | ![]() PDRM FC l l l l w | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 - 28 | -8 | 21 | |
| 7 | ![]() UiTM FC w w l l w | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 - 25 | -7 | 20 | |
| 8 | ![]() Selangor PKNS l w l l l | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 - 25 | -11 | 16 | |
| 9 | ![]() Perak FC d l l l w | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 - 30 | -14 | 8 | |
| 10 | ![]() FAM-MSN Project Squad l w l w l | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 - 33 | -23 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động