
Thống kê CLB
Cầu thủ ngoại
6| # | CLB | Tr | T | H | B | Số bàn thắng | ± | Điểm | Tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLB Medeama l w w l w | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-28 | 24 | 62 | - |
2 | Ngôi sao vàng Bibiani w l w w l | 34 | 19 | 3 | 12 | 46-40 | 6 | 60 | - |
3 | Accra Hearts of Oak w l d d w | 34 | 13 | 15 | 6 | 25-15 | 10 | 54 | - |
4 | Dreams w w l w w | 34 | 15 | 7 | 12 | 49-32 | 17 | 52 | - |
5 | Aduana Stars l w d l d | 34 | 13 | 11 | 10 | 29-24 | 5 | 50 | - |
6 | Samartex w l l w w | 33 | 13 | 11 | 9 | 26-23 | 3 | 50 | - |
7 | Karela l w l d w | 34 | 13 | 10 | 11 | 32-33 | -1 | 49 | - |
8 | Berekum Chelsea w w w w d | 34 | 13 | 9 | 12 | 32-33 | -1 | 48 | - |
9 | Tầm nhìn FC w w w l l | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-34 | 4 | 47 | - |
10 | Asante Kotoko l l w l l | 33 | 12 | 10 | 11 | 38-29 | 9 | 46 | - |
11 | Basake Holy Stars FC l w l w l | 34 | 13 | 7 | 14 | 30-39 | -9 | 46 | - |
12 | Người Thụy Điển Tất Cả Người Da Đen w l d w w | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-31 | 3 | 45 | - |
13 | FC Quốc Gia w l l w l | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-31 | -1 | 44 | - |
14 | Bechem United l w d l w | 33 | 12 | 8 | 13 | 35-39 | -4 | 44 | - |
15 | Trái tim sư tử l w l d d | 33 | 11 | 9 | 13 | 33-33 | 0 | 42 | - |
16 | Tông đồ trẻ l w w l w | 33 | 11 | 9 | 13 | 35-37 | -2 | 42 | - |
17 | FC Hohoe United l l d l l | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-35 | -13 | 31 | - |
18 | Eleven Wonders l l l l l | 33 | 2 | 4 | 27 | 23-73 | -50 | 10 | - |
Nếu hai (hoặc nhiều) đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự: 1. Hiệu số bàn thắng bại 2. Tổng số bàn thắng 3. Thành tích đối đầu (H2H)
Điều hướng Samartex
Thông tin câu lạc bộ
Sân vận động