
Ba LanPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wisla Krakow w w w w d  | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 - 12 | 31 | 38 | |
| 2 | ![]() Pogon Grodzisk Mazowiecki w w d w w  | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 - 22 | 10 | 28 | |
| 3 | ![]() Slask Wroclaw l w w l d  | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 - 22 | 4 | 27 | |
| 4 | ![]() CLB Chrobry Glogow l w w w w  | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 14 | 7 | 25 | |
| 5 | ![]() Polonia Bytom w l d d l  | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 - 16 | 6 | 24 | |
| 6 | ![]() KS Wieczysta Kraków l l d l d  | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 - 23 | 9 | 23 | |
| 7 | ![]() LKS Lodz w l w w l  | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 23 | 1 | 21 | |
| 8 | ![]() Ruch Chorzow w d d l l  | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 - 23 | -1 | 21 | |
| 9 | ![]() Stal Rzeszow d l l w w  | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 26 | -2 | 21 | |
| 10 | ![]() Legnica w w d l w  | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 - 30 | -7 | 21 | |
| 11 | ![]() Pogon Siedlce d w d l w  | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 - 17 | 4 | 20 | |
| 12 | ![]() Polonia Warszawa w w l l d  | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 - 25 | -2 | 20 | |
| 13 | ![]() Odra Opole l d d w d  | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 - 17 | -2 | 19 | |
| 14 | ![]() Puszcza w l d d w  | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 - 17 | -3 | 14 | |
| 15 | ![]() CLB GKS Tychy l l d l l  | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 - 32 | -11 | 12 | |
| 16 | ![]() CLB Stal Mielec l l l l l  | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 - 30 | -12 | 11 | |
| 17 | ![]() CLB Gornik Leczna l l d w l  | 15 | 1 | 7 | 7 | 18 - 30 | -12 | 10 | |
| 18 | ![]() Pruszkow l l d w l  | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 - 36 | -20 | 10 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động