
ItalyPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Modena w l w d w | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 - 6 | 13 | 24 | |
| 2 | ![]() Monza w w w w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 - 7 | 8 | 23 | |
| 3 | ![]() Frosinone w w d l l | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 9 | 11 | 21 | |
| 4 | ![]() Cesena l w w w l | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 - 13 | 3 | 20 | |
| 5 | ![]() Palermo w l l d w | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 8 | 7 | 19 | |
| 6 | ![]() Venezia l w l d w | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 11 | 6 | 16 | |
| 7 | ![]() Avellino w d l l d | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 - 19 | -3 | 16 | |
| 8 | ![]() Catanzaro w w w l l | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 - 11 | 2 | 15 | |
| 9 | ![]() A.C. Reggiana 1919 l w l w w | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 18 | 0 | 15 | |
| 10 | ![]() Carrarese l l w d w | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 - 15 | 2 | 14 | |
| 11 | ![]() Padova d d d w l | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 - 13 | -1 | 14 | |
| 12 | ![]() Juve Stabia l d w l w | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 - 13 | -1 | 14 | |
| 13 | ![]() ACD Virtus Entella w l d w l | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 16 | -5 | 13 | |
| 14 | ![]() Bari w w l w d | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 15 | -5 | 12 | |
| 15 | ![]() SudTirol d l l d l | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 16 | -3 | 11 | |
| 16 | ![]() Empoli l d l d w | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
| 17 | ![]() Pescara l d d d l | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 - 23 | -8 | 8 | |
| 18 | ![]() Mantova w l l d d | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |
| 19 | ![]() Spezia l d w l l | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 | |
| 20 | ![]() Sampdoria l d d l w | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 - 16 | -6 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động