
エストニアPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC フローラ タリン d w w w l | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 - 31 | 48 | 76 | |
| 2 | ![]() レヴァディア・タリン w l w w w | 34 | 24 | 3 | 7 | 83 - 34 | 49 | 75 | |
| 3 | ![]() ノンメJKカルユ w w w w w | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 - 35 | 31 | 70 | |
| 4 | ![]() パイデ・リンナメスコンド d w w d w | 34 | 20 | 6 | 8 | 59 - 31 | 28 | 66 | |
| 5 | ![]() トランス・ナルヴァ l l d w l | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 - 46 | 7 | 51 | |
| 6 | ![]() パルヌJKヴァプルス l l d l w | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 - 45 | 9 | 49 | |
| 7 | ![]() ハルユ・ジェーカー・ラーグリ w d l l l | 34 | 9 | 5 | 20 | 43 - 67 | -24 | 32 | |
| 8 | ![]() FC クレッサーレ l w l d w | 34 | 8 | 4 | 22 | 31 - 63 | -32 | 28 | |
| 9 | ![]() タルトゥJKマーグ・タメカ w d l l l | 34 | 8 | 3 | 23 | 44 - 81 | -37 | 27 | |
| 10 | ![]() JKタリンナカレフ l l l l l | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 - 108 | -79 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động